序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 湖北随州 | YUJIA FOOD CO.,LTD.HUBEI | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-3 | 否 | 是 | DNEI |
2 | 山东荣成 | Rongcheng Hehui Foods | 鲭鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-3 | 是 | 否 | DWCI |
3 | 吉林延边 | JILIN ZHENGSHI GREEN FOOD CO., LTD | 真菌,黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-3 | 否 | 是 | DWCI |
4 | 广东深圳 | SHENZHEN DINGSHENG IMP EXP CO LTD | 块菌、真菌产品(1批次);蘑菇、香菇(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-6 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 香港 | A&U GROUP LIMITED | 蘑菇、香菇(2批次);荸荠(根茎类蔬菜)(1批次) | 似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2022-10-7 | 否 | 否 | DSEI |
6 | 安徽安庆 | ANHUI XINONG PHARMA CO., LTD. | 蘑菇、香菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-7 | 否 | 是 | DWCI |
7 | 广东江门 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 去壳花生 | 疑含人工色素,但未标明 | 2022-10-11 | 是 | 否 | DNEI |
8 | 福建厦门 | XIAMEN JINZHIKANG BIOTECHNOLOGYCO. | 草药和植物(不是茶) | 标签错误 | 2022-10-13 | 否 | 否 | DSEI |
9 | 山东烟台 | Chinaherb Parmacognosy Technology Co LTD | 红枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-13 | 否 | 是 | DWCI |
10 | 广东台山 | Taishan City Daxin Food Co., Ltd. | 葡萄干 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-13 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 辽宁大连 | DALIAN TAILIAN FOODS CO., LTD. | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-13 | 是 | 否 | DWCI |
12 | 浙江绍兴 | Shaoxing Lurong Food | 大豆(1批次);烘焙蔬菜小吃(豆类除外)(1批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-10-14 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 四川广元 | SICHUAN PROVINCE QINGCHUAN COUNTY CHUANZHEN INDUSTRY CO.,LTD | 真菌,黑云耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-14 | 否 | 是 | DNEI |
14 | 福建福州 | FUZHOU FUJING FOODS CO., LTD. | 蘑菇、香菇(2批次);真菌、黑云耳(2批次) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-10-14 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 湖北随州 | Hubei Yujia Food Co. LTD | 蘑菇、香菇 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-10-14 | 否 | 否 | DNEI |
16 | 四川成都 | Skuny Bioscience Co., Ltd. | 添加了补充营养素的食品,含或不含人造甜味剂 | 标签错误 | 2022-10-17 | 否 | 否 | DSEI |
17 | 广东汕头 | Long Fei Foods Company | 红枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-17 | 否 | 否 | DWCI |
18 | 吉林延边 | JILIN ZHENGSHI GREEN FOOD CO., LTD | 蕨菜(叶和茎蔬菜)(1批次);蕨菜(干的或糊状的)(2批次) | 疑含有毒有害物质 | 2022-10-18 | 否 | 是 | DNEI |
19 | 广东江门 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 桃子(干的或糊状的) | 疑含有毒有害物质(铅) | 2022-10-18 | 是 | 否 | DNEI |
20 | 河南安阳 | NEIHUANG XINGLONG AGRICULTURAL PRODUCTS CO., LTD | 辣椒 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-18 | 是 | 否 | DWCI |
21 | 黑龙江哈尔滨 | Harbin Zhenneng import&Export Trading Co., Ltd | 大豆,动物用磨碎豆粕(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-10-19 | 否 | 否 | DWCI |
22 | 福建宁德 | JINSHENG AQUACIT PRODUCT CO.,LTD NINGDE FUJIAN | 鳗鱼 | 疑含不安全食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2022-10-21 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 辽宁黑岛 | DALIAN ZHENGJUN FOODS CO., LTD. | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-10-24 | 是 | 否 | DNBI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。有疑问请联系 news@foodmate.net。
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2022年10月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。