序号 | 标准名称(中文) | 标准名称(英文) | 采标 | 国际标准 | 发布日期 |
1 | 啤酒 | Beer | 无 | 无 | 2022/2/21 |
2 | 蒸馏酒 | Distilled liquors | 无 | 无 | 2022/2/21 |
3 | 发酵酒 | Fermented liquors | 无 | 无 | 2022/2/21 |
4 | 奶粉 | Milk powders | 无 | 无 | 2022/4/4 |
5 | 调味酱 | Seasoning sauce | 无 | 无 | 2022/5/5 |
6 | 天然矿泉水 | Natural mineral waters | 无 | 无 | 2022/5/5 |
7 | 谷物和谷物制品 水分含量的测定 参考方法 | Cereals and cereal products - determination of moisture content - reference method | 同等采用 | ISO 712:2009 (E) | 2022/9/20 |
8 | 豆类 水分含量的测定 烘箱法 | Pulses- determination of moisture content - air-oven method | 同等采用 | ISO 24557:2009 (E) | 2022/9/20 |
9 | 玉米 水分含量的测定(碾磨谷物和全谷物) | Maize - Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) | 同等采用 | ISO 6540:2021 (E) | 2022/9/20 |
10 | 食品 谷物、坚果和衍生产品中黄曲霉毒素 B1、B2、G1 和 G2 的测定 高效液相色谱法 | Foodstuffs - determination of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products - high-performance liquid chromatographic method | 同等采用 | ISO 16050:2003 (E) | 2022/9/20 |
11 | 甜炼乳 | Sweetened condensed milk | 无 | 无 | 2022/9/20 |
12 | 木薯淀粉 | Tapioca starch | 无 | 无 | 2022/9/20 |
13 | 细磨糖(糖粉) | Powdered sugar (icing sugar) | 无 | 无 | 2022/9/20 |
据泰国工业标准协会 (TISI)的数据显示,2022年1月至9月,泰国发布工业标准共458项,其中有13项属于食品类,具体信息见下表。
原文链接:https://www.tisi.go.th/website/standardlist/new_standards_en