说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,由食品伙伴网翻译整理。本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。
更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询
更多信息查询请见:输韩食品违反情况查询
发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 | 保质期 |
2022.08.01 | 京仁厅 | 加工食品 | LACTO-F粉 | 락토에프 파우더 LACTO-F POWDER | WEIRI(SHANDONG) BIOTECH CO.,LTD | 防腐剂(以脱氢醋酸计)超标 | 不得检出 | 0.023 g/kg | 22/06/24 ~ 24/06/23 |
2022.08.01 | 京仁厅 | 农林产品 | 冷冻草莓 | 냉동딸기 | BINZHOU EDENFULL FOODSTUFF CO.,LTD. | 残留农药(乙嘧酚磺酸酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 22/07/02 ~ 25/07/01 |
2022.08.01 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 日常搅拌器 | 짐머만 데일리 블랜더 | ZHEJIANG LANBAO ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 61(4%醋酸), 15(水) 15(正庚烷) | ~ |
2022.08.01 | 釜山厅 | 水产品 | 冷冻大黄鱼 | 냉동부세 | JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. NINGDE FUJIAN | 残留兽药(乙氧喹啉)超标 | 1.0 mg/kg以下 | 2.7 mg/kg | 22/05/27 ~ |
2022.08.02 | 京仁厅 | 加工食品 | 调味苏子叶 | 양념깻잎 SEASonED PERILLA LEAVES | DANDONG SIYI TRADING CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=0, n2=10, n3=210, n4=0, n5=10 | 22/07/19 ~ 24/07/18 |
2022.08.03 | 京仁厅(机场) | 健康功能食品 | 魔芋土豆提取物 | 곤약감자추출물 KonJAC POTATO EXTRACT(CERAMIDE) | HN LANGYUE BIOTECH CO. LTD | 葡糖脑苷脂不合格 | 标示量(3%)以上 | 0.02% | 22/07/03 ~ 24/07/02 |
2022.08.04 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 水果水洗球 | 후르츠 워싱볼 | RUIAN YUQI CRAFT GIFT FACTORY | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 81(4%醋酸), 8(水), 9(正庚烷) mg/L | ~ |
2022.08.04 | 京仁厅 | 加工食品 | 鲜花饼 | 선화병 FLOWERS CAKES | YUNNAN CHANGTAILAI FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢醋酸、山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.0408 g/kg(脱氢醋酸), 0.4931 g/kg(山梨酸) | 22/04/18 ~ 22/09/04 |
2022.08.05 | 京仁厅(机场) | 器具及容器包装 | 汽车形状餐盘 | 자동차식판 | ZHEJIANG CHENHAN TECHNOLOGY CO .,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | ①蓝色-88(4%醋酸),13(水),15(正庚烷) ②粉色-37(4%醋酸),11(水),10(正庚烷), ③绿色-38(4%醋酸),8(水),14(正庚烷) | ~ |
2022.08.05 | 京仁厅 | 加工食品 | 麻辣小面 | 마라소면 MALA NOODLE | HENANSHENG LIXINGYIYUAN FOOD CO.,LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg以下 | 3.4 μg/kg | 22/06/06 ~ 23/06/05 |
2022.08.08 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 奶油包装纸 | 유산지 | SHAN TOU JIA NIAN HUA PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 荧光增白剂超标 | 不得检出 | 检出 | ~ |
2022.08.08 | 釜山厅 | 加工食品 | 冷冻红虾肉 | 냉동홍새우살(200G) FROZEN RAW PUD RED SHRIMP MEAT | ZHEJIANG ZHOUFU FOOD CO., LTD. | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=1,000,000 M=5,000,000 | ① 5,200,000 ② 2,300,000 ③ 2,200,000 ④ 1,200,000 ⑤ 2,900,000 | 22/06/15 ~ 25/06/14 |
2022.08.08 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 珐琅烤肉盘 | 법랑 스테이크판 | QINGDAO metaL PRODUCT CO, LTD | 锑超标 | 0.1 mg/L以下 | 0.2 mg/L | ~ |
2022.08.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 珍珠塔菲奥卡波娃红茶 | 펄트리 타피오카 보바 홍차 PEARL TREE TVBOBA INSTANT TAPIOCA BLACK TEA | SUNRISEBOBA CO., LTD. | 菌落总数超标 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 620, 1500, 560, 1400, 590 | ~ 24/07/04 |
2022.08.09 | 京仁厅 | 加工食品 | 珍珠塔菲奥卡波巴马尔茶 | 펄트리 타피오카 보바 말차 PEARL TREE TVBOBA INSTANT TAPIOCA MATCHA | SUNRISEBOBA CO., LTD. | 菌落总数超标 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 260, 920, 340, 400, 1100 | ~ 24/07/04 |
2022.08.10 | 京仁厅 | 加工食品 | 红茶 | 홍차/100g BLACK TEA | FUJIAN WUYI MOUNTAIN NATIonAL NATURE RESERVE ZHENGSHAN TEA INDUSTRY CO., LTD. | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.038 mg/kg | 22/05/12 ~ 25/05/11 |
2022.08.10 | 京仁厅 | 加工食品 | 白茶 | 백차/2.5kg(357gX7ea) WHITE TEA | FUJIAN FUDING MINGSHAN TEA CO., LTD. | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.229 mg/kg | 20/10/11 ~ 40/10/10 |
2022.08.11 | 京仁厅 | 农林产品 | 新鲜西兰花 | 신선브로콜리 | BEIJING ZHonGLONG TRADE DEVELOPMENT CO.,LTD | 残留农药(苯醚甲环唑,戊唑醇,吡唑醚菌酯)超标 | 苯醚甲环唑:0.01 mg/kg以下|戊唑醇:0.01 mg/kg以下|吡唑醚菌酯: 0.05 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.06 mg/kg|戊唑醇:0.06 mg/kg|吡唑醚菌酯:0.32 mg/kg | ~ |
2022.08.11 | 光州厅 | 水产品 | 活泥鳅 | 활미꾸라지 | LIANYUNGANG HENGXINYUAN AQUACULTURE CO.,LTD. | 残留兽药(乙氧喹啉)超标 | 1.0 mg/kg以下 | 4.2 mg/kg | 22/08/07 ~ |
2022.08.12 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 新鲜西兰花 | 신선 브로콜리 | ANQIU BODONG INTERNATIonAL TRADE.CO.,LTD | 残留农药(戊唑醇)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | ~ |
2022.08.18 | 京仁厅 | 农林产品 | 白木耳 | 백목이버섯 | QINGYUAN COUNTY CHUZHONG INDUSTRIAL CO.,LTD | 残留农药(灭多威、吡虫啉)超标 | 灭多威,吡虫啉:0.01 mg/kg以下 | 灭多威:0.10 mg/kg|吡虫啉:0.15 mg/kg | 22/07/25 ~ 25/07/24 |
2022.08.19 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | QINGDAO SUNLAND INTERNATIonAL TRADE CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.37 mg/kg | ~ |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少