食品 | 最大残留限量(mg/kg) | |
2.2 | 赭曲霉毒素A |
|
2.2.1 | 未加工的谷物 | 5.0 |
2.2.2 | 来自/加工自未加工谷物的所有产品,但2.2.3、2.2.4、2.2.5、2.2.12和2.2.13所列食品除外。 面向最终消费者投放市场的谷物 | 3.0 |
2.2.3 | 烘焙用品、谷类零食和早餐谷类食品 —不含油籽、坚果或干果的产品 —含有至少20 %干葡萄藤果和/或干无花果的产品 —其他含油籽、坚果和/或干果的产品 |
2.0 4.0 3.0 |
2.2.4 | 不含酒精的麦芽饮料 | 3.0 |
2.2.5 | 不是为最终消费者投放市场的小麦面筋 | 8.0 |
2.2.6 | 干果 —干葡萄藤果(醋栗、葡萄干和无子葡萄)和干无花果 —其他干果 |
8.0 2.0 |
2.2.7 | 枣糖浆 | 15 |
2.2.8 | 烘焙咖啡 —烘焙咖啡豆和研磨烘焙咖啡,不包括可溶性咖啡 —可溶性咖啡(速溶咖啡) |
3.0 5.0 |
2.2.9 | 葡萄酒(包括起泡酒,但不包括甜酒和酒精浓度不低于 15 %的葡萄酒)和果酒 | 2.0 |
2.2.10 | 加香葡萄酒、加香葡萄酒基饮料和加香葡萄酒产品鸡尾酒 | 2.0 |
2.2.11 | 葡萄汁、复原的浓缩葡萄汁、葡萄花蜜、未发酵葡萄汁和复原的浓缩未发酵葡萄汁,投放市场给最终消费者 | 2.0 |
2.2.12 | 用于婴儿和幼儿的加工谷类食品及婴儿食品 | 0.5 |
2.2.13 | 供婴幼儿食用的特殊医学用途膳食 | 0.5 |
2.2.14 | 香料,包括干香料,辣椒除外; 辣椒属(其干果,整个或磨碎,包括辣椒、辣椒粉、红辣椒或红辣椒粉); 香料混合物 | 15 20 15 |
2.2.15 | 甘草(光果甘草、胀果甘草和其他品种) —甘草根,包括作为草药浸剂的成分 —用于食品特别是饮料和糖果的甘草提取物 —以干基计,甘草提取物含量≥ 97 %的甘草糖果 —其他甘草糖果 |
20 80 50 10.0 |
2.2.16 | 干草药 | 10.0 |
2.2.17 | 用于草药浸剂的姜根 棉花糖根、蒲公英根和橙花,用于草药浸剂或咖啡替代品 | 15 20 |
2.2.18 | 葵花籽、南瓜籽、西瓜籽、大麻籽、大豆 | 5.0 |
2.2.19 | 投放市场供最终消费者使用或用作食品配料之前,经过分类或其他物理处理的开心果 投放市场供最终消费者使用或用作食品配料的开心果 | 10.0 5.0 |
2.2.20 | 可可粉 | 3.0 |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少