据欧盟官方公报消息,2022年8月5日,欧盟委员会发布(EU)2022/1363号条例,修订2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)、嘧菌酯(azoxystrobin)、氰氟草酯(cyhalofop-butyl)、霜脲氰(cymoxanil)、环酰菌胺(fenhexamid)、啶嘧磺隆(flazasulfuron)、双氟磺草胺(florasulam)、使它隆(fluroxypyr)、异丙菌胺(iprovalicarb)和硅噻菌胺(silthiofam)在某些产品中的最大残留限量。
法规(EC) No 396/2005的附件 II中,2,4-二氯苯氧乙酸、嘧菌酯、氰氟草酯、霜脲氰、环酰菌胺、啶嘧磺隆、双氟磺草胺、使它隆、异丙菌胺和硅噻菌胺的栏由以下内容代替:
农药残留和最大残留水平(mg/kg)(部分产品)
农药残留和最大残留水平(mg/kg)(部分产品)
代码 | 食品类别 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 嘧菌酯 | 氰氟草酯 | 霜脲氰 | 环酰菌胺 | 啶嘧磺隆 | 双氟磺草胺 | 使它隆 | 异丙菌胺 | 硅噻菌胺 |
0110010 | 柚子 | 1 | 15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
0120010 | 杏仁 | 0.2 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
0130010 | 苹果 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
0220020 | 洋葱 | 0.05 | 10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.01 |
0500080 | 高粱 | 0.05 | 10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他养蜂产品 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
据了解,本法规自其在欧盟官方公报上公布之日起第 20 天生效。
更多详情参见:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.205.01.0207.01.ENG
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少