通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2022-7-18 | 荷兰 | 食品补充剂 | 2022.4178 | 镉超标(2.3 mg/kg)、最大限量为1 mg/kg | 仅限通知国分销/通知当局 | 注意信息通报 |
2022-7-18 | 荷兰 | 有机豌豆蛋白 | 2022.4189 | 镉超标(0.114 mg/kg)、最大限量为0.1 mg/kg | 未向其他成员国分销/通知发货人 | 注意信息通报 |
2022-7-19 | 德国 | 有机压榨大豆饼 | 2022.4233 | 山夫顿堡沙门氏菌;姆班达卡沙门氏菌 | 产品尚未投放市场/通知当局;物理处理-酸处理 | 后续信息通报 |
2022-7-20 | 荷兰 | 密胺制品 | 2022.4245 | 甲醛迁移(22.7 mg/kg) | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2022-7-20 | 德国 | 可重复使用的冰块 | 2022.4256 | 存在窒息危险 | 分销信息尚不可用/从消费者处召回;公共警告-新闻稿;召回/撤回的监控 | 注意信息通报 |
2022-7-20 | 比利时 | 密胺塑料板 | 2022.4263 | 三聚氰胺迁移(6.56 mg/kg;6.55 mg/kg;6.45 mg/kg) | 通知国未分销/从消费者处召回;公共警告-新闻稿 | 警告通报 |
2022-7-22 | 意大利 | 新鲜荔枝 | 2022.4282 | 氯吡磷(0.15 ± 0.08 mg /kg);烯酰吗啉(0.11 ± 0.06 mg /kg);氟吡菌胺(0.024 ± 0.012 mg /kg);抑霉唑(4.2 ± 2.11 mg /kg);霜霉威(0.13 ± 0.07 mg /kg);丙环唑(0.023 ± 0.012 mg /kg);虱螨脲(0.018 ± 0.009 mg /kg);甲基硫菌灵(0.015 mg /kg) | 产品尚未投放市场/通知收件人 | 拒绝入境通报 |
2022-7-22 | 波兰 | 陶瓷盘 | 2022.4294 | 铅迁移(1.5 ± 0.4 mg/dm2) | 分销至其他成员国/公共警告-新闻稿 | 警告通报 |
2022-7-22 | 德国 | 纸质吸管 | 2022.4302 | 3-氯-1,2-丙二醇(34.87 µg/l) | 仅限通知国分销/通知收件人;被操作员扣留 | 注意信息通报 |
2022-7-22 | 西班牙 | 儿童餐具 | 2022.4305 | 未经授权使用竹子 | 分销至其他成员国/产品重新派送或销毁 | 后续信息通报 |
相关报道
欧盟食品快速预警系统知多少