序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 辽宁大连 | Dalian Mishima Food Co., Ltd. | 李子(核果) | 疑含有毒有害物质 | 2022-4-1 | 是 | 否 | DWCI |
2 | 河南郑州 | ZHENGZHOU SYNEAR FOOD CO., LTD. | 未在其他地方提及的零食(1批次);面包/面包卷/圆面包(1批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-4-4 | 否 | 否 | DWCI |
3 | 广东中山 | GAOYITANG FOOD import & EXPORT CO LTD | 蘑菇、双孢蘑菇(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-4 | 否 | 是 | DWCI |
4 | 山东烟台 | YanTai T.Full Biotech Co., Ltd. | 植物蛋白肉类补充剂 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-4-4 | 否 | 是 | DWCI |
5 | 广东广州 | Guangzhou LaiLiHong Food Industry Co., Ltd | 巧克力夹心饼干、威化饼 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2022-4-4 | 否 | 是 | DSEI |
6 | 福建莆田 | Mr Fang's Store (Putian) Green Food Co.,Ltd. | 白色真菌(破碎或磨碎)(1批次);其他地方未提及的真菌产品(2批次);红枣(1批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-5 | 否 | 否 | DWCI |
虾和对虾 | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | |||||||
7 | 上海 | SHAN ZUN FOOD CO LTD | 竹笋(叶和茎蔬菜) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
8 | 四川邛崃 | SICHUAN HAN BEAN CRAFTSMAN FOODCO. | 豆腐,新鲜-软或硬(多种特色食品、配菜和甜点) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
9 | 上海 | SHAN ZUN FOOD CO LTD | 韭菜(根茎类蔬菜) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 福建福州 | Fujian Guangyang Egg Industry Company Limited | 蛋黄,咸的或甜的 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 福建福州 | FUJIAN JIWANG RD import AND EX | 其他烘焙产品 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 浙江宁波 | Zhejiang Zheng Wanli Wines Co.,Ltd. | 调味汁 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 江苏扬州 | YANGZHOU TIANHE FOOD CO.,LTD. | 莲藕,带酱 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 山东泗水 | SISHUI LIFENG FOOD PRODUCTS.,LTD | 东方面条(用虾、鸡肉、牛肉、龙虾、螃蟹等调味。) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-6 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 广东广州 | GUANGZHOU QINGXINTANG ZHIYAO CO LTD | 红枣(干的或糊状的)(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-6 | 否 | 是 | DNEI |
16 | 浙江台州 | TAIZHOU BONA CHEMICAL CO.,LTD | 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规饮食特色 | 标签错误 | 2022-4-7 | 否 | 否 | DSWI |
17 | 浙江杭州 | Hangzhou Johncan Mushroom Bio-technology Co.,Ltd | 蘑菇和其他真菌产品(破碎或磨碎) | 标签或标识含有未经授权的营养成分/健康声明 | 2022-4-7 | 否 | 否 | DSEI |
18 | 江苏连云港 | SILU (LYG) CROSS-BORDER E-COMMERCE CO,. LTD. | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-11 | 否 | 是 | DNEI |
19 | 山东莒南 | Shandong Juston Cereals & Oil Industrial Co Ltd | 去壳花生 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-11 | 是 | 否 | DWCI |
20 | 福建厦门 | XIAMEN XIANGMAO import & EXPORT CO., LTD. | 蘑菇和其他真菌产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-11 | 否 | 是 | DNEI |
21 | 广东广州 | GUANGZHOU QINGXINTANG ZHIYAO CO LTD | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-12 | 否 | 是 | DNEI |
22 | 山东青岛 | ZHonGBO FOODS(QINGDAO) CO.,LTD | 玉米(蔬菜) | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-12 | 否 | 否 | DNEI |
23 | 广东中山 | GAOYITANG FOOD import & EXPORT CO LTD | 蘑菇、双孢蘑菇(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-12 | 否 | 是 | DWCI |
24 | 广东佛山 | FOSHAN HonGFENGSHENG TRADE CO.,LTD | 红枣(干的或糊状的) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-13 | 否 | 是 | DWCI |
25 | 河北沧州 | Botou Jiade Food Trade Co., Ltd | 大蒜粉 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 2022-4-13 | 否 | 否 | DSEI |
26 | 广东肇庆 | Chiu Kee | 红枣(干的或糊状的)(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-13 | 否 | 是 | DNEI |
27 | 广东深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 蘑菇、双孢蘑菇(1批次);莲藕(块根蔬菜)(1批次);竹笋(叶和茎蔬菜)(1批次); | 标签错误 | 2022-4-14 | 否 | 否 | DNEI |
荸荠(根茎类蔬菜) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用;标签错误 | |||||||
蘑菇、双孢蘑菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌;似乎是在不卫生的条件下制造、加工或包装 | |||||||
28 | 广东化州 | Guangdong Yujia Seafood Co., Ltd. | 罗非鱼、水产养殖收获的渔业/海产品(3批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用;标签错误 | 2022-4-14 | 是 | 否 | DWCI |
29 | 宁夏银川 | NINGXIA SAISHANG JIANGNAN WOLFBERRY DEVELOPMENT CO LTD | 红枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-19 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 河南新郑 | BAIXIANG FOOD CO LTD | 小麦和大豆面条产品 | 违反FD&C 法案第 805 条 | 202(干的或糊状的)2-4-20 | 否 | 否 | DNEI |
31 | 广东深圳 | AMOS SWEETS CO, LTD | 不含巧克力的糖果 | 疑含农药残留 | 2022-4-20 | 否 | 是 | DWCI |
32 | 广东东莞 | FUCAIYUAN FOOD TRADING CO., | 菊花(草药和植物茶) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-21 | 是 | 否 | DWCI |
33 | 香港 | A&U GROUP LIMITED | 混合牛奶或鸡蛋的曲奇饼 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;疑含有毒有害物质;不适合食用 | 2022-4-21 | 否 | 否 | DNBI |
34 | 山东潍坊 | Anqiu City Yinuo Foods Co.,Ltd. | 生姜、天然提取物或香料 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-22 | 是 | 否 | DWCI |
35 | 广东深圳 | MonDELEZ FOODS (JIAXING) CO. LTD | 夹心饼干和薄饼(1批次);巧克力糖、太妃糖(1批次);曲奇饼、薄饼(3批次); | 疑含有毒有害物质 | 2022-4-26 | 否 | 否 | DNBI |
36 | 福建龙海 | FUJIAN GUANTONG FOODS CO.,LTD | 蘑菇 | 疑含农药残留 | 2022-4-26 | 是 | 否 | DWCI |
37 | 福建福清 | Fuq Ing Huaxin Food Co., Ltd. | 鳗鱼、水产养殖收获的渔业/海产品(5批次) | 疑含不安全的食品添加剂;疑含不安全的动物新药(或其转化产品) | 2022-4-26 | 否 | 否 | DWCI |
38 | 吉林延边 | JILIN ZHENGSHI GREEN FOOD CO., LTD | 蕨菜(干的或糊状的) | 疑含有毒有害物质 | 2022-4-28 | 否 | 是 | DNEI |
39 | 上海 | Shanghai YongRongChang Co., Ltd | 金针菇 | 疑含单核细胞增生李斯特氏菌 | 2022-4-28 | 是 | 否 | DWCI |
40 | 广东珠海 | Zhuhai City Tonghui Pharmaceutical Co.,Ltd. | 白色真菌 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质;不适合食用 | 2022-4-28 | 否 | 是 | DWCI |
说明:本资料来自美国FDA 官方网站,由翻译整理。有疑问请联系 news@foodmate.net。
更多信息查询请见:美国对华预警情况查询
2022年4月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,产品不合格主要原因包括疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物或其它不适合食用的物质等。