通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2021-11-29 | 丹麦 | 香菇 | 2021.6471 | 未申报的亚硫酸盐(39 mg/kg) | 通知国未分销/从消费者处召回 | 警告通报 |
2021-11-29 | 比利时 | 蜂蜜 | 2021.6477 | 氧化苦参碱(0.021 mg/kg) | 产品尚未投放市场/重新派送 | 拒绝入境通报 |
2021-11-29 | 捷克 | 兔大腿 | 2021.6479 | 检出肠炎沙门氏菌 | 尚未提供分销信息/退出市场 | 注意信息通报 |
2021-11-29 | 西班牙 | 鱼糜 | 2021.6481 | 未经授权的机构和鸡蛋 | 产品转发到目的地/定制密封产品 | 拒绝入境通报 |
2021-11-29 | 挪威 | 塑料制品(餐具、杯子等) | 2021.6483 | 未经授权使用竹子 | 通知国未分销/退出市场 | 后续信息通报 |
2021-11-29 | 葡萄牙 | 干百合花 | 2021.6484 | -- | 通知国未分销/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2021-11-30 | 芬兰 | 茶叶 | 2021.6507 | 毒死蜱 | 通知国未分销/置于海关封印下 | 拒绝入境通报 |
2021-11-30 | 西班牙 | 狗咬胶 | 2021.6512 | 肠杆菌科细菌数量高 | 仅限通知国分销/通知当局-通知收件人 | 注意信息通报 |
2021-11-30 | 西班牙 | 植物提取物 | 2021.6519 | 未授权物种 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2021-12-1 | 西班牙 | 绿茶 | 2021.6539 | 含未经授权的植物提取物 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2021-12-2 | 立陶宛 | 竹杯 | 2021.6551 | 三聚氰胺迁移(2.71/3.23/3.09 (平均3.01) mg/kg) | 通知国未分销/销毁 | 注意信息通报 |
2021-12-2 | 西班牙 | 三聚氰胺和竹制餐具 | 2021.6585 | -- | 产品转发至目的地/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2021-12-3 | 西班牙 | 儿童餐具 | 2021.6618 | 未经授权使用竹子和玉米 | 仅限通知国分销/-- | 注意信息通报 |
说明:本资料来自欧盟官方网站,
更多信息查询请见:欧盟对华预警情况查询
据欧盟官方网站消息,在2021年第48周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有13例。具体通报信息如下:
提醒各出口企业,要严格按照进口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,注意产品中各种致病菌的存在,检查产品中农药残留的情况,注意食品接触性材料中各物质的迁移量,保证食品及相关产品的安全性,规避出口风险。