序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 广东江门 | jiangmen xinhui green day food co., ltd | 不含巧克力的糖果 | 不安全色素添加剂 | 2020-3-4 | 否 | 否 | DNEI |
2 | 山东青岛 | QINGDAO COLOR EXTRACT CO., LTD. | 萝卜产品 | 外国政府或工厂、仓库或其它机构的所有者、经营者或其代理人拒绝美国检查人员进入 | 2020-3-5 | 否 | 否 | DWCI |
3 | 重庆 | Chongqing Huiyouyuan Food Co., Ltd | 浓缩蘑菇汤(2批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-5 | 是 | 否 | DWCI |
4 | 重庆 | Chongqing Huiyouyuan Food Co., Ltd | 浓缩汤(2批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-5 | 否 | 否 | DWCI |
5 | 福建漳州 | FUJIAN JUMBO GRAND FOOD CO LTD | 牛奶和奶油 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;标签错误 | 2020-3-5 | 否 | 否 | DWCI |
6 |
| DAZI FOOD LIMITED LIABILITY COMP | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-6 | 否 | 否 | DWCI |
7 | 福建宁德 | FUJIAN JINTAI FOODS CO LTD | 木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-6 | 是 | 是 | DNBI |
8 | 福建莆田 | Putian Dongnan Fragrant Rice Development Co., Ltd. | 酸奶 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-3-9 | 否 | 否 | DNEI |
9 | 河北石家庄 | HEBEI XIANGJILE FOOD CO.,LTD | 酸奶(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-3-9 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 福建福州 | Fujian Guangyang Egg Industry Company Limited | 鸭蛋 | 在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-11 | 否 | 否 | DWCI |
11 | 湖北张家口 | ZHANGJIAKON SUIKANG FRESH CORN DEVELOPMENT CO., LTD | 玉米(2批次) | 农药残留 | 2020-3-11 | 是 | 否 | DNEI |
12 | 福建福州 | Fuqing Yihua Aquatic Food Co., Ltd. | 面包虾 | 疑含不安全食品添加剂及新的兽药 | 2020-3-13 | 否 | 是 | DSWI |
13 | 甘肃兰州 | GANSU GROWLAND AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-13 | 是 | 是 | DWCI |
14 | 安徽芜湖 | Three Squirrels Inc. | 夏威夷果;核桃;山核桃;大豆粉(2批次);饼干(2批次);面包糠 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质 | 2020-3-13 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 安徽芜湖 | Three Squirrels Inc. | 红枣产品(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-13 | 否 | 否 | DWCI |
16 | 江苏常熟 | Jiangsu Xinwei Food Industrial Co., Ltd. | 米饼 | 疑含不安全食品添剂 | 2020-3-16 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 福建宁德 | FUJIAN JINTAI FOODS CO LTD | 木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-17 | 是 | 是 | DSWI |
18 | 湖北当阳 | HUBEI XINSHIJI FOODS CO., LTD | 橙子 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-17 | 是 | 否 | DWCI |
19 | 广东佛山 | SHUNDE BAOLI FOOD CO., LTD. | 鳗鱼 | 疑含不安全新兽药 | 2020-3-18 | 否 | 否 | DWCI |
20 | 福建南平 | FUJIAN FUSHIDAO (ZHENHE) FOODSTUFF ENTERPRISE | 蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-19 | 否 | 是 | DNEI |
21 | 上海 | HUA LU INTERNATIonAL TRADING (SHANGHAI) CO LTD. | 饮料和水 | 疑含不安全食品添剂和色素添加剂 | 2020-3-19 | 是 | 否 | DWCI |
22 | 广东茂名 | MAOMING HAIYI FOODS CO., LTD. | 罗非鱼 | 疑含不安全新兽药 | 2020-3-20 | 是 | 否 | DWCI |
23 | 广东茂名 | MAOMING HAIYI FOODS CO., LTD. | 罗非鱼 | 疑含不安全新兽药 | 2020-3-20 | 是 | 是 | DWCI |
24 | 天津 | TIANJIN RINGRISE INTERNATIonAL TRADE CO LTD | 饼干;蛋糕 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用;标签错误 | 2020-3-23 | 否 | 否 | DNEI |
25 | 福建漳州 | NANJING GAOLONG CO.,LTD.OF FUJIAN PROVINCE | 竹笋 | 在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-25 | 是 | 否 | DNBI |
26 | 山东临沂 | Linyi Q Wei Canned Foodstuff Co | 杏产品(2批次) | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-25 | 否 | 否 | DSEI |
27 | 浙江杭州 | Winner Sheen Int'L Ltd | 番茄干 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-25 | 否 | 否 | DSEI |
28 | 浙江宁波 | NINGBO SHORI ELECTRIC CO LTD | 什锦水果 | 制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-25 | 否 | 否 | DSEI |
29 | 北京 | HERB DIMENSION CO.,LTD | 蘑菇(2批次) | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-26 | 否 | 是 | DWCI |
30 | 广东江门 | JIANGMEN DINGJIN FOOD CO LTD | 绿茶 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
31 | 河北张家口 | ZHANGJIAKOU CITY HENGHONG FOOD CO LTD | 面包产品(2批次);蛋糕;饼干 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用;标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
32 | 福建三明 | Minjayo-Green Field Industry Investment & Development Co.Ltd | 酸奶 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
33 | 福建莆田 | Putian Dongnan Fragrant Rice Development Co., Ltd. | 年糕 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
34 | 山东济宁 | Shandong David Ecological Food Industry Co., Ltd. | 豆腐干 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
35 | 河北石家庄 | HEBEI XIANGJILE FOOD CO.,LTD | 茶(3批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
36 | 福建福州 | LIANJIANG NIANNIANXING FOOD.,LTD | 面筋 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用;标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
37 | 广东普宁 | PUNING HUSHENGDA COOL FRUIT CO LTD | 硬糖 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用;标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
38 | 福建福州 | FUJAIN JIACHENG FOOD TRADING CO., LTD. | 鱿鱼 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
39 | 福建莆田 | Putian Dongnan Fragrant Rice Development Co., Ltd. | 年糕 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
40 | 广东江门 | JIANGMEN DINGJIN FOOD CO LTD | 红茶 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
41 | 福建福州 | FUJAIN JIACHENG FOOD TRADING CO., LTD. | 黄花鱼 | 标签错误;疑含不安全新兽药 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
42 | 福建三明 | Minjayo-Green Field Industry Investment & Development Co.Ltd | 软饮料 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
43 | 福建福州 | FUJAIN JIACHENG FOOD TRADING CO., LTD. | 鱼 | 标签错误;疑含不安全新兽药 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
44 | 广东江门 | JIANGMEN DINGJIN FOOD CO LTD | 软饮料 | 标签错误 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DNEI |
45 | 天津 | TIANJINKENTOKU FOODS CO., LTD. | 芥菜 | 外国政府或工厂、仓库或其它机构的所有者、经营者或其代理人拒绝美国检查人员进入;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-3-26 | 否 | 否 | DWCI
|
46 | 山东潍坊 | ANQIU JINLONG FOODS CO.,LTD | 姜 | 农药残留 | 2020-3-27 | 是 | 否 | DWCI |
47 | 安徽芜湖 | Three Squirrels Inc. | 面包糠 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-3-27 | 否 | 否 | DNEI |
48 | 大连辽宁 | Dalian Hongdao Marine Products Co., Ltd. | 鳕鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-3-28 | 否 | 否 | DNEI |
49 | 山东青岛 | QINGDAO HonGTIAN NONGYEKEJI | 馅饼产品 | 标签错误 | 2020-3-28 | 否 | 否 | DNEI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。转载请注明出处!有疑问请联系 news@foodmate.net。
2020年3月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质、不适合食用和标签错误为本次拒绝进口我国产品的主要原因。