序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 广东广州 | Guangzhou Linqi Trading Co Ltd | 莲藕 | 农药残留 | 2020-1-3 | 否 | 否 | DWCI |
2 | 陕西西安 | XI'AN ZELONG BIOTECH
| 人类和动物的维生素、矿物质、蛋白质和非常规特色饮食 | 标签错误 | 2020-1-3 | 否 | 否 | DSEI
|
3 | 广东深圳 |
| 绿茶 | 沙门氏菌;疑为食品补充剂,没有足够的信息来合理保证这种成分不会带来重大或不合理的疾病或受伤风险。 | 2020-1-6 | 是 | 否 | DNEI |
4 | 山东青岛 | QINGDAO TIANHEFENG FOODS CO.,LTD. | 姜 | 农药残留 | 2020-1-7 | 否 | 是 | DNEI |
5 | 广东肇庆 | Guangdong Dali Foods Co., Ltd | 面包产品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;不适合食用 | 2020-1-7 | 否 | 否 | DNEI |
6 | 广东阳江 | Guangdong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DSEI |
7 | 广东阳江 | Guangdong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-8 | 是 | 否 | DSEI |
8 | 广东中山 | Zhongshan Yifeng Foodstuff Factory,Guangdong,P.R.CHINA | 饼干(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
9 | 广东中山 | ZhongShan Hualisha Foodstuff Co.,Ltd | 饼干和威化饼(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 广东中山 | Tian Le Yuan Food Co Ltd | 饼干和威化饼(8批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
11 | 福建福州 | FUJIAN CHANGSHENGHE TRADING CO LTD | 饼干 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
12 | 广东江门 | jiangmen xinhui green day food co., ltd
| 饼干 | 标签错误 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 福建莆田 | Putian Dongnan Fragrant Rice Development Co., Ltd. | 面包产品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-1-8 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 广东广州 | Guangzhou Galaxy Food Products Co., Ltd. | 饼干和威化饼(4批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-9 | 否 | 否 | DWCI |
15 | 山东烟台 | WANGHENGXIN FOODSTUFF CO,LTD | 酸奶(2批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装;标签错误 | 2020-1-13 | 否 | 否 | DNEI |
16 | 福建漳州 | FUJIAN JUMBO GRAND FOOD CO LTD | 牛奶和奶油 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-1-13 | 否 | 否 | DWCI |
17 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-15 | 否 | 是 | DNEI |
18 | 辽宁大连 | DALIAN ZHUOHONG MARINE PRODUCT CO.,LTD | 面包虾 | 疑含不安全食品添加剂;疑含新的兽药 | 2020-1-16 | 否 | 是 | DNEI |
19 | 湖北 | HUBEI LIANGPIN SHOP FOOD INDSUTR | 甜土豆;蔬菜蛋白产品 | 标签错误 | 2020-1-16 | 是 | 否 | DWCI |
20 | 湖北 | HUBEI LIANGPIN SHOP FOOD INDSUTR | 烘焙产品(2批次;豆腐(2批次);饼干(2批次) | 标签错误 | 2020-1-16 | 否 | 否 | DWCI |
21 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-16 | 否 | 是 | DNEI |
22 | 上海 | BRENNTAG SHANGHAI ENT MGT | 调味品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-16 | 否 | 否 | DWCI |
23 | 山东日照 | RIZHAO MARRIOT TRADING CO
| 大米(3批次) | 农药残留 | 2020-1-21 | 否 | 是 | DNEI |
24 | 山东德州 | SHANDONG FEIDA BIOLOGY & TECHNOL | 辣椒 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-21 | 是 | 否 | DWCI |
25 | 福建宁德 | FUJIAN JINTAI FOODS CO LTD
| 真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-21 | 是 | 是 | DWCI |
26 | 福建宁德 | FUJIAN JINTAI FOODS CO LTD
| 真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-21 | 否 | 是 | DWCI |
27 | 福建福州 | Beiqi (Fujian)Foods Company Limited | 酱叶茎类蔬菜 | 疑含不安全食品添加剂;标签错误 | 2020-1-22 | 是 | 否 | DNEI |
28 | 山东烟台 | WANGHENGXIN FOODSTUFF CO,LTD | 酸奶 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2020-1-23 | 否 | 否 | DWCI |
29 | 上海 | Shanghai Zhonghua Trading CO.,LTD. | 面包产品 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物以及有毒有害物质;不适合食用 | 2020-1-23 | 否 | 否 | DWCI |
30 | 广东湛江 | Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 罗非鱼 | 农药残留 | 2020-1-23 | 是 | 否 | DWCI |
31 | 广东湛江 | Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 罗非鱼 | 农药残留 | 2020-1-23 | 否 | 否 | DWCI |
32 | 广东汕头 | Sweet Happines Candy Food Co.,Ltd | 糖果 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-24 | 否 | 否 | DSEI |
33 | 香港湾仔 | KEFENG FOOD CO | 糖果 | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-24 | 否 | 否 | DSEI |
32 | 广东湛江 | Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 罗非鱼 | 疑含新的兽药 | 2020-1-28 | 是 | 否 | DSWI |
33 | 广东湛江 | Guangdong Gourmet Aquatic Products Co., Ltd. | 罗非鱼(3批次) | 疑含新的兽药 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DSWI |
34 | 福建厦门 | XIAMEN XIANGMAO import & EXPORT CO., LTD. | 蘑菇和其他真菌产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-28 | 否 | 是 | DNEI |
35 | 福建福州 | FUJIAN OVERSEA import AND EXPORTTRADING CO LTD | 牛奶和奶油 | 疑含有毒有害物质;不适合食用;标签错误 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
36 | 福建福州 | FUJIAN OVERSEA import AND EXPORTTRADING CO LTD | 大米淀粉烘焙点心(3批次) | 标签错误 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
37 | 福建福州 | FUJIAN OVERSEA import AND EXPORTTRADING CO LTD | 大米淀粉烘焙点心(3批次) | 标签错误 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
38 | 福建福州 | FUJIAN OVERSEA import AND EXPORTTRADING CO LTD | 淀粉烘焙点心 | 疑含人造色素;标签错误 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
39 | 广东汕头 | Long Fei Foods Company | 红枣产品 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-28 | 否 | 是 | DWCI |
40 | 河南南阳 | XIXIA JIALE FOOD CO., LTD. | 木耳 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的物质或其它不适合食用的物质 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
41 | 湖北 | HUBEI LIANGPIN SHOP FOOD INDSUTR
| 爆米花 | 标签错误 | 2020-1-28 | 是 | 否 | DWCI |
42 | 海南海口 | Yeshu(Grou) Company Limited Co | 亚热带或热带水果饮料基料 | 标签错误 | 2020-1-28 | 是 | 否 | DWCI |
43 | 河南漯河 | LUOHE PINGPING FOOD CO.,LTD | 小麦淀粉烘焙点心(4批次) | 疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2020-1-28 | 否 | 否 | DWCI |
44 | 广东河源 | Zi Jing Yuk Hin Enterprise Co., Ltd | 硬糖 | 疑含有毒有害物质以及不安全食品添加剂 | 2020-1-28 | 否 | 是 | DWCI |
45 | 福建武夷山 | Wuyishan Hande Food Co.,Ltd | 鳗鱼(2批次) | 疑含不安全食品添加及新的兽药 | 2020-1-29 | 否 | 否 | DWCI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。转载请注明出处!有疑问请联系 news@foodmate.net。
2020年1月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,疑含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物为本次拒绝进口我国产品的主要原因。