序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 随行杯 | 印度 | IKEA SUPPLY AG | 案内产品上盖以正庚烷(25℃,1小时)溶出试验结果,邻苯二甲酸二丁酯1.6 ppm | 2.30公斤 |
2 | 阿博瑞欧米 | 意大利 | RISERIA VIGNOLA GIOVANNI SPA | 检出残留农药协力精0.07 ppm | 4200.00公斤 |
3 | 食用百合 | 日本 | WITH PRODUCE CO,.LTD. | 检出镉0.06 mg/kg | 683.00公斤 |
4 | 食用百合 | 日本 | WITH PRODUCE CO,.LTD. | 检出镉0.06 mg/kg | 300.00公斤 |
5 | 香茅 | 泰国 | CHANATHAT(THAILAND)CO.,LTD | 检出残留农药益达胺0.04 ppm、芬普尼0.003 ppm | 20.00公斤 |
6 | GUNUNG POTENG脆片 | 印尼 | GUNUNG POTENG | 检出防腐剂己二烯酸0.11 g/kg | 62.50公斤 |
7 | 腌芒果 | 泰国 | PKY TRADING 168 CO., LTD. | 检出二氧化硫0.22 g/kg | 42.50公斤 |
8 | 匠果子酥心糖 | 越南 | CONG TY TNHH THUC PHAM QUANG THINH PHAT | 检出黄麴毒素B1 6.0 µg/kg、B2 0.9 µg/kg(总黄麴毒素7 µg/kg) | 2400.00公斤 |
9 | 能量包咖啡口味 | 南非 | THE 32GI DISTRIBUTION CO.(PTY) LTD | 检出防腐剂苯甲酸0.6 g/kg、己二烯酸0.4 g/kg | 130.32公斤 |
10 | 部分发酵茶(金萱茶) | 越南 | TANG VINH AN PRIVATE ENTERPRISE | 检出残留农药亚灭培2.7 ppm | 10440.00公斤 |
11 | 冷冻黑皮刀 | 瓦努阿图 | BOADA FISHERY CO LTD | 检出甲基汞0.6 mg/kg | 3680.00公斤 |
12 | 冷冻鱼卵(黑旗鱼) | 瓦努阿图 | BOADA FISHERY CO LTD | 检出镉0.15 mg/kg | 1329.00公斤 |
13 | 冷冻马鲛鱼 | 巴西 | C NORTE DE PESCADOS LTDA. | 检出甲基汞1.5 mg/kg | 22809.80公斤 |
14 | 黑胡椒原粒 | 越南 | HAPROSIMEX JSC | 检出残留农药百灭宁0.11 ppm | 5000.00公斤 |
15 | 干燥羊肚菌 | 印度 | PLANTIN - ROUTES DE NYONS | 检出残留农药陶斯松0.11 ppm | 3.00公斤 |
16 | 鲭鱼 | 日本 | NIHON HASHISHIN CO., LTD. | 检出还原型孔雀绿1.6 ppb | 7.05公斤 |
17 | 冷冻红旗鱼 | 瓦努阿图 | YUH DAR FISHERIES CO., LTD. | 检出镉0.06 mg/kg | 119.00公斤 |
18 | 冷冻翻车鱼肠 | 瓦努阿图 | BOADA FISHERY CO LTD | 检出镉0.48 mg/kg | 50.00公斤 |
2019年11月26日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有百合和鲭鱼等,涉及国家有印度和日本等国家,具体信息如下:
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。