品牌 | 产品名称 | 重量 | UPC |
Mann's | Broccoli Cole Slaw | 340 g | 7 16519 01307 2 |
Mann's | Broccoli Cole Slaw | 4 x 48 oz | 10716520110101 |
Mann's | Caulilini – Baby Cauliflower | 284 g | 7 16519 00358 5 |
Mann's | Kale Beet Blend | 227 g | 7 16519 00027 0 |
Mann's | Kale Beet Blend | 227 g | 7 16519 00028 7 |
Mann's | Kale Cabbage Blend | 4 x 32 oz | 10716519034623 |
Mann's | Kohlrabi "Linguine" | 284 g | 7 16519 06797 6 |
Mann's | Power Blend | 284 g | 7 16519 01311 9 |
Mann's | Rainbow Salad | 340 g | 7 16519 01308 9 |
Mann's | Riced Cauliflower | 340 g | 7 16519 06796 9 |
Mann's | Shaved Brussels Sprouts | 4 x 32 oz | 10716519036788 |
Mann's | Sweet Kale Vegetable Kit | 284 g | 7 16519 03461 9 |
Mann's | Veggie Tray | Vegetables 907 g | 7 16519 01407 9 |
Mann's | Veggie Tray | Vegetables 1191 g | 7 16519 01405 5 |
Mann's Crave a Bowl | Spicy Marinara | 198 g | 7 16519 04007 8 |
Mann's Crave a Bowl | Sweet Corn | 198 g | 7 16519 04005 4 |
Mann's Crave a Bowl | Zesty Green Chile | 198 g | 7 16519 04006 1 |
Mann's Family Favorites | Broccoli and Cauliflower | 340 g | 7 16519 01303 4 |
Mann's Family Favorites | Broccoli Wokly | 340 g | 7 16519 01301 0 |
Mann's Family Favorites | Broccoli Wokly | 907 g | 7 16519 02016 2 |
Mann's Family Favorites | Brussels Sprouts | 340 g | 7 16519 01035 4 |
Mann's Family Favorites | California Stir Fry | 340 g | 7 16519 01306 5 |
Mann's Family Favorites | California Stir Fry | 907 g | 7 16519 02018 6 |
Mann's Family Favorites | French Beans | 227 g | 7 16519 04512 7 |
Mann's Family Favorites | Green Beans | 340 g | 7 16519 04501 1 |
Mann's Family Favorites | Green Beans | 680 g | 7 16519 04515 8 |
Mann's Family Favorites | Vegetable Medley | 340 g | 7 16519 01304 1 |
Mann's Family Favorites | Vegetable Medley | 907 g | 7 16519 02015 5 |
Mann's Nourish Bowls | Cauli-Rice Curry | 312 g | 7 16519 03690 3 |
Mann's Nourish Bowls | Fresh Veggie Noodles – Basil Pesto | 305 g | 7 16519 03704 7 |
Mann's Nourish Bowls | Fresh Veggie Noodles – Spicy Thai | 276 g | 7 16519 03699 6 |
Mann's Nourish Bowls | Fresh Veggie Noodles – Tomato Bolognese | 326 g | 7 16519 03706 1 |
Mann's Nourish Bowls | Sesame Sriracha | 340 g | 7 16519 03682 8 |
Mann's Nourish Bowls | Southwest Chipotle | 298 g | 7 16519 03686 6 |
Mann's Organic | Broccoli & Carrots | 284 g | 7 16519 03104 5 |
Mann's Organic | Broccoli Cole Slaw | 284 g | 7 16519 03103 8 |
Mann's Organic | Broccoli Florets | 284 g | 7 16519 03101 4 |
Mann's Organic | Green Beans | 284 g | 7 16519 04999 6 |
Mann's Snacking Favorites | Organic Vegetable Tray with Organic Ranch Dip | Vegetables 376 g | 7 16519 02059 9 |
Mann's Snacking Favorites | Veggie Hummus | Vegetables 383 g | 7 16519 02058 2 |
Mann's Snacking Favorites | Veggie Ranch | Vegetables 383 g | 7 16519 02060 5 |
Sysco Imperial | Veggie Power Blend | 4 x 32 oz | 10734730620609 |
Western Family | Broccoli Slaw | 340 g | 0 62639 32484 1 |
Western Family | Sweet Kale Salad Kit | 680 g | 0 62639 34593 8 |
更多受召回产品图片详见:https://mannpackingproductlist11-2019.ca/