序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 阿萨姆红茶 | 印度 | JULIUS MEINL AUSTRIA GMBH | 检出残留农药赛果培0.15 ppm | 2.63公斤 |
2 | 家福有机大吉岭茶 | 印度 | KAWA SARL | 案内产品检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene 0.18 ppm | 15.36公斤 |
3 | 鲜苹果 | 智利 | SOCIEDAD EXPORTADORA VERFRUT SA | 检出残留农药派美尼7.7 ppm | 22400.00公斤 |
4 | 新鲜无籽葡萄 | 美国 | PARAMOUNT EXPORT COMPANY | 检出残留农药因得克0.04 ppm | 12928.00公斤 |
5 | 鲜葡萄 | 美国 | PARAMOUNT EXPORT COMPANY | 检出残留农药因得克0.06 ppm | 12928.00公斤 |
6 | 冷冻丁香鱼 | 越南 | PHU HUNG PRIVATE ENTERPRISE | 检出重金属镉0.08 mg/kg | 4680.00公斤 |
7 | 胡椒粒 | 泰国 | SIRIRUANG AMPAI CO.,LTD | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene 0.29 ppm | 19.50公斤 |
8 | 家福有机马鞭草薄荷茶 | 法国 | KAWA SARL | 检出残留农药2,6-Diisopropylnaphthalene 0.13 ppm | 10.80公斤 |
9 | 贝斯特胶原蛋白饮(胺基酸补精)食品 | 法国 | SANOMED GMBH | 检出防腐剂苯甲酸0.40 g/kg、己二烯酸0.39 g/kg | 1627.00公斤 |
10 | 卡纳罗利米 | 意大利 | OLIVIERS&CO | 检出残留农药Piperonyl butoxide 0.33 ppm | 45.00公斤 |
11 | 生菜 | 泰国 | KAOLEE ENTERPRISE COMPANY LIMITED | 检出残留农药贝芬替82.2 ppm | 275.00公斤 |
12 | 安康鱼肝 | 日本 | MAWA CORPORATION | 检出镉0.10 mg/kg | 4.70公斤 |
2019年9月24日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有新鲜无籽葡萄和生菜等,涉及国家有日本和美国等国家,具体信息如下:
以上不合格产品均被退运或销毁处理。