序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果
| 标准 |
1 | 2019-7-1 | 桂圆干 | Zhongshan Yuncheng Trading Co. Ltd. | 多菌灵 | 0.06 mg/kg
| FSC 1.4.2 |
2 | 2019-7-5 | 碎鱼干 | Kuang Ta Hsiang Foodstuffs Co Ltd (台湾地区) | 组胺 | 290mg/kg | HIS 12/2016 |
3 | 2019-7-8 | 新鲜荔枝 | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | 嘧菌酯 三氟氯氰菊酯 苯醚甲环唑 噻苯唑 | 0.16 mg/kg 0.060 mg/kg 0.088 mg/kg 2.2 mg/kg
| FSC 1.4.2 |
4 | 2019-7-8 | 新鲜荔枝 | Zhangzhou Xinmingxing Trading Co Ltd | 嘧菌酯 三氟氯氰菊酯 苯醚甲环唑 噻苯唑 | 0.22 mg/kg 0.070 mg/kg 0.095 mg/kg 1.9 mg/kg | FSC 1.4.2 |
5 | 2019-7-9 | 高筋面粉 | Yi-Feng Food Co., Ltd.(台湾地区) | 维生素C | 不允许在此种食物中添加 | FSC 1.3.1 |
6 | 2019-7-9 | 烤花生 | Qingdao Zest Foods Co Ltd | 黄曲霉毒素 | 0.044mg/kg | NUT 11/208 |
7 | 2019-7-18 | 草果干 | Success Day Hong | 苯基苯酚 | 0.16 mg/kg | FSC 1.4.2 |
8 | 2019-7-18 | 罗汉果 | Success Day Hong | 三氟氯氰菊酯 腐霉利 | 0.14 mg/kg 0.03 mg/kg
| FSC 1.4.2 |
9 | 2019-7-25 | 桂圆干 | Jiangmen Junying Food Co., Ltd | 戊唑醇 | 0.06 mg/kg | FSC 1.4.2 |
10 | 2019-7-25 | 黑芝麻脆片 | Huanglaowu Food Co Ltd | 黄曲霉毒素 | 0.028mg/kg | NUT 11/208 |
11 | 2019-7-30 | 开心果仁片 | Chk Trading Co Ltd | 黄曲霉毒素 | 0.10 mg/kg | NUT 11/208 |
12 | 2019-7-30 | 油炸花生 | Henan Kaixinren Food Co.,Ltd | 黄曲霉毒素 | 0.086 mg/kg | NUT 11/208 |
说明:本资料来自澳大利亚农业部官方网站,由翻译整理。转载请注明出处。
近日,澳大利亚农业部更新7月份进口食品违规情况,通报我国多批次产品不合格。