序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 福建福州 | FUZHOU FORTUNE SEA TRADING CO LTD | 大豆 | 农残 | 2019-7-2 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 浙江杭州 | Hangzhou Botanical Technology | 蘑菇 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质 | 2019-7-9 | 否 | 否 | DNEI |
3 | 河北秦皇岛 | QINHUANGDAO CHENGCAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质;标签错误 | 2019-7-10 | 否 | 否 | DNEI
|
4 | 河北秦皇岛 | QINHUANGDAO CHENGCAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质;标签错误 | 2019-7-10 | 是 | 否 | DNEI
|
5 | 广东湛江 | Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. | 面包虾(2批次) | 疑含不安全新动物药物 | 2019-7-10 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 安徽亳州 | BOZHOU HAOMEN CHINESE HERBAL MEDICINE CO., LTD. | 无花果 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质;标签错误 | 2019-7-10 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 浙江舟山 | Zhoushan Healthy Chef Food Products Co. | 稳定剂和增稠剂(食品添加剂) | 标签错误 | 2019-7-10 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 海南三亚 | HAINAN XIANGTAI FISHERY CO.,LTD. | 鲳鱼 | 疑含不安全新动物药物 | 2019-7-11 | 是 | 否 | DSWI |
9 | 江苏无锡 | Amino Life(Wuxi) Biotech Co.,Ltd | L-亮氨酸(蛋白质) | 疑含不安全食品添加剂 | 2019-7-11 | 是 | 否 | DWCI |
10 | 广东江门 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 桃子产品 | 疑含不安全食品添加剂 | 2019-7-12 | 否 | 是 | DNEI |
11 | 辽宁大连 | DALIAN MINGHUA SEAFOODS CO LTD | 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质;标签错误 | 2019-7-13 | 是 | 否 | DNEI |
12 | 辽宁大连 | DALIAN MINGHUA SEAFOODS CO LTD | 扇贝 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质;标签错误 | 2019-7-13 | 否 | 否 | DNEI |
13 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 饮品、水果味苏打水、绿茶、 | 标签错误;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2019-7-15 | 否 | 否 | DNEI |
14 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 椰子饮品(2批次)、米淀粉 | 标签错误;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装 | 2019-7-15 | 是 | 否 |
|
15 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 土豆零食(调味或不调味)、蔬菜零食(豆类除外) | 疑含不安全色素添加剂 | 2019-7-15 | 否 | 否 |
|
16 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 仿水果风味饮料基料 | 标签错误;制造商未注册为低酸罐装食品或酸化食品制造商;在不卫生的条件下制造、加工或包装;疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2019-7-15 | 是 | 否 |
|
17 | 福建福州 | FUZHOU JINXIANGTENGFEI TRADE CO | 饼干、面包产品 | 标签错误;疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2019-7-16 | 否 | 否 | DNEI |
18 | 北京 | BEIJING ALLIED FAXI FOOD | 香草冰淇淋 | 疑似含三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物 | 2019-7-16 | 否 | 否 | DNBI |
19 | 浙江丽水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇 | 农残 | 2019-7-17 | 否 | 否 | DWCII
|
20 | 福建福州 | LianJiang Xulong Foods Co.,Ltd. | 鱼糕、鱼丸 | 标签错误 | 2019-7-18 | 否 | 是 | DNEI |
21 | 海南海口 | Goodwave Technology Development Limited | 姜 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质 | 2019-7-19 | 是 | 否 | DNBI |
22 | 山东青岛 | QINGDAO QI MEI JIE SHI FOOD CO. | 菠菜 | 农残 | 2019-7-19 | 是 | 否 | DNEI |
23 | 陕西西安 | Xi'an Yuensun Biological Technology | 枸杞 | 农残 | 2019-7-22 | 否 | 否 |
|
24 | 广东佛山 | FOSHAN WISConSIN TRADING CO., LI | 绿茶 | 标签错误 | 2019-7-23 | 否 | 否 | DWCI |
25 | 广东佛山 | FOSHAN WISConSIN TRADING CO., LI | 杏仁 | 标签错误 | 2019-7-23 | 是 | 否 | DWCI |
26 | 广东江门 | XINXING COUNTY HonGBAO FOOD CO., LTD | 红枣 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质;疑含不安全食品添加剂及色素;标签错误 | 2019-7-23 | 否 | 否 |
|
27 | 浙江丽水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇(2批次) | 农残 | 2019-7-24 | 否 | 否 | DWCI |
28 | 浙江丽水 | Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 蘑菇(2批次) | 农残 | 2019-7-24 | 是 | 否 | DWCI |
29 | 浙江舟山 | Zhoushan Huiyetiancheng Aquatic Products Co. LTD. | 螃蟹 | 疑含有毒有害物质 | 2019-7-25 | 否 | 是 |
|
30 | 广东茂名 | MAOMING HAILAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 罗非鱼 | 全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质 | 2019-7-26 | 是 | 否 |
|
31 | 北京 | BEIJING WEI JIA FOOD CULTURE | 其他面包产品(7批次)、糖浆、焦糖淋酱、芒果饮品、费约果果酱 | 标签错误 | 2019-7-27 | 否 | 否 | DWCI |
32 | 北京 | BEIJING WEI JIA FOOD CULTURE | 柑橘类水果和藤蔓水果混合糖浆 | 标签错误 | 2019-7-27 | 是 | 否 | DWCI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。转载请注明出处!有疑问请联系 news@foodmate.net。
2019年7月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,全部或部分含有污秽的、腐烂的、分解的或其他不适合食用的物质和标签错误等为本次拒绝进口我国产品的主要原因。