据欧盟官方网站消息,在2019年第30周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国食品及相关产品有9例。具体通报信息如下:
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
通报类型 | ||
2019-7-22 | 比利时 | 塑料杯 | 2019.2650 | 三聚氰胺迁移(2.81; 3.02mg / kg) | 通知国未分销/从消费者处召回 | 预警通报 | ||
2019-7-23 | 保加利亚 | 竹制餐具 | 2019.2660 | 甲醛迁移(108.54; 187.54;121.12mg/kg);三聚氰胺迁移(5.09; 7.78; 8.4 mg/kg) | 分销至其他成员国/公开警告-新闻稿 | 预警通报 | ||
2019-7-23 | 德国 | 木碗 | 2019.2659 | 甲醛迁移(317mg / kg);三聚氰胺迁移(7.5mg / kg) | 分销至其他成员国/从消费者处召回 | 预警通报 | ||
2019-7-23 | 德国 | 鱼饲料 | 2019.2656 | 肠杆菌计数高 | 产品未在市场销售/物理/化学处理 | 拒绝入境通报 | ||
2019-7-23 | 瑞典 | 虾 | 2019.2672 | 副溶血弧菌 | 仅限通知国分销/通知当局 | 注意信息通报 | ||
2019-7-24 | 西班牙 | 竹餐具 | 2019.2673 | 甲醛迁移(29mg/kg) | 产品未在市场销售/未被授权进口 | 拒绝入境通报 | ||
2019-7-24 | 英国 | 水果味冷冻汽水 | 2019.2678 | 甜味剂E952-甜蜜素含量过高 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 | ||
2019-7-24 | 斯洛伐克 | 竹杯 | 2019.2683 | 甲醛迁移(23.0mg/kg) | 通知国未分销/退出市场 | 预警通报 | ||
2019-7-25 | 立陶宛 | 干蓝鳕鱼片 | 2019.2700 | E 200-山梨酸含量过高(632.4mg/ kg) | 仅限通知国分销/通知当局 | 注意信息通报 |
据了解不合格竹餐具销至了卢森堡和比利时,不合格木碗销至了奥地利、德国、匈牙利、意大利、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙。提醒各出口企业,要严格按照出口国要求进行产品出口,注意食品中病原菌的存在以及食品接触性材料中各物质的迁移量,控制食品添加剂的使用量,保证食品的安全性,规避出口风险。