序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果
| 标准 |
1 | 2019-5-1 | 香菇 | Wan Shen Science And Technology Agriculture Co Ltd(台湾地区) | 多菌灵 | 0.092 mg/kg | FSC 1.4.2 |
2 | 2019-5-1 | 烤花生 | Jiangmen City Xinhui Dayou Jiangyuan Food Co Ltd | 食品添加剂E952甜蜜素;添加剂E954糖精 | 不允许添加至这种食物 | FSC 1.3.1 |
3 | 2019-5-8 | 辣椒粉 | Tomax Enterprise Co Ltd(台湾地区) | 辐照辣椒 | 这种食物不允许使用此种处理方法 | FSC 1.5.3 |
4 | 2019-5-13 | 冷冻金目鲈鱼片 | Fertility International Co Ltd (台湾地区) | 一氧化碳 | 0.60 mg/kg | FSC 1.3.3 |
5 | 2019-5-16 | 软饮料 | Vitali Beverage Industrial Corp(台湾地区) | 维生素C, B1, B2, B6 | 不允许添加至这种食物 | FSC 1.3.2 |
6 | 2019-5-17 | 蛋杯香料袋 | Tomax Enterprise Co Ltd(台湾地区) | 辐照 | 这种食物不允许使用此种处理方法 | FSC 1.5.3 |
7 | 2019-5-21 | 豆腐乳 | Beijing Ershang Wangzhihe Food Co Ltd | 蜡样芽孢杆菌 | >15000, >15000, >15000, >15000, >15000cfu/g
| imported Food Control Act section 3(2)(ii) |
8 | 2019-5-23 | 芝麻醬 | Hebei Renqu Liufu Food Pty Ltd | 沙门氏菌 | 检出/125g | SES 05/2014 |
9 | 2019-5-27 | 豆豉沙丁鱼 | Zhangzhou Gangchang Industry & Trade Co Ltd | 组织胺 | 328 mg/kg | HIS 12/2016 |
10 | 2019-5-29 | 豆腐乳 | Beijing Ershang Wangzhihe Food Co Ltd | 蜡样芽孢杆菌 | 100, 1800, 4800, 5000, 300cfu/g
| imported Food Control Act section 3(2)(ii) |