中国质量新闻网讯 近日,河源市市场监督管理局公示2019年第10期食品安全监督抽检信息。近期,河源市食品安全监管部门组织对22个大类食品进行监督抽检,共计抽检390批次样品,抽检项目合格样品383批次,不合格7批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
本次抽检糕点43批、肉制品41批、餐饮食品39批、食用油、油脂及其制品23批、水果制品16批、粮食加工品16批、酒类14批、方便食品8批、炒货及坚果制品7批、淀粉及淀粉制品7批、豆制品7批、食盐5批、调味品5批、糖果制品4批、茶叶及相关制品3批、食品添加剂3批、食糖2批、饼干2批、薯类和膨化食品2批,全部检验合格。抽检食用农产品89批,其中4批次样品抽检不合格;抽检蔬菜制品12批,其中2批次样品抽检不合格;抽检饮料42批,其中1批次样品抽检不合格。
此次监督抽检4批次豆芽4-氯苯氧乙酸钠项目超过限量指标,2批次蔬菜制品二氧化硫残留量项目超过限量指标,1批次天然矿泉水锶项目超过产品标示值。
关于部分检验项目的说明
4-氯苯氧乙酸钠:4-氯苯氧乙酸钠是中枢神经兴奋药甲氯芬酯的中间体,易溶于水。达到一定剂量时,可显示某些胚胎毒作用,对人体有一定积累毒性,国标已取消其作为食品添加剂的生产许可申请。不合格原因为种植过程违规使用。
二氧化硫残留量:二氧化硫是一种毒性低的化合物,可溶于水中。在一般食用情况下,二氧化硫不会对人体健康造成不良影响。但对二氧化硫有过敏反应的人,则可能会出现气喘、头痛或恶心等过敏症状。检出二氧化硫残留量的原因可能是生产企业违规使用硫磺、亚硫酸盐、焦亚硫酸盐等含硫添加剂;生产过程控制不严或超限量使用;使用硫磺熏过的原料也可能带入二氧化硫残留。
锶:金属锶元素是一种矿泉水中的一项界限指标。长期以来学者们认为,过量的锶会干扰钙的吸收与代谢,锶可以代替骨骼中的钙,而且比钙更容易游离而导致一些疾病,所以锶被认为是潜在威胁人类健康的金属之一。另外,当人体内锶过量时就会出现轻微的消化道反应,如恶心、胃部不适等,也可引起骨骼生长发育过快,表现为关节粗大、疼痛,严重时可引起骨骼变形、脆弱、肌肉萎缩及贫血等。
抽检不合格产品信息表
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 商标 | 规格 | 标称生产企业名称 | 标称生产企生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 检测结果 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
1 | PPGD19441600597610023 | 食用农产品 | 绿豆芽 | 河源市源城区阿妹海带批发档 | 河源市源城区中心市场一楼青菜小档行业自编第20号 | / | 散装 | 供应商:源城中心市场 | / | 2019/4/9 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 不得使用 | 0.0765mg/kg | 广东省质量监督食品检验站 |
2 | PPGD19441600597610024 | 食用农产品 | 黄豆芽 | 河源市源城区阿妹海带批发档 | 河源市源城区中心市场一楼青菜小档行业自编第20号 | / | 散装 | 供应商:源城中心市场 | / | 2019/4/9 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 不得使用 | 0.146mg/kg | 广东省质量监督食品检验站 |
3 | PPGD19441600597610026 | 食用农产品 | 绿豆芽 | 江万明 | 河源市源城中心市场一楼腌制品行第5号 | / | 散装 | 供应商:源城中心市场 | / | 2019/4/9 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠 | 不得使用 | 0.232mg/kg | 广东省质量监督食品检验站 |
4 | PPGD19441600597640016 | 蔬菜制品 | 倪原有咸菜 | 紫金县黄塘镇恒丰副食商场 | 紫金县黄塘镇圩镇 | 图形 | 250克/包 | 揭阳市揭东区新亨镇倪原有腌制厂 | 揭阳市揭东区新亨镇硕和樟树公路旁 | 2018/10/15 | 不合格 | 二氧化硫残留量,g/kg | ≤0.1 | 0.61g/kg | 广东省质量监督食品检验站 |
5 | PPGD194416005976300010 | 蔬菜制品 | 澄海酸菜 | 龙川县老隆镇鑫鲜汇百货店 | 龙川县老隆镇东风西路楼下80号(隆东) | 图型 | 250克/包 | 汕头市龙湖区外砂粤丰副食厂 | 汕头市龙湖区外砂富砂村 | 2019/3/13 | 不合格 | 二氧化硫残留量,g/kg | ≤0.1 | 0.63g/kg | 广东省质量监督食品检验站 |
6 | PPGD19441600597630029 | 食用农产品 | 黄豆芽 | 龙川县腾天超市怡和苑店 | 河源市龙川县新城开发区6号区怡和苑小区 | / | 散装 | 供应商:龙川县雷旺种植专业合作社 | 龙川县丰稔镇丰稔村彭屋小组 | 2019/5/21 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),mg/kg | 不得使用 | 0.108mg/kg | 广东省质量监督食品检验站 |
7 | PPGD19441600597650008 | 饮料 | LA SERRETA天然矿泉水 | 连平县万悦百货商业有限公司 | 连平县忠信镇人民路嘉信广场 | / | 500ml/瓶 | 佛山市泓升海惠贸易有限公司 | 佛山市禅城区轻工北街3号升平商贸广场 | 2017/3/25 | 不合格 | 锶,mg/L | 产品标示值,0.35~0.43 | 0.59mg/L | 广东省质量监督食品检验站 |
制表: 复核: 审核: |