通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 |
2019-3-29 | 意大利 | 冷冻鳕鱼片 | 2019.1199 | E452—磷酸盐含量过高 | 仅限通知国分销/退回至发货人 | 注意信息通报 |
2019-3-29 | 德国 | 竹碗 | 2019.1195 | 甲醛迁移量超标 | 销至其他成员国/退出市场 | 预警通报 |
2019-3-28 | 德国 | 铲子 | 2019.1175 | 初级芳香胺迁移量超标 | 仅限通知国分销/退出市场 | 注意信息通报 |
2019-3-28 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1172 | 禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-27 | 比利时 | 蜂胶粉 | 2019.1168 | 多环芳烃 | 销至其他成员国/退出市场 | 预警通报 |
2019-3-27 | 西班牙 | 密胺碗 | 2019.1163 | 甲醛迁移量超标 | 产品未在市场销售/未被授权进口 | 拒绝入境通报 |
2019-3-27 | 意大利 | 南瓜子仁 | 2019.1158 | 细菌计数高、大肠杆菌数量高 | 允许在海关封志状态下运往目的地/放置海关封志 | 拒绝入境通报 |
2019-3-27 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1156 | 禁用物质氯霉素 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-27 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1154 | 禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-27 | 荷兰 | 花生 | 2019.1151 | 黄曲霉毒素 | 产品未在市场销售/官方扣留 | 拒绝入境通报 |
2019-3-26 | 奥地利 | 儿童杯 | 2019.1138 | 甲醛、三聚氰胺迁移量超标 | 通知国未分销/退出市场 | 预警通报 |
2019-3-26 | 荷兰 | 花生 | 2019.1127 | 黄曲霉毒素 | 仅限通知国分销/通知发货人 | 注意信息通报 |
2019-3-25 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1122 | 禁用物质氯霉素、硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-25 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1119 | 禁用物质氯霉素 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-25 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1118 | 禁用物质氯霉素 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-25 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1116 | 禁用物质氯霉素 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-25 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1115 | 禁用物质氯霉素 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
2019-3-25 | 波兰 | 猪肠衣 | 2019.1111 | 禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃西林 | 产品未在市场销售/销毁 | 拒绝入境通报 |
据欧盟官方网站消息,在2019年第13周通报中,欧盟食品和饲料类快速预警系统通报中国食品及相关产品有18例(不含港澳台地区)。
具体通报信息如下:
提醒各出口企业,要严格按照出口国要求进行产品出口,不使用欧盟未授权物质,注意产品中各种致病菌的存在以及过敏原和黄曲霉毒素,保证食品的安全性,规避出口风险。