序号 | 发布日期 | 品 名 | 制造者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当检疫所 | 输入者 | 措施状況 | 备考 |
1 | 2月11日 | 生鲜香菜 | TROPICAL GREEN CO.,LTD | 泰国 | 检出 毒死蜱 0.49 ppm | 成田空港 | 関根 和仁(TOKYO NANACHART TRADING) | 已经全部销售结束 | 监控检查 |
2 | 2月11日 | 大麦 | AGREX INC. | 美国 | 变色、变质、异臭等 | 福岡 | 三菱商事 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
3 | 2月11日 | 脱水芒果块(MANGO DICE DEHYDRATE) | SIAM AGRO-FOOD INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED | 泰国 | 指定外添加物(乙烯利使用不合格 | 東京 | 三菱食品 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
检出二氧化硫0.095g/kg | 自主检查 | ||||||||
4 | 2月11日 | 矿泉水 | IDEAL MEMBA SULARI ENERJI MADENCILIK TARIM URUNLERI PETROL SANAYI VE TICARET A.S | 土耳其 | 成分规格不合格(气味不合格) | 神戸二課 | マルレ 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
5 | 2月11日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻西兰花(FROZEN BROCCOLI) | YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD | 中国 | 检出 细菌总数 6.8×10⁵/g | 川崎 | 株式会社 トスコ・トレーディング | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
6 | 2月11日 | 粉末清涼饮料 | ZIJA INTERNATIonAL INC. | 美国 | 大肠菌群 阳性 | 成田空港 | ジージャ・ジャパン 合同会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
7 | 2月11日 | 其他鱼肉制品 | LUCKY unio FOODS CO.,LTD. | 泰国 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | 株式会社 八千代商事 | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
8 | 2月11日 | 生食用冷冻切块鱿鱼 (FROZEN YARI-IKA) | PHU SONG HUONG import EXPORT SEAFOOD COMPANY LIMITED | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 大阪 | 有限会社 洋光フーズ | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
9 | 2月11日 | 干燥大蒜 | LE COMPTOIR colonIAL | 法国 | 检出 二氧化硫 0.19 g/kg | 東京 | ファーストノート 株式会社 | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
10 | 2月13日 | 生食用冷冻乌贼寿司片(FROZEN SQUID SUSHI PIECE) | YANTAI JIULONG FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 2.5×10⁵/g | 東京 | 有限会社 弥永商店 | 自主检查 | |
11 | 2月13日 | 花生制品 | RUSHAN JINGUO PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 38 μg/kg (B1: 9.0, G1: 26.3, G2: 2.4) | 神戸二課 | 株式会社 祥隆貿易 | 命令检查 | |
12 | 2月13日 | 饮食器具:陶器制品(SALAD BOWL) | ANA DEMAN | 法国 | 材质规格不合格(检出 铅4.8 μg/ml 不合格) | 関西空港 | 株式会社 アイビシトレーディング | 自主检查 | |
13 | 2月13日 | 饮食器具:陶器制品(MUG) | ANA DEMAN | 法国 | 材质规格不合格(检出 铅7.4 μg/ml 不合格) | 関西空港 | 株式会社 アイビシトレーディング | 自主检查 | |
14 | 2月13日 | 饮食器具:陶器制品(PLATE) | ANA DEMAN | 法国 | 材质规格不合格(检出 铅22 μg/cm² 不合格) | 関西空港 | 株式会社 アイビシトレーディング | 自主检查 | |
15 | 2月13日 | 饮食器具:陶器制品(BOWL) | ANA DEMAN | 法国 | 材质规格不合格(检出 铅6.8 μg/ml 不合格) | 関西空港 | 株式会社 アイビシトレーディング | 自主检查 | |
16 | 2月13日 | 冷冻茄子 | S.F.M.INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD. | 泰国 | 检出 丙环唑 0.05 ppm | 東京空港 | 株式会社 ネクストインターナショナル | 监控检查 | |
17 | 2月13日 | 混合香料(TANDOORI MASSALA) | LE COMPTOIR colonIAL | 法国 | 使用基准不合格(使用外添加剂 三二酸化铁) | 東京 | ファーストノート 株式会社 | 行政检查 | |
18 | 2月13日 | 果实醋(WHITE BALSAMIC VINEGAR) | LE COMPTOIR colonIAL | 法国 | 检出 二氧化硫 0.054 g/kg | 東京 | ファーストノート 株式会社 | 自主检查 | |
19 | 2月13日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻手工制作调理食品(HANDMADE ANKA BOBA) | IBT FOOD LAB | 中国台湾 | 检出 细菌总数 1.7×10⁷/g | 成田空港 | 株式会社 リユニチャー | 自主检查 | |
20 | 2月13日 | 生食用冷冻水产品:冷冻鱼片(FROZEN TROUT TRIM) | CALETA BAY EXPORT LTDA | 智利 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | 株式会社 キョクイチ | 监控检查 |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,转载请注明。
,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报多批次食品及相关产品不合格。