序号 | 发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1 | 8月3日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | | MCCLESKEY MILLS INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg (B1:10.5, G1:16.0, G2:1.9) | 横浜 | 神栄 株式会社 | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
2 | 8月3日 | 玉米 | 第6条第2号 | | AGREX INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 23 μg/kg (B1:20.1, B2:2.4) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
3 | 8月3日 | 精米 | 第6条第1号 | | FARMERS RICE COOPERATIVE | 美国 | 异臭、腐败变质 | 鹿児島 | 株式会社 カーギルジャパン | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
4 | 8月3日 | 冷冻煮章鱼 | 第11条第2項 | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND import EXPORT JOINT STOCK COMPANY | | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | ニチモウ 株式会社 | | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
5 | 8月3日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻水果混合调制品(WAWONA FROZEN FOODS SPECTRUM BLEND) | 第11条第2項 | WAWONA FROZEN FOODS,INC. | | 美国 | 大肠菌群 阳性 | 川崎 | 株式会社 オーバーシーズ | | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
6 | 8月3日 | 其他贝类加工品:蛤蜊(BRANCHED SHORT NECKED CLAM MEAT) | 第11条第3項 | LIAonING ANDE FOODSTUFF CO.,LTD | | 中国 | 检出 扑草净 0.07 ppm | 神戸二課 | 株式会社 ラインブルー | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
7 | 8月3日 | 小粒落花生 | 第6条第2号 | | MCCLESKEY MILLS INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 28 μg/kg (B1:10.5, G1:16.0, G2:1.9) | 横浜 | 神栄 株式会社 | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
8 | 8月3日 | 玉米 | 第6条第2号 | | AGREX INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 23 μg/kg (B1:20.1, B2:2.4) | 神戸 | 日本食品化工 株式会社 | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
9 | 8月3日 | 精米 | 第6条第1号 | | FARMERS RICE COOPERATIVE | 美国 | 异臭、腐败变质 | 鹿児島 | 株式会社 カーギルジャパン | 水湿 | 废弃、退货等(全量保管) | 行政检查 |
10 | 8月3日 | 冷冻煮章鱼 | 第11条第2項 | BARIA VUNGTAU SEAFOOD PROCESSING AND import EXPORT JOINT STOCK COMPANY | | 越南 | 大肠菌群 阳性 | 東京 | ニチモウ 株式会社 | | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
11 | 8月3日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻水果混合调制品(WAWONA FROZEN FOODS SPECTRUM BLEND) | 第11条第2項 | WAWONA FROZEN FOODS,INC. | | 美国 | 大肠菌群 阳性 | 川崎 | 株式会社 オーバーシーズ | | 废弃、退货等(全量保管) | 监控检查 |
12 | 8月3日 | 其他贝类加工品:蛤蜊(BRANCHED SHORT NECKED CLAM MEAT) | 第11条第3項 | LIAonING ANDE FOODSTUFF CO.,LTD | | 中国 | 检出 扑草净 0.07 ppm | 神戸二課 | 株式会社 ラインブルー | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
13 | 8月7日 | 生食冷冻水产品 | 第11条第2項 | WON SEAFOOD CO.,LTD | | 韩国 | 检出 细菌总数 4.4×10⁵/g、大肠菌群阳性 | 下関 | 株式会社 珍味食品 | | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
14 | 8月7日 | 新鲜开心果 | 第11条第2項 | | ANMIN PADIDAR LTD. | 伊朗 | 检出 吡虫啉 0.06 ppm | 神戸 | 株式会社 吉田号 | | 废弃、退货等(全量保管) | 命令检查 |
15 | 8月7日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):非转基因玉米粉圆饼 | 第11条第2項 | ROMERO'S FOOD PRODUCTS, INC. | | 美国 | 检出 细菌总数 1.9×10⁵/g | 川崎 | 株式会社 オーバーシーズ | | 废弃、退货等(全量保管) | 自主检查 |
说明:本资料来自日本厚生劳动省官方网站,转载请注明。
,近日日本厚生劳动省更新输日食品违反日本食品卫生法情况,通报我国多批次食品不合格。