企业名称 | 地区 | 发布日期 |
Qingyuan County Qingshui Island Food CO.,Ltd | 浙江 | 2017-8-9 |
Zhejiang Forest Food Co., Ltd | 浙江 | 2016-3-25 |
ZHEJIANG SANSHENG FOODS CO., LTD. | 浙江 | 2015-6-4 |
Pharmanex(Huzhou)Health Products Co., Ltd. | 浙江 | 2010-8-14 |
ZHEJIANG DASHAN import & EXPORT TRADE CO.,LTD | 浙江 | 2009-9-16 |
Zhejiang Baixing Food Co.,Ltd. | 浙江 | 2009-9-16 |
Zhejiang Cereals Oils & Foodstf | 浙江 | 2009-9-16 |
Qingyuan Oriental Medicinal Mushroom Development Center | 浙江 | 2009-9-16 |
QINGYUAN XINZHOU ORGANIC EDIBLE FUNGUS PRODUCTS CO.,LTD | 浙江 | 2009-9-16 |
ChuXioung HongGui Green Food | 云南 | 2011-12-21 |
Itohwen & Company, Limited | 云南 | 2009-9-16 |
Chengdu YiDaYuan Trading.,Co Ltd | 四川 | 2012-8-31 |
Chengdu Shi Zi Lou Foodstuff Co., LTD | 四川 | 2010-3-25 |
Shanghai Shundi Foods Co., Ltd | 上海 | 2015-8-27 |
Shanghai Native Product Imp & Exp Corp | 上海 | 2009-9-16 |
Shanghai Richfield International Co., Ltd | 上海 | 2009-9-16 |
Grupo J. Matas Shanghai Food Co. Ltd. | 上海 | 2009-9-16 |
QINGDAO HAISHENGLONG FOODSTUFFS CO., LTD. | 山东 | 2015-6-2 |
Farm Direct Foods (Qingdao) Company Limited | 山东 | 2009-9-16 |
YANCHENG FUYUAN FOOD CO.,LTD. | 江苏 | 2013-3-26 |
Xuzhou Richfield Foodstuffs Industry Co. Ltd | 江苏 | 2009-9-16 |
Nantong Jingquan Arts & Crafts Co., Ltd. | 江苏 | 2009-9-16 |
Forest Foods Co., Ltd. | 吉林 | 2014-4-7 |
Meihekou Fly Dragon Food Products Co | 吉林 | 2009-9-16 |
Zaoyang City Zhongsheng Modern Agriculture Co Ltd | 湖北 | 2016-11-16 |
HUBEI YonGXING FOOD CO., LTD | 湖北 | 2015-6-8 |
Hubei Shanyuan Shanzhen Food Co. Ltd. | 湖北 | 2013-7-22 |
Suizhou Hexing Food Co., Ltd. | 湖北 | 2009-9-16 |
Heilongjiang Zhen Zhu Shan Green Food Co., Ltd. | 黑龙江 | 2016-3-7 |
Henan Longrun Agricultural Technology Co., Ltd. | 河南 | 2018-7-16 |
XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD | 河南 | 2014-6-24 |
SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 河北 | 2009-12-23 |
GUANGXI ENDU HIGH-TECH CO.,LTD | 广西 | 2013-3-5 |
Guangxi Endu High-Tech Co., Ltd | 广西 | 2013-3-5 |
Market Group Corp | 广东 | 2009-9-16 |
SHENZHEN AOXINTAI IMP. & EXP. TR | 广东 | 2009-9-16 |
Silklon Limited | 广东 | 2009-9-16 |
Sunrider (China) co. | 广东 | 2009-9-16 |
Taishan City Daxin Food Co., Ltd. | 广东 | 2009-9-16 |
Xing Hua Food Co., Ltd | 广东 | 2009-9-16 |
GUANGDONG DONG CHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 广东 | 2009-9-16 |
GUANGDONG DONG FANG IMP & EXP GUANGZHOU CORP. | 广东 | 2009-9-16 |
XIAMEN LVSENDA FOOD CO.,LTD | 福建 | 2018-4-6 |
XIAMEN FUBERK FOODS CO.,LTD. | 福建 | 2016-7-1 |
BEST VEGETABLE FOODSTUFF CO. | 福建 | 2016-5-18 |
FUZHOU SHENG CHAN FOODS CO., LTD | 福建 | 2014-2-20 |
DonGSHAN CHAORAN FOODS CO., LTD. | 福建 | 2013-12-23 |
Nanrong Industrial And Trading Company Ltd | 福建 | 2013-3-30 |
Fujian Fuzhou Tian Shan Foods Co., Ltd | 福建 | 2011-12-13 |
Xiamen Guang Yun Foodstuff Co Ltd | 福建 | 2011-6-23 |
FUZHOU FUJING FOODS CO., LTD. | 福建 | 2011-2-18 |
Xiamen Da Chang Hua import & Export Co., Ltd. | 福建 | 2009-9-16 |
Xiamen Greenland Imp & Exp Co Ltd | 福建 | 2009-9-16 |
Xiamen Newdali Co., Ltd. | 福建 | 2009-9-16 |
Xiamen Sunmore Food Corporation Limited | 福建 | 2009-9-16 |
Xiamen Wan Chaun Foods Co. Ltd. | 福建 | 2009-9-16 |
Zhangzhou Yayi Foods Co., Ltd. | 福建 | 2009-9-16 |
Marusho (Xiamen) Foods Co.,Ltd. | 福建 | 2009-9-16 |
China Export bases Dev Corp | 福建 | 2009-9-16 |
FUJIAN DRAGON ENTERPRISES CO.,LTD. | 福建 | 2009-9-16 |
FUJIAN NINGDE BAOXIN EConOMY DEVELOP CO LTD | 福建 | 2009-9-16 |
FUZHOU GOLDEN BANYAN FOODSTUFFS | 福建 | 2009-9-16 |
Fuzhou Hongbin Food Co.,Ltd. | 福建 | 2009-9-16 |
Beijing World Trade Corporation | 北京 | 2009-9-16 |
据美食品药品管理局(FDA)消息,近日,我国又一家干蘑菇企业成为输美干蘑菇产品绿名单企业。
7月16日,美国FDA发布进口预警(IA25-05),河南垄润农业科技股份有限公司(Henan Longrun Agricultural Technology Co., Ltd.)成为又一家输美干蘑菇产品绿名单企业,这意味着该公司输美干蘑菇产品可以正常通关,免予遭受“到岸自动扣留”(DWPE)处置。
据 FDA发布数据,截止7月16日,我国输美干蘑菇产品绿名单企业共有64家。
具体信息如下:
提醒各干蘑菇出口企业,输美干蘑菇产品中的杂质、污染物是检测的重点,要把控好在加工以及运输过程中干蘑菇产品中的杂质、污染物,避免被自动扣留。