序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 是否取样检测 | 是否收到过第三方检测报告 | 辖区 |
1 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒酱 | 未注册,不卫生 | 2018-6-1 | 是 | 否 | DNEI |
2 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鳗鱼 | 兽残 | 2018-6-1 | 是 | 是 | DNBI |
3 | 广东台山 | Taishan Lvsheng Food | 鳗鱼 | 兽残 | 2018-6-2 | 是 | 否 | DWCI
|
4 | 广东台山 | Taishan Lvsheng Food | 鳗鱼 | 兽残 | 2018-6-2 | 否 | 否 | DWCI
|
5 | 福建福州 | Changle Juquan Foods Co., Ltd. | 鳗鱼(8批次) | 兽残 | 2018-6-4 | 否 | 否 | DWCI |
6 | 广东中山 |
| 肉桂 | 腐烂 | 2018-6-6 | 是 | 否 | DWCI |
7 | 四川成都 | PIXIAN QINGLIN DOUBAN NIANZAO YOUXIANGOGNSI | 辣椒酱 | 标签错误 | 2018-6-6 | 否 | 否 | DWCI |
8 | 广东东莞 | Dongguan Ateier import And Export Co.,Ltd | 虾(3批次) | 兽残 | 2018-6-7 | 否 | 否 | DNEI |
9 | 广东东莞 | Dongguan Ateier import And Export Co.,Ltd | 木耳 | 腐烂 | 2018-6-7 | 否 | 否 | DNEI |
10 | 福建宁德 | JIAFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENTCO.,LTD | 鱼(3批次) | 腐烂 | 2018-6-7 | 是 | 否 | DSEI |
11 | 广东佛山 | YUANHONG FOOD CO LTD | 蘑菇 | 腐烂 | 2018-6-7 | 否 | 是 | DWCI |
12 | 江苏扬州 | YANGZHOU FENGHE FOOD CO.,LTD | 面包 | 腐烂 | 2018-6-7 | 是 | 否 | DWCI |
13 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | 鳕鱼 | 腐烂 | 2018-6-8 | 是 | 否 | DNEI |
14 | 辽宁大连 | Dalian Hongdao Marine Products | 鳕鱼(4批次) | 腐烂 | 2018-6-8 | 否 | 否 | DNEI |
15 | 辽宁大连 | Dalian Lucky Seafood Co. | 扇贝 | 腐烂 | 2018/6/8 | 是 | 否 | DNEI |
16 | 江西上饶 | Jiangxi Junma Foods Co.,LTD | 鳗鱼(3批次) | 兽残 | 2018/6/11 | 是 | 否 | DWCI |
17 | 江西上饶 | Jiangxi Junma Foods Co.,LTD | 鳗鱼(7批次) | 兽残 | 2018-6-12 | 是 | 是 | DWCI |
18 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鳗鱼(2批次) | 兽残 | 2018-6-12 | 是 | 否 | DWCI |
19 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鳗鱼 | 兽残 | 2018-6-12 | 否 | 否 | DNBI |
20 | 河南三门峡 | Henan Longrun Agricultural Technology Co., Ltd. | 木耳 | 腐烂 | 2018-6-12 | 否 | 是 | DWCI |
21 | 湖北宜昌 | YICHANG SENYUAN FOOD CO.,LTD | 木耳 | 腐烂 | 2018-6-14 | 否 | 是 | DNEI |
22 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒 | 未注册,不安全 | 2018-6-14 | 是 | 否 | DNEI |
23 | 广东佛山 | Foshan City Shunde Sinshun Eel Roasting | 鳗鱼 | 兽残 | 2018-6-14 | 是 | 是 | DWCI |
24 | 山东烟台 | Yantai Lan Rui Food import and Export Co., Ltd. | 菠菜 | 农残 | 2018-6-15 | 是 | 否 | DNEI |
25 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 酱汁 | 未注册,不卫生 | 2018-6-18 | 是 | 否 | DNEI |
26 | 山东日照 | Rizhao Xinzongyuan Food | 花椰菜 | 腐烂 | 2018-6-19 | 是 | 否 | DWCI |
27 | 广东佛山 | Foshan City Shunde Sinshun Eel Roasting
| 鳗鱼(2批次) | 兽残 | 2018-6-19 | 是 | 是 | DWCI |
28 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒 | 未注册,不卫生 | 2018-6-20 | 是 | 否 | DNEI |
29 | 广东新兴 | XIN XIN COUNTY HONG BAO FOOD CO., LTD | 辣椒(2批次) | 未注册,不卫生 | 2018-6-20 | 否 | 否 | DNEI |
30 | 河南南阳 | XIXIA HONG FA FOODSTUFF CO., LTD | 蘑菇 | 农残 | 2018-6-22 | 否 | 是 | DWCI |
31 | 山东安丘 | Anqiu Kunlun Foods Co., LTD. | 姜 | 农残 | 25018-6-22 | 否 | 是 | DNEI |
32 | 福建漳州 | LonGHAI AZHOU CEREALS OILS & FOODSTUFFS CO.,LTD.
| 面条 | 腐烂 | 20108-6-25 | 是 | 否 | DWCI |
33 | 江西上饶 | Jiangxi Junma Foods Co.,LTD | 鳗鱼(6批次) | 兽残 | 2018-6-25 | 是 | 是 | DWCI |
34 | 浙江宁波 | Xiangjiang Food Co.,Ltd | 鳗鱼 | 兽残 | 2018-6-25 | 是 | 是 | DWCI |
35 | 河南安阳 |
| 大蒜 | 腐烂 | 2018-6-26
| 是 | 否 | DSEI |
36 | 福建三明 | FUJIAN HUANONG FOOD CO.,LTD. | 鳗鱼(6批次) | 兽残 | 2018-6-26 | 是 | 否 | DNBI |
说明:本资料来自美国FDA官方网站,由翻译整理。转载请注明出处!有疑问请联系 news@foodmate.net
2018年6月份,美国FDA拒绝进口我国多批次食品,不卫生、农兽残等问题为我国产品不合格原因。