热搜: 食品  保健品  烟台  周黑  海产品  黑作坊  黑窝点  奶粉  小龙虾  全聚德 
 
当前位置: 首页 » 行情 » 水果类行情 » 正文

2018年9月3日全国香蕉价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-11-15  浏览次数:51
  品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期

  香蕉 本地 3.20   2.80   3.00   广西南宁五里亭蔬菜批发市场 2018-9-3

  香蕉   0.00   0.00   7.00   新疆海宝国际农产品物流商贸城 2018-9-3

  香蕉   0.00   0.00   4.00   河北馆陶金凤禽蛋批发市场 2018-9-3

  香蕉   0.00   6.00   0.00   新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司 2018-9-3

  国产香蕉   7.00   5.00   6.00   北京大洋路农副产品批发市场 2018-9-3

  黄香蕉苹果   10.40   8.80   9.60   北京大洋路农副产品批发市场 2018-9-3

  香蕉   5.20   5.20   5.20   包头市友谊蔬菜批发市场 2018-9-3

  香蕉 老挝|普通|公斤 5.00   5.00   5.00   河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2018-9-3

  香蕉   4.00   4.00   4.00   山西省太原市河西农副产品市场 2018-9-3

  香蕉 海南 0.00   0.00   6.50   新疆克拉玛依农副产品批发市场 2018-9-3

  香蕉 广东、福建、海南、云南、菲律宾 9.00   5.40   5.60   济南堤口果品批发市场 2018-9-3

  香蕉 海南 6.00   6.00   6.00   巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 2018-9-3

  进口香蕉 菲律宾 8.00   7.60   7.80   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-9-3

  国产香蕉 海南 5.40   5.00   5.20   北京顺鑫石门农副产品批发市场 2018-9-3

  香蕉   3.40   2.00   2.70   河北石家庄高邑蔬菜大市场 2018-9-3

  香蕉   8.08   2.22   5.21   无锡锡澄果品批发交易市场 2018-9-3

  进口香蕉   9.23   1.15   7.87   无锡锡澄果品批发交易市场 2018-9-3

  香蕉   0.00   5.00   5.00   河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 2018-9-3

  进口香蕉   0.00   0.00   7.80   天惠超市 2018-9-3

  国产香蕉   0.00   0.00   6.60   天惠超市 2018-9-3

  香蕉 . 0.00   0.00   6.00   吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 2018-9-3

  香蕉   0.00   0.00   4.40   威海市农副产品批发市场 2018-9-3


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
  

鲁公网安备 37060202000213号