近日,海南省科学技术厅发布关于2025年海南省院士创新平台科研项目立项和经费安排的通知,食品领域有4项,安排经费总计650万元,按实际情况分1-3年拨付。
原文链接:https://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202503/t20250326_3839020.html
2025年海南省院士创新平台科研项目立项和经费安排表.pdf
食品领域2025年海南省院士创新平台科研项目立项和经费安排表
单位:万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 申报单位 | 项目负责人 | 平台负责人 | 经费安排 | 2025年拨付 经费 | 2026年拨付 经费 | 2027年拨付 经费 |
2 | YSPTZX202502 | 水稻种质资源创新及分子育种利用 | 三亚中国农业科学院国家南繁研 究院 | 钱前 | 张光恒 | 300 | 100 | 100 | 100 |
10 | YSPTZX202510 | 再生稻种质创新及绿色高效生产关键 技术研究与示范 | 海南省农业科学院粮食作物研究 所 | 谢华安 | 王效宁 | 150 | 100 | 50 | 0 |
13 | YSPTZX202513 | 面向海南特色农业产品的激光农业照 明技术研究 | 海南师范大学 | 王立军 | 曲轶 | 150 | 150 | 0 | 0 |
16 | YSPTZX202516 | 树上熟芒果提质增效和物流减损关键 技术研发与示范 | 海南大学 | 杨鲁伟 | 李雯 | 50 | 50 | 0 | 0 |
合 计 | 650 | 400 | 150 | 100 |
(来源:海南省科学技术厅)
原文链接:https://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202503/t20250326_3839020.html

本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。