近日,重庆市科学技术局下达2024年度重庆市第十批科研项目计划,食品领域有15项。
原文链接:https://kjj.cq.gov.cn/zwxx_176/tzgg/202410/t20241025_13741473.html
2024年度技术创新与应用发展专项重点项目立项清单.doc
食品领域2024年度技术创新与应用发展专项重点项目立项清单
经费单位:万元
序号 | 计划类别 | 项目立项编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目 负责人 | 资助总额 | 管理处室 | 备注 |
11 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0011 | 鲜湿物料特征信息采集技术及智能化加工控制系统研发 | 重庆市畜牧科学院 | 陈积山 | 150 | 农村科技处 | |
12 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0012 | 集体膳食单位AI营养配餐技术研究系 | 中国人民解放军陆军勤务学院 | 龚战胜 | 100 | 农村科技处 | |
13 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0013 | 基于高通量表型采集和全基因组分析的茶树早期鉴定技术创新 | 重庆市农业科学院 | 翟秀明 | 100 | 农村科技处 | |
14 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0014 | 提升认知能力型功能食品创制 | 重庆大学 | 梁桂兆 | 100 | 农村科技处 | |
15 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0015 | 特色作物病虫害自主监控平台研发 | 重庆师范大学 | 邱宝利 | 100 | 农村科技处 | |
16 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0016 | 细胞工厂蛋白合成技术及未来食品创制 | 西南大学 | 陈海 | 100 | 农村科技处 | |
17 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0017 | 马铃薯多组学高效生物育种技术创新与应用 | 西南大学 | 刘勋 | 100 | 农村科技处 | |
18 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0018 | 多模态数据融合驱动的经济作物垂直模型研发 | 西南大学 | 吴昊 | 200 | 农村科技处 | |
19 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0019 | 基于代谢网络的植物育种智能设计平台研发 | 西南大学 | 张芳源 | 100 | 农村科技处 | |
23 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0023 | 蚕桑种质基因与表型数字育种平台研发 | 西南大学 | 程道军 | 100 | 农村科技处 | |
24 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0024 | 肉鹅高效高繁基因组精准选择技术创新 | 重庆市畜牧科学院 | 李琴 | 100 | 农村科技处 | |
25 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0025 | 油菜抗病高产油分子设计育种技术创新与应用 | 西南大学 | 宋佳明 | 100 | 农村科技处 | |
26 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0026 | 基于全基因组的种质资源鉴定与创制技术体系研发 | 西部(重庆)科学城种质创制大科学中心 | 夏庆友 | 100 | 农村科技处 | |
42 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0043 | 重庆药食同源中药及特色植物资源大健康产品综合开发与利用 | 重庆市中药研究院 | 罗杨 | 150 | 农村科技处 | |
95 | 技术创新与应用发展(重点项目) | CSTB2024TIAD-KPX0106 | 新型食品安全风险因子快速检测关键技术与装备研发 | 重庆市计量质量检测研究院 | 龚迎昆 | 100 | 社会发展科技处 |
(来源:重庆市科学技术局)
原文链接:https://kjj.cq.gov.cn/zwxx_176/tzgg/202410/t20241025_13741473.html
2024年度技术创新与应用发展专项重点项目立项清单.doc
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。