近日,重庆市科学技术局下达2024年度重庆市第十一批科研项目计划,其中,食品领域有32项,包括乡村振兴项目13项、鲁渝科技协作计划项目19项。
原文链接:https://kjj.cq.gov.cn/zwxx_176/tzgg/202410/t20241025_13741474.html
1.2024年度技术创新与应用发展专项乡村振兴项目立项清单.doc
2.2024年度技术创新与应用发展专项鲁渝科技协作计划项目立项清单.doc
食品领域2024年度技术创新与应用发展专项乡村振兴项目立项清单
经费单位:万元
序号 | 计划类别 | 项目立项编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目 负责人 | 资助总额 | 管理处室 | 备注 |
1 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0004 | 太极镇、金溪镇现代渔业工厂化养殖关键技术研究与应用 | 重庆市农业科学院 | 郑吉澍 | 350 | 社会发展科技处 | |
2 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0005 | 桑黄高产优质周年生产及健康产品精加工关键技术研究与应用 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 刘艳 | 50 | 社会发展科技处 | |
4 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0001 | 重庆特色农产品风味研究及应用 | 西部(重庆)科学城种质创制大科学中心 | 曹红利 | 50 | 社会发展科技处 | |
5 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0002 | 基于物联网的武陵山肉牛智能养殖管理关键技术研究与应用 | 重庆市黔江区邻鄂镇农业服务中心 | 孙素声 | 50 | 社会发展科技处 | |
6 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0003 | 太极镇桑树品种改良及蚕桑产业科普平台建设项目 | 黔江区太极镇人民政府 | 陈煦禄 | 50 | 社会发展科技处 | |
7 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0007 | 重庆黔江脆红李益生菌发酵饮料开发、功能研究及产业化应用 | 重庆黔江武陵山生物医药联合研究院 | 仲飞亮 | 50 | 社会发展科技处 | |
8 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0008 | 川渝地区新型木本油料植物的标准化栽培技术集成与应用 | 重庆乐博农农业科技有限公司 | 罗鹏城 | 20 | 社会发展科技处 | |
9 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0009 | 太极桑叶面加工厂生产设备关键技术改造研究 | 重庆刘亦和农业发展有限责任公司 | 刘军 | 50 | 社会发展科技处 | |
10 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0010 | “菌、稻、蛙”共生高效农业技术集成与应用 | 重庆泓亦农业科技有限公司 | 陈飘 | 10 | 社会发展科技处 | |
14 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0014 | 金溪镇长春村芦丁鸡食用加工项目 | 重庆莽起整电子商务有限公司 | 米华 | 20 | 社会发展科技处 | |
15 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0015 | 豆类蛋白制品冷藏保鲜技术研发应用 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 冯友为 | 50 | 社会发展科技处 | |
16 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0016 | 金溪脱水蔬菜加工项目 | 黔江区金溪镇金溪社区股份经济合作联合社 | 王友凯 | 10 | 社会发展科技处 | |
17 | 技术创新与应用发展 | CSTB2024TIAD-ZXX0017 | 山地猕猴桃省力高光效树形培养技术创新与应用 | 重庆三磊田甜农业开发有限公司 | 彭文平 | 20 | 社会发展科技处 |
食品领域2024年技术创新与应用发展专项鲁渝科技协作计划项目立项清单
经费单位:万元
序号 | 计划类别 | 项目立项编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目 负责人 | 资助总额 | 管理处室 | 备注 |
3 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-联合研发中心) | CSTB2024TIAD-LCX0003 | 鲁渝科技协作老鹰茶技术创新与应用 | 巫溪县盛景老鹰茶有限公司 | 龚毅 | 150 | 社会发展科技处 | |
5 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-联合攻关项目) | CSTB2024TIAD-LUX0002 | 菌群靶向性营养健康食品的开发及应用 | 西南大学 | 王晨 | 50 | 社会发展科技处 | |
8 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0001 | 黄肉鲜食专用毛桃新品种引进及其配套栽培技术应用 | 重庆师范大学 | 刘春红 | 20 | 社会发展科技处 | |
9 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0002 | 赏食两用豆类创新应用 | 重庆市农业科学院 | 杜成章 | 20 | 社会发展科技处 | |
10 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0003 | 微生物发酵陈皮 | 西南大学 | 马亚琴 | 20 | 社会发展科技处 | |
11 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0004 | 生姜机械化收获装备 | 西南大学 | 曾百功 | 20 | 社会发展科技处 | |
12 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0005 | 高直链淀粉玉米杂交种选育 | 重庆市农业科学院 | 吴毓 | 20 | 社会发展科技处 | |
13 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0006 | 肉牛品种改良选育 | 重庆市畜牧科学院 | 付琳 | 20 | 社会发展科技处 | |
14 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0007 | 特色经济作物农药精准减量增效防控技术 | 重庆市农业科学院 | 皇甫佳一 | 20 | 社会发展科技处 | |
15 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0008 | 药食同源草本精酿啤酒关键技术研究与应用 | 西南大学 | 程玉娇 | 20 | 社会发展科技处 | |
16 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0009 | 畜禽养殖生物防控新技术 | 西南大学 | 彭练慈 | 20 | 社会发展科技处 | |
17 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0010 | 鳜鱼高密度工厂化养殖 | 重庆市农业科学院 | 蒲德成 | 20 | 社会发展科技处 | |
18 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0011 | 茶叶标准化体系建设 | 重庆市农业科学院 | 陈雪 | 20 | 社会发展科技处 | |
19 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0012 | 药食用菌采后商品化处理 | 西南大学 | 明建 | 20 | 社会发展科技处 | |
20 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0013 | 优新柑橘品种高效栽培 | 重庆市农业科学院 | 杨蕾 | 20 | 社会发展科技处 | |
21 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0014 | 果蔬物流保鲜技术 | 重庆大学 | 李正国 | 20 | 社会发展科技处 | |
22 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0015 | 林菌-昆虫高效生态转化模式 | 重庆市林业科学研究院 | 陈华 | 20 | 社会发展科技处 | |
26 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0019 | 重庆区域星突江鲽鱼淡水生态养殖技术集成应用 | 重庆工业职业技术学院 | 徐永江 | 20 | 社会发展科技处 | |
27 | 技术创新与应用发展(鲁渝协作-技术示范(面上)) | CSTB2024TIAD-LDX0020 | 抗枯萎病丝瓜新品种引育 | 重庆市农业科学院 | 魏捷 | 20 | 社会发展科技处 |
(来源:重庆市科学技术局)
原文链接:https://kjj.cq.gov.cn/zwxx_176/tzgg/202410/t20241025_13741474.html
1.2024年度技术创新与应用发展专项乡村振兴项目立项清单.doc
2.2024年度技术创新与应用发展专项鲁渝科技协作计划项目立项清单.doc
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系news@foodmate.net。