7月5日,云南省科技厅公示了2024年度云南省科学技术奖提名受理情况,食品领域有60项,其中,特等奖2项、一等奖9项、二等奖16项、三等奖33项。
原文链接:https://kjt.yn.gov.cn/html/2024/tongzhigonggao_0705/3009266.html
2024年度云南省科学技术奖提名受理形式审查通过项目名单.docx
食品领域2024年度云南省科学技术奖提名受理形式审查通过项目名单
序号 | 专业(学科)评审委员会 | 项目名称(人) | 第一完成单位 | 项目类别 | 提名单位/专家 | 提名等级 |
4 | 畜牧兽医及养殖 | 高原大水面渔业绿色高效发展关键技术集成与应用 | 云南农业大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南农业大学 | 特等奖 |
6 | 畜牧兽医及养殖 | 水牛重要性状形成的遗传基础及乳脂合成的调控机制 | 云南农业大学 | 自然科学奖 | 云南农业大学 | 二等奖 |
7 | 畜牧兽医及养殖 | 云南无角红色被毛短角牛提纯选育及种牛推广应用 | 云南省种羊繁育推广中心 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业农村厅 | 二等奖 |
8 | 畜牧兽医及养殖 | 家畜卵母细胞与胚胎玻璃化冷冻的应用基础研究 | 云南省畜牧兽医科学院 | 自然科学奖 | 云南省农业农村厅 | 三等奖 |
9 | 畜牧兽医及养殖 | 云南新城疫病原学监测及综合防控技术研究与应用 | 云南省畜牧兽医科学院 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业农村厅 | 三等奖 |
10 | 畜牧兽医及养殖 | 红河州动物检疫申报点规范化建设创新与应用 | 红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 红河州科学技术局 | 三等奖 |
11 | 畜牧兽医及养殖 | 强健性家蚕品种“云夏3号”的选育及应用 | 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 红河州科学技术局 | 三等奖 |
13 | 畜牧兽医及养殖 | 临沧市肉牛改良与产业化发展关键技术研究与示范 | 临沧市畜牧技术推广站 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 临沧市科学技术局 | 三等奖 |
14 | 畜牧兽医及养殖 | 景东无量山乌骨鸡养殖综合技术规范推广应用 | 景东彝族自治县畜牧工作站 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 普洱市科学技术局 | 三等奖 |
15 | 畜牧兽医及养殖 | 冷流水池塘养殖水质提升关键技术创新与应用 | 会泽县水产工作站 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 曲靖市科学技术局 | 三等奖 |
154 | 机械轻工 | 果蔬抗氧化物质加工稳定性及机制研究 | 昆明理工大学 | 自然科学奖 | 昆明理工大学 | 二等奖 |
163 | 机械轻工 | 优质绿色红薯食品深加工关键技术创新及应用 | 云南新跃农业科技开发有限公司 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 红河州科学技术局 | 三等奖 |
210 | 林业 | 干热河谷青花椒品种创制及增效关键技术创新与应用 | 昭通市林业和草原科学研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 昭通市科学技术局 | 三等奖 |
212 | 林业 | 花椒良种选育及优质高产关键技术创新与应用 | 丽江市林业科学研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 丽江市科学技术局 | 三等奖 |
214 | 农业 | 重要药食兼用资源精准制造关键技术创新及应用 | 云南农业大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南农业大学 | 特等奖 |
216 | 农业 | 茶树基因组的变异与进化 | 中国科学院昆明植物研究所 | 自然科学奖 | 中国科学院昆明分院 | 一等奖 |
217 | 农业 | 甘蔗抗逆高糖新品种选育及配套栽培技术应用 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 一等奖 |
218 | 农业 | 云南野生食用菌及制品质量安全控制关键技术与高效利用 | 昆明海关技术中心 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 中华人民共和国昆明海关 | 一等奖 |
220 | 农业 | 甘蔗糖蜜生产高活性干酵母产业化关键技术及应用 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 科学技术进步奖(产业创新贡献类) | 德宏州科学技术局 | 一等奖 |
221 | 农业 | 云南跨境水稻“两迁”害虫绿色防控技术创新与应用 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 科学技术进步奖(社会公益项目类) | 云南省农业科学院 | 一等奖 |
222 | 农业 | 抗晚疫病优质高产马铃薯新品种选育及应用 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 一等奖 |
223 | 农业 | 特色鲜食甜玉米新品种选育及配套技术推广应用 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 一等奖 |
224 | 农业 | 云南特色园艺产品采后供应链精准保鲜关键技术及应用 | 云南建投物流有限公司 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 一等奖 |
225 | 农业 | 农田磷素累积风险识别与作物高效利用关键技术及应用 | 云南农业大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南农业大学 | 一等奖 |
226 | 农业 | 优质产区风土、引种及其生产管理对葡萄防落粒和葡萄酒风味的调控机理 | 楚雄师范学院 | 自然科学奖 | 楚雄州科学技术局 | 二等奖 |
227 | 农业 | 云南温光敏两系杂交小麦技术体系构建与应用 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 技术发明奖 | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
228 | 农业 | 云南主要蔬菜抗病优质新品种选育及应用 | 云南农业大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南农业大学 | 二等奖 |
229 | 农业 | 云南大麦多元化育种创新及其综合利用 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
230 | 农业 | 蔬菜水果茶叶质量安全检测关键技术创建与应用 | 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所 | 科学技术进步奖(社会公益项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
231 | 农业 | 云南蔬菜制繁种产业化关键技术创新及应用 | 云南省农业科学院热区生态农业研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
232 | 农业 | 油菜早熟高产油量优质品种选育与高效配套技术研究应用 | 云南省农业科学院经济作物研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
233 | 农业 | 丘陵山地马铃薯全程机械化关键技术与装备及推广应用 | 昆明理工大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 昆明理工大学 | 二等奖 |
234 | 农业 | 低纬高原水稻种子保健与农药减量增效绿色生产关键技术创新及应用 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
236 | 农业 | 新发甘蔗白叶病防控技术创建与应用 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
238 | 农业 | 云南稻种资源白叶枯病抗性系统性评价与创新利用 | 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所 | 科学技术进步奖(社会公益项目类) | 云南省农业科学院 | 二等奖 |
239 | 农业 | 藜麦优质抗逆新种质创制及产业化关键技术研发 | 云南农业大学 | 科学技术进步奖(社会公益项目类) | 云南农业大学 | 二等奖 |
240 | 农业 | 云南小粒咖啡水-肥-光协同调控与高值化加工关键技术及应用 | 昆明理工大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 昆明理工大学 | 二等奖 |
242 | 农业 | 转基因农产品分子特征分析及精准快速高通量检测方法研究 | 昆明理工大学 | 自然科学奖 | 昆明理工大学 | 三等奖 |
243 | 农业 | 食用菌灵芝的分子育种方法及其在高效生产活性三萜中的应用 | 昆明理工大学 | 自然科学奖 | 昆明理工大学 | 三等奖 |
247 | 农业 | 茶叶中农药残留的快速、精准联动检测关键技术创建与应用 | 勐海茶业有限责任公司 | 技术发明奖 | 西双版纳州科学技术局 | 三等奖 |
249 | 农业 | 玉米品种保玉12号、13号、16号选育及示范推广 | 保山市农业技术推广中心(保山市农业科学研究所) | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 保山市科学技术局 | 三等奖 |
250 | 农业 | 保山市玉米草地贪夜蛾减量化防治技术集成与应用 | 保山市植保植检站 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 保山市科学技术局 | 三等奖 |
251 | 农业 | “绥江半边红李”新品种选育及产业化关键技术集成应用 | 绥江县农业技术推广中心 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 昭通市科学技术局 | 三等奖 |
253 | 农业 | 云南干热河谷鲜食葡萄生产关键技术创新及应用 | 云南省农业科学院热区生态农业研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 三等奖 |
254 | 农业 | 云南胡椒产业高效生产关键技术集成与应用 | 云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 三等奖 |
255 | 农业 | 云南蒙自优质石榴品种选育及高效栽培技术集成应用 | 蒙自市果蔬技术推广站(蒙自市石榴研究所) | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 红河州科学技术局 | 三等奖 |
256 | 农业 | 云南薏苡种质收集创制及种植关键技术研究应用 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 文山州科学技术局 | 三等奖 |
257 | 农业 | 杂交油菜保油杂1号、2号品种选育及栽培技术集成应用 | 保山市农业技术推广中心(保山市农业科学研究所) | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 保山市科学技术局 | 三等奖 |
261 | 农业 | 优质专用青贮玉米文青贮2号和文单006选育及应用 | 文山壮族苗族自治州农业科学院 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 文山州科学技术局 | 三等奖 |
262 | 农业 | 临沧植烟土壤生物调理及根茎病害防控关键技术创新与应用 | 云南省烟草公司临沧市公司 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 临沧市科学技术局 | 三等奖 |
263 | 农业 | 小粒咖啡加工技术研发与创新 | 普洱学院 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 普洱市科学技术局 | 三等奖 |
264 | 农业 | 德昂酸茶资源挖掘及开发利用 | 云南德凤茶业有限公司 | 科学技术进步奖(社会公益项目类) | 德宏州科学技术局 | 三等奖 |
265 | 农业 | 普洱市生态茶园提质增效技术集成与应用 | 普洱市农业科学研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 普洱市科学技术局 | 三等奖 |
266 | 农业 | 云南原汁红糖标准化生产关键技术创新与应用 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南省农业科学院 | 三等奖 |
267 | 农业 | 优质高抗白粉病大麦新品种凤大麦7号选育及应用 | 大理白族自治州农业科学推广研究院 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 大理州科学技术局 | 三等奖 |
268 | 农业 | 管氏肿腿蜂防控咖啡灭字脊虎天牛关键技术与应用 | 云南农业大学 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 云南农业大学 | 三等奖 |
269 | 农业 | 高原苹果矮化栽培关键技术创新与应用 | 昭通市苹果产业发展中心 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 昭通市科学技术局 | 三等奖 |
270 | 农业 | 滇东曲靖高原特色现代农业产业发展体系构建及应用 | 云南省农业科学院农业经济与信息研究所 | 科学技术进步奖(社会公益项目类) | 云南省农业科学院 | 三等奖 |
271 | 农业 | 普洱市水稻旱作技术集成示范推广应用 | 普洱凯丰农业科技有限公司 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 普洱市科学技术局 | 三等奖 |
272 | 农业 | 普洱市茶叶化肥减量增效集成技术示范应用 | 普洱市种子站 | 科学技术进步奖(应用技术项目类) | 普洱市科学技术局 | 三等奖 |
(来源:云南省科技厅)
原文链接:https://kjt.yn.gov.cn/html/2024/tongzhigonggao_0705/3009266.html
2024年度云南省科学技术奖提名受理形式审查通过项目名单.docx
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。