近日,贵州省科学技术厅公示了2023年第1期和第2期科技创新券拟兑现项目,涉及食品领域8项,其中,第1期、第2期各有4项。
食品领域2023年第1期科技创新券拟兑现项目表 单位:万元 | ||||||||
序号 | 买方 | 卖方 | 项目名称 | 申请兑现单位 | 发券时间 | 合同类型 | 技术领域 | |
单位名称 | 单位所在地 | |||||||
1 | 贵州智能加数字科技有限公司 | 贵州大学 | 基于大数据下的农产品追溯与产销对接平台 | 贵州智能加数字科技有限公司 | 贵阳市 | 2021.11.09 | 技术开发 | 电子信息 |
8 | 贵州福斯特生物科技有限公司 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 | 猪繁殖与呼吸综合征灭活疫苗CH-1a种毒、生产工艺技术转让 | 贵州福斯特生物科技有限公司 | 贵阳市 | 2021.11.09 | 技术转让 | 生物 |
9 | 贵州香柚香生态农业有限公司 | 贵州大学 | 水果配制酒生产项目 | 贵州香柚香生态农业有限公司 | 铜仁市 | 2021.12.14 | 技术服务 | 生物 |
10 | 贵州马灯酒业有限公司 | 贵州源熙生物研发有限公司 | 马灯酒微生态窖藏技术工艺体系构建 | 贵州马灯酒业有限公司 | 遵义市 | 2020.04.08 | 技术开发 | 生物 |
食品领域2023年第2期科技创新券拟兑现项目表 单位:万元 | ||||||||
序号 | 买方 | 卖方 | 项目名称 | 申请兑现单位 | 发券时间 | 合同类型 | 技术领域 | |
单位名称 | 单位所在地 | |||||||
14 | 毕节市家乡美农业综合开发有限公司 | 贵州大学 | 白酸汤乳酸菌优良菌株选育及其直投式发酵剂的研制与应用 | 毕节市家乡美农业综合开发有限公司 | 毕节市 | 2022.05.18 | 技术开发 | 生物技术 |
17 | 贵州省生物技术研究开发基地有限公司 | 贵州大学 | 贵州白酒精准酿造专用微生物菌剂制备及应用示范 | 贵州省生物技术研究开发基地有限公司 | 贵阳市 | 2022.04.28 | 技术开发 | 生物技术 |
20 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 天津农学院 | 纳朝溪谷油茶加工关键技术研究及产品研发 | 贵州布依丽吉油茶实业有限公司 | 黔西南州 | 2021.05.14 | 技术开发 | 生物技术 |
22 | 贵州贵天下盛兴茶业有限公司 | 贵州省茶叶研究所 | 遵义红品质提升加工关键技术服务 | 贵州贵天下盛兴茶业有限公司 | 遵义市 | 2022.10.20 | 技术服务 | 生物技术 |
(来源:贵州省科学技术厅)
原文链接:https://kjt.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg_73876/202404/t20240419_84235960.html


本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。