3月21日,湖南省科学技术厅公示了2022年度湖南省科学技术奖网络初评通过项目(通用项目),其中,食品领域有35项。
食品领域2022年度湖南省科学技术奖网络初评通过项目(通用项目)
原文链接:https://kjt.hunan.gov.cn/kjt/xxgk/tzgg/tzgg_1/202403/t20240321_33259447.html
2022年度湖南省科学技术奖网络初评通过项目(通用项目).pdf
食品领域2022年度湖南省科学技术奖网络初评通过项目(通用项目)
序号 | 评审组名称 | 项目编号 | 项目名称 | 奖种 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名者 |
140 | 化工与食品 轻纺组 | 20222156 | 植物精油典型组分影响柑橘采后病 害发生的作用机制 | 自然科学奖 | 陶能国 ,车金鑫 ,欧阳秋丽,朱安丹 | 湘潭大学, 中国科学院昆明植物研究所 | 湘潭大学 |
142 | 化工与食品 轻纺组 | 20222200 | 食源性有害化学物质超灵敏检测的 微纳传感新方法 | 自然科学奖 | 曹忠 ,张慢乐 ,刘蕾,何婧琳 ,李 丹,吴玲 | 长沙理工大学, 中国科学院高能物理研 究所 | 长沙理工大学 |
151 | 化工与食品 轻纺组 | 20224063 | 湘产浓酱兼香型白酒酿造关键技术 研发与产业化应用 | 科技进步奖 | 余有贵,郑青,伍强 ,杨志龙 ,熊 翔 ,陈雪鹏 ,黄小贝 | 邵阳学院 ,湖南湘窖酒业有限公司 ,长 沙市食品药品检验所 | 邵阳市科学技术局 |
156 | 化工与食品 轻纺组 | 20224094 | 高品质油茶籽油绿色加工关键技术 研发与产业化 | 科技进步奖 | 张涛 ,唐艳萍 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 永州市科学技术局 |
158 | 化工与食品 轻纺组 | 20224192 | 特色茶油及其衍生品生产和茶粕高 值利用关键技术创新与应用 | 科技进步奖 | 周波 ,钟海雁 ,喻应辉,廖泽鹏,孙 韫理 ,夏张婷 ,孙庭友,刘剑波,龙 奇志 | 中南林业科技大学 ,湖南淳湘农林科技 有限公司 ,岳阳市检验检测中心 ,湖南 林之神林韵油茶科技发展有限公司 ,湖 南仁馨生物技术有限公司 | 中南林业科技大学 |
159 | 化工与食品 轻纺组 | 20224213 | 功能乳酸菌选育及其发酵乳品质调 控关键技术与应用 | 科技进步奖 | 罗洁 ,周辉,郭慧媛 ,刘成国 ,游善 兵,李依璇 ,沈清武 | 湖南农业大学, 中国农业大学 ,湖南南 山牧业有限公司 | 湖南农业大学 |
160 | 化工与食品 轻纺组 | 20224224 | 谷物副产物高值化利用关键技术与 产业化应用 | 科技进步奖 | 程云辉,许宙 ,王旭峰 ,崔波 ,陈茂 龙,焦叶 ,文李 ,陈洁,杨进洁 ,丁 利,徐丽广 ,臧庆佳 | 长沙理工大学 ,齐鲁工业大学 ,江南大 学 ,烟台双塔食品股份有限公司 | 长沙理工大学 |
163 | 化工与食品 轻纺组 | 20224305 | 南荻特色食品加工关键技术创新与 产业化 | 科技进步奖 | 吕慧英,杨国舜,韩晓磊 ,陈建波, 龚立军,方志辉 ,熊立波 | 湖南省农业科学院 ,湖南省农产品加工 研究所(湖南省食品测试分析中心) , 湖南博大天能实业股份有限公司 ,湖南 平芝农业科技开发有限公司 ,湖南三一 通达食品科技有限公司 | 湖南省农业科学院 |
236 | 资源环境与 气象组 | 20224128 | 油茶丰产稳产栽培气象保障关键技 术创新与应用 | 科技进步奖 | 廖玉芳 ,彭嘉栋,许彦明 ,蒋元华, 陈隆升 ,黄超 ,郭凌曜 ,汪天颖 ,彭 邵锋 | 湖南省气候中心 ,湖南省林业科学院, 湖南省气象科学研究所 | 湖南省气象局 |
256 | 管理科学与 科普组 | 20224300 | 湖南粮食生产经济评价与布局优化 | 科技进步奖 | 邓文 ,钱炬炬 ,刘贝,谭杰扬 ,刘 英, 肖景峰 | 湖南省农业科学院 ,湖南省农业经济和 农业区划研究所 | 湖南省农业科学院 |
264 | 农业与林业 组 | 20222172 | 高抗性草鱼选育的分子基础 | 自然科学奖 | 李耀国,何利波, 肖调义 ,黄容, 吕 钊 ,汪亚平 | 湖南农业大学, 中国科学院水生生物研 究所 | 湖南农业大学 |
265 | 农业与林业 组 | 20222175 | 中国畜禽重要寄生虫类群的分类与 进化研究 | 自然科学奖 | 刘国华,符意甜 ,王金磊 ,李婷婷, 朱兴全 | 湖南农业大学, 中国农业科学院兰州兽 医研究所 | 湖南农业大学 |
266 | 农业与林业 组 | 20222176 | 水稻协调生长发育与逆境胁迫适应 的重要因子及其作用机制 | 自然科学奖 | 肖桂青,卢向阳 ,王娟 ,张海文,秦 华 ,黄荣峰 | 湖南农业大学, 中国农业科学院生物技 术研究所 | 湖南农业大学 |
268 | 农业与林业 组 | 20222182 | 茶树抗逆种质资源发掘与调控机制 研究 | 自然科学奖 | 沈程文 ,张晨禹 ,王铭涵 ,邵陈禹, 丁玎 ,唐瀚 | 湖南农业大学 ,邵阳市农业科学研究院 | 湖南农业大学 |
270 | 农业与林业 组 | 20222258 | 两系杂交水稻杂种优势关键基因 RH8 、DTH7的挖掘研究 | 自然科学奖 | 辛业芸 ,黄志远, 吕启明 ,高赫 ,江 玲,袁隆平 | 湖南杂交水稻研究中心 ,南京农业大学 | 湖南省农业科学院 |
271 | 农业与林业 组 | 20222259 | 温带粳稻与其野生稻适应低温环境 的分子遗传基础 | 自然科学奖 | 毛东海,李兰英 ,陈彩艳 ,朱玉兴 | 中国科学院亚热带农业生态研究所 | 中国科学院亚热带农业生 态研究所 |
272 | 农业与林业 组 | 20223031 | 莲子自动化完整去芯关键技术及应 用 | 技术发明奖 | 马秋成,卢安舸 ,马婕,孙宁 ,曹志 军 ,文建平 | 湘潭大学 ,广昌县兴莲机械制造有限公 司 ,湖南莲美食品股份有限公司 | 湘潭大学 |
273 | 农业与林业 组 | 20223045 | 镉低积累水稻靶向创制技术与应用 | 技术发明奖 | 赵炳然 ,王凯 ,韶也 ,唐丽,余丽 霞,符星学 | 湖南杂交水稻研究中心 ,袁隆平农业高 科技股份有限公司 ,中国科学院近代物 理研究所 | 湖南省农业科学院 |
274 | 农业与林业 组 | 20223046 | 镉低积累水稻资源挖掘及应用 | 技术发明奖 | 李莉 ,王天抗 ,孙亮 ,陈桂华 ,李懿 星,宋书锋 | 湖南杂交水稻研究中心 ,中国科学院亚 热带农业生态研究所 ,湖南农业大学 | 湖南省农业科学院 |
276 | 农业与林业 组 | 20224077 | 辣椒秋延后栽培设施研创及配套技 术集成与应用 | 科技进步奖 | 张忠武,李鑫 ,杨连勇,梁成亮,周 清华 ,孙信成 ,黄琳 ,蒋万,康杰 | 常德市农林科学研究院 ,湖南省蔬菜研 究所 ,长沙市农业科学研究院 | 常德市科学技术局 |
280 | 农业与林业 组 | 20224093 | 生姜提质增效关键技术的研究与应 用 | 科技进步奖 | 邵金华 ,沈玉平,余响华 ,周泓妤, 齐成媚,周友元,蒋黎艳 | 湖南科技学院,衡阳周福记食品有限公 司 | 永州市科学技术局 |
281 | 农业与林业 组 | 20224123 | 湖南非洲猪瘟防控关键技术研究与 应用 | 科技进步奖 | 王昌建,何世成,刘道新 ,胡巧云, 陈义平 ,范仲鑫 ,黄建龙 ,南文龙, 唐小明 | 湖南省动物疫病预防控制中心 ,中国动 物卫生与流行病学中心 ,湖南中净生物 科技有限公司 | 湖南省农业农村厅 |
285 | 农业与林业 组 | 20224204 | 杂交稻单本密植大苗机插栽培技术 及应用 | 科技进步奖 | 黄敏 ,陈佳娜 ,熊远福 ,沙春阳 ,熊 海蓉,谢小兵 ,邹应斌 ,曹放波 | 湖南农业大学 ,淮安汉德农业科技有限 公司 ,江西农业大学 | 湖南农业大学 |
286 | 农业与林业 组 | 20224205 | 稻田高效复合种养模式关键技术及 应用 | 科技进步奖 | 傅志强 ,黄尧 ,郑华斌, 田小海 ,陈 灿,龙攀 ,刘小燕 ,黄璜,余政军, 黄庆明,周炎 ,梁玉刚 | 湖南农业大学 ,长江大学,顺祥食品有 限公司 ,湖南助农农业科技发展有限公 司 | 湖南农业大学 |
287 | 农业与林业 组 | 20224208 | 湖南省柑橘主要病害成灾机理及绿 色防控技术与应用 | 科技进步奖 | 易图永 ,王运生,宋娜,谭小平,戴 良英 ,李大志 ,李新文,何可佳 ,张 佳峰 | 湖南农业大学 ,湖南省植保植检站 | 湖南农业大学 |
291 | 农业与林业 组 | 20224216 | 高活力杂交稻种子高效生产技术创 新与应用 | 科技进步奖 | 陈光辉,刘军 ,张友胜,付华 ,蒋珊 瑚 ,高家东 ,王悦,周新桥,刘爱民 | 湖南农业大学 ,广东省农业科学院农业 生物基因研究中心 ,广东省农业科学院 水稻研究所,广东省农业科学院蚕业与 农产品加工研究所 ,袁隆平农业高科技 股份有限公司 | 湖南农业大学 |
292 | 农业与林业 组 | 20224296 | 调酸降镉的硅基调理剂及稻田镉污 染精准管控技术集成示范 | 科技进步奖 | 纪雄辉,刘耀驰,谢运河 ,黄伯军, 柳赛花 ,彭华 ,官迪, 田发祥 ,吴家 梅,刘昭兵 | 湖南省农业科学院 ,中南大学 ,湖南省 农业对外经济合作中心 | 湖南省农业科学院 |
293 | 农业与林业 组 | 20224297 | 畜禽养殖废弃物有机肥安全增效技 术与应用 | 科技进步奖 | 崔新卫,鲁耀雄 ,彭福元 ,高鹏,刘 琼峰 ,卢红玲 ,张鸿 ,向铁军 ,贺大 立 | 湖南省农业科学院 ,湖南金叶众望科技 股份有限公司 ,湖南百威生物科技股份 有限公司 ,益阳市富立来生物科技有限 公司 | 湖南省农业科学院 |
294 | 农业与林业 组 | 20224301 | 高配合力两系杂交稻骨干亲本深 08S及其系列组合选育与应用 | 科技进步奖 | 阳和华 ,王伟平,胡忠孝, 田继微, 黎妮,孟祥伦 ,邓猛 ,杨卫明 | 湖南杂交水稻研究中心 ,国家杂交水稻 工程技术研究中心清华深圳龙岗研究 所 ,深圳市兆农农业科技有限公司 ,湖 南鑫盛华丰种业科技有限公司 | 湖南省农业科学院 |
295 | 农业与林业 组 | 20224302 | 超级杂交稻大面积高产机制与关键 技术研究与应用 | 科技进步奖 | 马国辉,魏中伟,李建武 ,陈安磊, 周静 ,张运波 ,张静 ,宋春芳 ,黄思 娣 | 湖南杂交水稻研究中心 ,中国科学院亚 热带农业生态研究所 ,长江大学,河南 农业大学 ,湖南人文科技学院 | 湖南省农业科学院 |
297 | 农业与林业 组 | 20224306 | 白菜薹种质创制与应用 | 科技进步奖 | 丁茁荑,周晓波,吴艺飞 ,刘志全, 蒋宏华,李燕凌 | 湖南省农业科学院 ,湖南兴蔬种业有限 公司 ,湖南省蔬菜研究所 | 湖南省农业科学院 |
298 | 农业与林业 组 | 20224307 | 长江中下游地区蔬菜轻简高效栽培 关键技术与应用 | 科技进步奖 | 殷武平 ,彭莹 ,杨晓 ,童辉 ,陈娟, 袁祖华,谢玲玲 | 湖南省农业科学院 ,湖南省蔬菜研究所 | 湖南省农业科学院 |
299 | 农业与林业 组 | 20224308 | 湖南优异红茶种质资源发掘与利用 | 科技进步奖 | 黄飞毅 ,雷雨 ,段继华,成杨 ,杨培 迪 ,彭云 ,陈江涛 ,蓝华中,李赛君 | 湖南省农业科学院 ,湖南省茶叶研究所 (湖南省茶叶检测中心) ,江华瑶族自 治县农业技术推广中心 ,湘西土家族苗 族自治州农业科学研究院 | 湖南省农业科学院 |
300 | 农业与林业 组 | 20224417 | 多抗优质高产稳产湘棉系列新品种 选育与应用 | 科技进步奖 | 贺云新,周仲华 ,张兴平 ,蒋杰,吴 佶膛 ,黄慧 ,梅正鼎 ,赵世浩 | 湖南省棉花科学研究所 ,湖南农业大学 | 湖南省棉花科学研究所 |
302 | 农业与林业 组 | 20224419 | 湖南地方猪种质资源保护技术集成 与产业化开发 | 科技进步奖 | 陈晨 ,朱吉,刘莹莹 ,任慧波 ,崔清 明,邓缘 ,胡雄贵,朱立军 | 湖南省畜牧兽医研究所(湖南省家畜育 种工作站) ,湖南省流沙河花猪生态牧 业股份有限公司 ,湘村高科农业股份有 限公司 ,湖南光大牧业科技有限公司 | 湖南省畜牧兽医研究所 |
(来源:湖南省科学技术厅)
原文链接:https://kjt.hunan.gov.cn/kjt/xxgk/tzgg/tzgg_1/202403/t20240321_33259447.html
2022年度湖南省科学技术奖网络初评通过项目(通用项目).pdf
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,未经授权,禁止转载,如需转载,请联系取得授权后转载,请联系news@foodmate.net。