2023年前三季度,上海市市场监管部门根据食品安全抽检监测年度计划,完成食品安全监督抽检98839批次,依据有关食品安全国家标准等进行检验,发现不合格样品2009批次,监督抽检不合格率为2.03%,主要是食用农产品(农兽药残留超标)、餐饮食品(大肠菌群和阴离子合成洗涤剂不合格)、特殊膳食食品(质量指标不达标)、水果制品(超限量使用食品添加剂)等。
从抽样食品品种来看
蜂产品、冷冻饮品、罐头、食品添加剂、保健食品、可可及焙烤咖啡产品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、糖果制品、蛋制品、其他食品等食品大类的合格率均为100%。
从检出的不合格项目类别看
不合格项目主要为:农兽药残留超标、微生物污染、污染物不合格、质量指标不合格、超范围、超限量使用食品添加剂等。
针对以上监督抽检中发现的问题,各级市场监管部门已经采取措施依法查处,督促生产经营者立即封存、下架和召回不合格产品,及时查找问题原因,落实整改措施。并加强对生产经营企业的日常监管,加大跟踪抽检力度,防控食品安全风险。上海市市场监督管理局公布的具体抽检信息可在上海市市场监督管理局官网(http://scjgj.sh.gov.cn)查询。公众发现食品安全违法行为,可拨打12315热线电话进行投诉或举报。
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 总量(批次) | 不合格样品 数量(批次) | 不合格率(%) |
1 | 粮食加工品 | 4788 | 17 | 0.36 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 1419 | 2 | 0.14 |
3 | 调味品 | 2783 | 7 | 0.25 |
4 | 肉制品 | 3601 | 25 | 0.69 |
5 | 乳制品 | 1585 | 2 | 0.13 |
6 | 饮料 | 1829 | 4 | 0.22 |
7 | 方便食品 | 1040 | 4 | 0.38 |
8 | 饼干 | 803 | 8 | 1.00 |
9 | 罐头 | 480 | 0 | 0 |
10 | 冷冻饮品 | 434 | 0 | 0 |
11 | 速冻食品 | 1865 | 3 | 0.16 |
12 | 薯类和膨化食品 | 755 | 6 | 0.79 |
13 | 糖果制品 | 967 | 0 | 0 |
14 | 茶叶及相关制品 | 357 | 4 | 1.12 |
15 | 酒类 | 1438 | 2 | 0.14 |
16 | 蔬菜制品 | 1077 | 10 | 0.93 |
17 | 水果制品 | 614 | 10 | 1.63 |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 549 | 4 | 0.73 |
19 | 蛋制品 | 244 | 0 | 0 |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 248 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 467 | 2 | 0.43 |
22 | 水产制品 | 605 | 8 | 1.32 |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 820 | 4 | 0.49 |
24 | 糕点 | 3273 | 19 | 0.58 |
25 | 豆制品 | 1270 | 3 | 0.24 |
26 | 蜂产品 | 264 | 0 | 0 |
27 | 保健食品 | 690 | 0 | 0 |
28 | 特殊膳食食品 | 390 | 7 | 1.79 |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 30 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 173 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 29014 | 819 | 2.82 |
32 | 食用农产品 | 34699 | 1039 | 2.99 |
33 | 食品添加剂 | 229 | 0 | 0 |
34 | 其他食品 | 39 | 0 | 0 |
总计 | 98839 | 2009 | 2.03 |
供稿:市局食品抽检处