4月29日,市场监管总局在线组织开展“践行绿色发展理念 抵制食品过度包装”公开承诺活动。
中国食品工业协会、中国酒业协会、中国茶叶流通协会、中国焙烤食品糖制品工业协会、中国乳制品工业协会、中国饮料工业协会、中国肉类协会、中国蜂产品协会、中国植物油行业协会、中国粮食行业协会等10家食品行业协会联合148家食品生产企业,向食品行业发出倡议并向社会公开承诺:
严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》国家标准的规定,认真开展自查,率先执行国家强制性标准,做抵制食品过度包装的先行者、实践者和倡导者。
树立“安全实用、节约资源、绿色简约、消费友好”的食品包装理念,加强标准宣贯培训,优化产品包装设计,提升新型包装和简约包装比例,倡导使用可循环、易回收、可降解的包装材料,降低包装体积重量,节约食品包装成本,让利于消费者。
加强包装材料管理,强化供应商审核,不断提升产业链供应链管控水平。持续提升产品创新研发能力和生产工艺技术水平,积极开发满足消费者需求的安全健康营养的食品。严格执行食品安全法律法规和标准,加强食品标签审核,准确清晰标注食品标识和营养信息,科学合理引导消费。
加强行业自律,遵守行业准则,强化产品质量,诚信守法经营,规范市场行为,带头倡导简约包装、绿色消费,切实维护消费者合法权益,自觉接受监管部门、新闻媒体和消费者的监督。
“绿色是一种理念,节约是一份责任”。食品过度包装不仅浪费资源、污染环境,而且损害消费者利益,助长奢侈浪费之风。食品生产企业应从自身做起,从抵制过度包装做起,推动形成节约适度、绿色低碳、文明健康的生产方式和消费模式,为我国食品产业高质量发展贡献力量。
公开承诺企业名单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 |
1 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
2 | 宜宾五粮液股份有限公司 |
3 | 泸州老窖股份有限公司 |
4 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 |
5 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 |
6 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
7 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 |
8 | 劲牌有限公司 |
9 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司 |
10 | 青岛啤酒股份有限公司 |
11 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 |
12 | 中法合营王朝葡萄酿酒股份有限公司 |
13 | 中粮长城酒业有限公司 |
14 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 |
15 | 山东即墨黄酒厂有限公司 |
16 | 湖南省茶业集团股份有限公司 |
17 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 |
18 | 八马茶业股份有限公司 |
19 | 萧氏茶业集团有限公司 |
20 | 北京张一元茶叶有限责任公司 |
21 | 北京小罐茶业有限公司 |
22 | 福建品品香茶业有限公司 |
23 | 武夷星茶业有限公司 |
24 | 北京吴裕泰茶业股份有限公司 |
25 | 四川省茶业集团股份有限公司 |
26 | 福建春伦集团有限公司 |
27 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 |
28 | 浙江艺福堂茶业有限公司 |
29 | 勐海雨林古茶坊茶叶有限公司 |
30 | 湖北省茶业集团股份有限公司 |
31 | 北京好利来工贸有限公司 |
32 | 北京稻香村食品有限责任公司 |
33 | 广州酒家利口福食品有限公司 |
34 | 杏花楼食品餐饮股份有限公司 |
35 | 东莞市华美食品有限公司 |
36 | 稻香村食品集团股份有限公司 |
37 | 米旗食品股份有限公司 |
38 | 东莞荣华饼家有限公司 |
39 | 杭州知味观食品有限公司 |
40 | 浙江五味和食品有限公司 |
41 | 云南嘉华食品有限公司 |
42 | 贵阳高新惠诚食品有限公司 |
43 | 四川爱达乐食品有限责任公司 |
44 | 新疆麦趣尔食品有限公司 |
45 | 湖南万利隆食品有限公司 |
46 | 大连麦花食品集团有限公司 |
47 | 郑州百兴食品有限公司 |
48 | 哈尔滨老鼎丰食品有限公司 |
49 | 福建盼盼食品有限公司 |
50 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
51 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 |
52 | 光明乳业股份有限公司 |
53 | 北京三元食品股份有限公司 |
54 | 君乐宝乳业集团有限公司 |
55 | 北大荒完达山乳业股份有限公司 |
56 | 新希望乳业股份有限公司 |
57 | 西安银桥乳业(集团)有限公司 |
58 | 黑龙江飞鹤乳业有限公司 |
59 | 西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 |
60 | 甘肃燎原乳业集团 |
61 | 皇氏集团股份有限公司 |
62 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
63 | 重庆市天友乳业股份有限公司 |
64 | 山西古城乳业集团有限公司 |
65 | 河北承德露露股份有限公司 |
66 | 香飘飘食品股份有限公司 |
67 | 维他奶有限公司 |
68 | 广州王老吉大健康产业有限公司 |
69 | 杭州娃哈哈集团有限公司 |
70 | 农夫山泉股份有限公司 |
71 | 四川蓝剑饮品集团有限公司 |
72 | 加多宝(中国)饮料有限公司 |
73 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 |
74 | 雀巢(中国)有限公司 |
75 | 厦门银鹭食品集团有限公司 |
76 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 |
77 | 可口可乐(上海)饮料有限公司 |
78 | 百事(中国)有限公司 |
79 | 河南双汇投资发展股份有限公司 |
80 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
81 | 大庄园肉业集团股份有限公司 |
82 | 山东得利斯食品股份有限公司 |
83 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 |
84 | 新希望六和股份有限公司 |
85 | 山东龙大美食股份有限公司 |
86 | 北京二商肉类食品集团有限公司 |
87 | 四川高金实业集团股份有限公司 |
88 | 唐人神集团股份有限公司 |
89 | 福建省力诚食品有限公司 |
90 | 温氏食品集团股份有限公司 |
91 | 广州皇上皇集团股份有限公司 |
92 | 华润五丰肉类投资(深圳)有限公司 |
93 | 河南九豫全食品有限公司 |
94 | 江苏骥洋食品有限公司 |
95 | 春雪食品集团股份有限公司 |
96 | 河南美是食品有限公司 |
97 | 上海久利食品有限公司 |
98 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 |
99 | 华宝食品股份有限公司 |
100 | 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司 |
101 | 北京百花蜂业科技发展股份公司 |
102 | 北京市蜂业有限公司 |
103 | 上海冠生园蜂制品有限公司 |
104 | 安徽省王巢食品有限公司 |
105 | 南京老山药业股份有限公司 |
106 | 杭州保灵养泰禾生物科技有限公司 |
107 | 杭州蜂之语蜂业股份有限公司 |
108 | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 |
109 | 广州市宝生园股份有限公司 |
110 | 老蜂农生物科技集团有限公司 |
111 | 杭州天厨蜜源保健品有限公司 |
112 | 武汉市葆春蜂王浆有限责任公司 |
113 | 颐寿园(北京)蜂产品有限公司 |
114 | 北京天宝康高新技术开发有限公司 |
115 | 南京常力蜂业有限公司 |
116 | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 |
117 | 九三粮油工业集团有限公司 |
118 | 中粮油储专业化公司 |
119 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 |
120 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
121 | 山东鲁花集团有限公司 |
122 | 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 |
123 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
124 | 山东渤海油脂工业有限公司 |
125 | 中储粮油脂有限公司 |
126 | 包头金鹿油脂有限责任公司 |
127 | 青岛天祥食品集团有限公司 |
128 | 云南滇雪粮油有限公司 |
129 | 西安爱菊粮油工业集团 |
130 | 松原粮食集团有限公司 |
131 | 江西省粮油集团有限公司 |
132 | 华润五丰米业(中国)有限公司 |
133 | 黑龙江省农投食品集团有限公司 |
134 | 福建泉州市金穗米业有限公司 |
135 | 和为贵农业科技有限公司 |
136 | 金健米业股份有限公司 |
137 | 北京古船食品有限公司 |
138 | 北京古船米业有限公司 |
139 | 北京艾森绿宝油脂有限公司 |
140 | 北京京粮古币油脂有限公司 |
141 | 北京月盛斋清真食品有限公司 |
142 | 北京二商希杰食品有限责任公司 |
143 | 北京六必居食品有限公司 |
144 | 北京王致和腐乳厂 |
145 | 北京糖业烟酒集团有限公司 |
146 | 江苏三零面粉有限公司 |
147 | 江苏省苏粮米业有限责任公司 |
148 | 江苏永友食品科技有限公司 |
附件下载
公开承诺企业名单(排名不分先后).doc