【概要】菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在。过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。酸价(以脂肪计)(KOH):酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。
9月27日,广东省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、水果制品、糕点等6类食品901批次样品,不合格样品11批次,检出生物毒素、微生物、食品添加剂及其他指标等问题。
4批次食品检出微生物污染问题
有4批次食品检出微生物污染问题,分别为标称广州市金福龙食品有限公司南站分厂生产的杂粮糕,深圳市龙岗区爱联金万乐福百货商场销售的标称东莞市闽酥园食品有限公司生产的千层香芋味酥饼(油炸类糕点),霉菌不符合食品安全国家标准规定;阳江润良商业有限公司销售的标称阳江市莲香食品有限公司生产的蛋香椰鱼饼,广州市南沙区黄阁莹佳汇百货商场销售的标称阳江市粤香食品有限公司生产的杏仁炒米饼,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
菌落总数是指示性微生物指标,并非致病菌指标。主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在。霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,失去食品的食用价值,并产生真菌毒素危害人类健康。食品中水分含量和环境温湿度是影响霉菌繁殖与产毒的主要条件。霉菌超标可能是加工用原料受霉菌污染,或是生产过程消毒不彻底,或是储运条件控制不当导致流通过程中样品受霉菌污染。
5批次食品检出其他指标问题
有5批次食品检出其他指标问题,分别为江门市蓬江区佳源百货店销售的标称江门市曾老头油脂有限公司生产的源锦记纯正花生油,标称江门市江海区源利腊味加工场2019年6月18日和2019年6月20日生产的广式腊肉,潮州市潮安区世纪联华百货超市销售的标称揭阳市揭东区麦琪香食品厂生产的沙琪玛(冷加工),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;阳江市江城区银岭惠旅食品便利店销售的标称阳江市江城区天天好食品厂生产的鸡仔饼,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
过氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一种指标。过氧化值用于说明样品是否因已被氧化而变质。那些以油脂、脂肪为原料而制作的食品,通过检测其过氧化值来判断其质量和变质程度。过氧化值反映了油脂酸败的程度。过氧化值高表明样品中油脂和脂肪酸等被氧化到了一定程度,吃起来有酸败、哈喇等异味,涩,口感差。一般情况下,过氧化值略有升高不会对人体的健康产生损害,但如发生严重的变质哈喇时,所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适、腹泻等。
酸价(以脂肪计)(KOH):酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。酸价超标的原因,可能是企业原料采购把关不严、生产工艺不达标、产品储藏条件不当,特别是存贮温度较高时易导致食品中的脂肪氧化酸败。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,可能会导致肠胃不适。
此外,还有1批次食品检出生物毒素问题,1批次食品检出食品添加剂问题,分别为梅州市昌大昌超级购物广场有限公司销售的标称梅州市金浪粮油食品有限公司生产的即发面粉(自发小麦粉),脱氧雪腐镰刀菌烯醇不符合食品安全国家标准规定;广州市白云区石井人人乐百货商店销售的标称新兴县鲜仙乐凉果实业有限公司生产的野乌梅,苋菜红不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改。同时要求相关辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 广州市金福龙食品有限公司南站分厂 | 广州市番禺区石壁街屏山一村钟源路7号2号厂房 | 广州市金福龙食品有限公司南站分厂 | 广州市番禺区石壁街屏山一村钟源路7号2号厂房 | 杂粮糕 | 500克/袋 | 广福龙+图案 | 2019-06-27 | 霉菌║500CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
2 | 东莞市闽酥园食品有限公司 | 东莞市常平镇木棆村中坊路148号 | 深圳市龙岗区爱联金万乐福百货商场 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联前进村工业巷7号一,二楼 | 千层香芋味酥饼(油炸类糕点) | 250克/盒 | 闽酥园+图案 | 2019-04-09 | 霉菌║910CFU/g║≤150CFU/g | 糕点 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
3 | 揭阳市揭东区麦琪香食品厂 | 揭阳市揭东经济开发区9号路(即云南学校前面) | 潮州市潮安区世纪联华百货超市 | 潮州市潮安区彩塘镇彩塘村三支渠文明走廊 | 沙琪玛(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+图案 | 2019-04-15 | 过氧化值(以脂肪计)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
4 | 阳江市莲香食品有限公司 | 阳江市阳东区北惯镇龙头山工业区 | 阳江润良商业有限公司 | 阳江市江城区瑞禾路 | 蛋香椰鱼饼 | 200克/盒 | 瑞蓮 | 2019-06-18 | 菌落总数║89000;16000;200000;50000;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | 阳江市粤香食品有限公司 | 广东省阳江市江城区白沙佛仔岭西侧白塘坪325国道边2号 | 广州市南沙区黄阁莹佳汇百货商场 | 广州市南沙区黄阁镇麒龙东村118号一层(临时经营场所有效期至2019年11月29日) | 杏仁炒米饼 | 650克/瓶 | 粤香+图案 | 2019-06-11 | 菌落总数║59000;45000;81000;72000;55000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
6 | 阳江市江城区天天好食品厂 | 广东省阳江市江城区沿江南西岸西拉路138号 | 阳江市江城区银岭惠旅食品便利店 | 阳江市江城区银岭科技产业园A3区A3-1号1楼 | 鸡仔饼 | 450克/瓶 | / | 2019-05-01 | 酸价(以脂肪计)║9.4mg/g║≤5mg/g | 糕点 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
7 | 新兴县鲜仙乐凉果实业有限公司 | 云浮市新兴县东成镇凉果工业城 | 广州市白云区石井人人乐百货商店 | 广州市白云区白云湖街大朗农贸综合市场百货、食品零售行业东面铺01号铺一、二楼 | 野乌梅 | 180克/瓶 | 鲜仙乐+图案 | 2018-12-25 | 苋菜红║0.16g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
8 | 江门市江海区源利腊味加工场 | 江门市江海区礼乐新华开发区 | 江门市江海区源利腊味加工场 | 江门市礼乐新华工业开发区 | 广式腊肉 | 5kg/箱 | / | 2019-06-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.60g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
9 | 江门市江海区源利腊味加工场 | 江门市江海区礼乐新华开发区 | 江门市江海区源利腊味加工场 | 江门市礼乐新华工业开发区 | 广式腊肉 | 5kg/箱 | / | 2019-06-18 | 过氧化值(以脂肪计)║0.91g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
10 | 江门市曾老头油脂有限公司 | 江门市江海区礼乐街道乌纱村青头洲围(自编1号厂房) | 江门市蓬江区佳源百货店 | 江门市荷塘镇六坊扁基开发区 | 源锦记纯正花生油 | 500ml/瓶 | 源錦記 | 2019-03-21 | 过氧化值 ║10 mmol/kg ║≤6.0 mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
11 | 梅州市金浪粮油食品有限公司 | 梅州市梅松路1号之三 | 梅州市昌大昌超级购物广场有限公司 | 梅州市客都大道与彬芳大道交汇处东汇城 | 即发面粉(自发小麦粉) | 重量:453克/袋;净含量:450克/袋 | 金浪+图案 | 2019-04-06 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇║1.28×103μg/kg ║≤1000μg/kg | 粮食加工品 | 初检机构:深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心;复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
(来源:广东省市场监督管理局)