表2 东北地区猪肉价格变化情况表
单位:元/公斤,公斤
| 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 宰后均重 |
黑龙江 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 26.33 | 85.60 |
吉林 | 25.80 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 86.17 |
辽宁 | 26.18 | 26.23 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 84.88 |
单位:元/公斤,公斤
| 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 宰后均重 |
北京 | 24.07 | 26.00 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 81.63 |
天津 | 26.15 | 26.85 | 27.20 | 27.40 | 27.40 | 81.48 |
河北 | 26.53 | 27.18 | 27.18 | 27.80 | 27.80 | 82.18 |
单位:元/公斤,公斤
| 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 宰后均重 |
河南 | 25.53 | 26.52 | 27.15 | 27.30 | 27.30 | 82.91 |
湖北 | 25.07 | 26.17 | 27.07 | 27.27 | 28.10 | 80.53 |
湖南 | 26.40 | 28.60 | 29.27 | 29.93 | 31.03 | 78.80 |
单位:元/公斤,公斤
| 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 宰后均重 |
山东 | 25.61 | 25.76 | 25.90 | 26.06 | 26.57 | 81.17 |
江苏 | 25.68 | 25.85 | 26.85 | 27.68 | 28.78 | 81.45 |
安徽 | 25.88 | 26.48 | 27.38 | 28.15 | 28.35 | 80.98 |
浙江 | 26.25 | 27.80 | 28.75 | 29.50 | 30.25 | 82.80 |
福建 | 27.80 | 28.18 | 28.68 | 30.18 | 32.38 | 81.78 |
单位:元/公斤,公斤
| 8月5日 | 8月6日 | 8月7日 | 8月8日 | 8月9日 | 宰后均重 |
四川 | 24.05 | 24.10 | 24.15 | 24.58 | 24.85 | 100.05 |
广东 | 30.60 | 31.33 | 33.83 | 35.73 | 35.73 | 89.10 |