据天津市河东区市场和质量监督管理局官网2018 年6月19日发布的通告(2018年第13号),2018年4月,天津市河东区市场和质量监督管理局组织开展了对30批次的食用农产品进行了抽样检验,经过检测,所检30批次样品受检项目全部合格。
食用农产品监督抽检合格产品信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
1 | 天津二商迎宾肉类食品有限公司 | 天津市西青区西青经济开发区赛达工业园新源道2号 | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 迎宾鲜瘦精肉 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 猪肉及副产品 |
2 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 王光(天津市河东区中山门九段(中山门市场21-22号房)) | 天津 | 猪肝 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 猪肉及副产品 |
3 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷工业开发区九区 | 王光(天津市河东区中山门九段(中山门市场21-22号房)) | 天津 | 鲜猪腰 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 猪肉及副产品 |
4 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 石秀锋(天津市河东区中山门市场内165-168号) | 天津 | 鸡胸 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 禽肉及副产品 |
5 | / | / | 石秀锋(天津市河东区中山门市场内165-168号) | 天津 | 鸭胸 | / | 2018年3月28日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 禽肉及副产品 |
6 | 大成食品(河北)有限公司 | / | 石秀锋(天津市河东区中山门市场内165-168号) | 天津 | 鸡肝 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 禽肉及副产品 |
7 | 赵沽里 | / | 黄松(天津市河东区颂福市场内254-260号摊位) | 天津 | 口蘑 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 鲜食用菌类 |
8 | / | / | 黄松(天津市河东区颂福市场内254-260号摊位) | 天津 | 韭菜 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 鳞茎类蔬菜 |
9 | 王顶堤红旗农贸市场 | / | 天津市河东区王贵志水果店 | 天津 | 丑桔 | 散装 | 2018年4月1日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 水果类 |
10 | / | 红旗农贸市场B3区 | 天津河东区王贵志水果店 | 天津 | 火龙果 | 散装 | 2018年3月28日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 水果类 |
11 | / | / | 秦传标(天津市河东区中山门九段(中山门市场内290-294号摊位)) | 天津 | 黄豆芽 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 茎类蔬菜 |
12 | / | / | 秦传标(天津市河东区中山门九段(中山门市场内290-294号摊位)) | 天津 | 绿豆芽 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 茎类蔬菜 |
13 | / | / | 杨秀丽(天津市河东区中山门市场329-331号) | 天津 | 带鱼 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 海水鱼 |
14 | / | / | 杨秀丽(天津市河东区中山门市场329-331号) | 天津 | 鲤鱼 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 淡水鱼 |
15 | / | / | 杨秀丽(天津市河东区中山门市场329-331号) | 天津 | 花蛤 | / | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 贝类 |
16 | / | / | 王来增(天津市河东区中山门九段(中山门市场340-344号)) | 天津 | 北极虾 | 2.5kg/盒 | 2018年4月5日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 海水虾 |
17 | 兴耀批发市场 | / | 天津市河东区景淑食品经营部 | 天津 | 新疆核桃185 | 散装 | 2018年1月30日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 生干坚果及籽类 |
18 | 兴耀批发市场 | / | 天津市河东区景淑食品经营部 | 天津 | 云南核桃 | 散装 | 2018年2月10日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 生干坚果及籽类 |
19 | 兴耀批发市场 | / | 高连池(天津市河东区中山门九段(中山门市场459-463号摊位)) | 天津 | 唐山小白沙花生 | 散装 | 2018年3月30日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 生干坚果及籽类 |
20 | 兴耀批发市场 | / | 高连池(天津市河东区中山门九段(中山门市场459-463号摊位)) | 天津 | 红果仁(花生) | 散装 | 2018年3月30日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 生干坚果及籽类 |
21 | 兴耀批发市场 | / | 高连池(天津市河东区中山门九段(中山门市场459-463号摊位)) | 天津 | 红豆 | 散装 | 2018年3月24日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 豆类 |
22 | 兴耀批发市场 | / | 高连池(天津市河东区中山门九段(中山门市场459-463号摊位)) | 天津 | 绿豆 | 散装 | 2018年3月24日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 豆类 |
23 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 长春市绿园区皓月大路11111号 | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 皓月冰鲜牛肉 | 1kg/袋 | 2018年3月29日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 牛肉及副产品 |
24 | 内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区北环办临狼路3.5公里处路北 | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 分割羊肉 | 散装 | 2018年3月4日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 羊肉及副产品 |
25 | 大连福御贸易有限公司 | / | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 韭菜 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 鳞茎类蔬菜 |
26 | 大连福御贸易有限公司 | / | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 杏鲍菇 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 鲜食用菌类 |
27 | 大连福御贸易有限公司 | / | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 绿根菜花 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 芸薹属类蔬菜 |
28 | 天津市西青区韩子红蔬菜种植基地 | / | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 菠菜 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 叶菜类蔬菜 |
29 | 辛集市秋水果品专业合作社 | / | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 河北皇冠梨 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 水果类 |
30 | 大连福御贸易有限公司 | / | 天津华润万家生活超市有限公司东兴路分公司 | 天津 | 红富士 | 散装 | 2018年4月9日 | 食用农产品 | 2018年第13号 | 2018/6/19 | 天津市河东区市场和质量监督管理局 | 中证检测科技(天津)有限公司 | 水果类 |
填表人:刘丹 审核:刘明刚 填报时间:2018年05月10日