2017.10.27-11.02 | |||||||||||
一、原粮(油料)收购价格(国标三等、元/百斤) | |||||||||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | ||||||
小麦 | 124 | 0 | 中晚籼稻 | 137 | 0 | ||||||
油菜籽 | 265 | 0 | 优质籼稻 | 144 | 2 | ||||||
早籼稻 | 129 | 0 | 糯稻 | 143 | 0 | ||||||
二、原粮出库(到站)价格(国标三等、元/百斤) | |||||||||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | ||||||
小麦 | 125 | 0 | 中晚籼稻 | 138.5 | 0 | ||||||
早籼稻 | 113 | 0 | 优质籼稻 | 144 | 0 | ||||||
玉米(到站) | 94 | 1 | 大豆(到站) | 227 | 0 | ||||||
三、成品粮油出厂(批发)价格(粮国标一等、元/百斤) | |||||||||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | ||||||
早籼米 | 188 | 0 | 粳米 | 232 | 0 | ||||||
中晚籼米 | 210 | 0 | 四级菜籽油 | 347.5 | 6.5 | ||||||
优质籼米 | 240 | 0 | 一级豆油 | 313 | 2.5 | ||||||
糯米 | 222 | 0 | |||||||||
四、武汉超市成品粮油零售价格(粮国标一等,元/百斤、油均等,元/5L) | |||||||||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | ||||||
中晚籼米 | 212 | 0 | 5L菜籽油 | 52 | 0 | ||||||
优质籼米 | 260 | 0 | 5L豆油 | 40 | 0 | ||||||
粳米 | 280 | 0 | |||||||||
注:“原粮收购价格”均为2017年新产稻谷价格,“原粮出库(到站)价格均为2016年稻谷价格 |