1-7月份哈生产茶叶、咖啡1.008万吨,同比增长1.8%。其中,阿拉木图市是主产区,生产加工茶叶、咖啡8377吨,占全国总产量的83.1%,拥有Tea House公司等大型茶商;阿拉木图州生产1164吨,占全国总产量的11.5%。根据8月份的统计,茶叶平均价格2900坚戈/公斤(约合8.7美元/公斤),同比上涨15.9%。上半年,70.8%的茶叶、咖啡需求依赖进口,共计2.159万吨,同比增长19.5%。茶叶、咖啡内销2.894万吨,同比增长14.8%,人均消费1.6公斤。上半年哈进口茶叶1.722万吨,同比增长17.2%,进口总额6276万美元,同比增长15.8%,主要进口国为肯尼亚、印度和俄罗斯。
表一上半年哈茶叶及咖啡产销情况
(单位:吨)
2017年1-6月份 | 2016年1-6月份 | 同比增长 | |
总量 | 30478.9 | 26580.5 | 14.7% |
其中:生产 | 8885 | 8515 | 4.3% |
进口 | 21593.9 | 18065.5 | 19.5% |
国内销售 | 28938.4 | 25201.3 | 14.8% |
出口 | 1540.5 | 1379.1 | 11.7% |
表二上半年哈茶叶进口情况
2017年1-6月份 | 2016年1-6月份 | 同比增长 | |||||||
进口量 (吨) | 进口额 (万美元) | 进口量 (吨) | 进口额 (万美元) | 进口量 | 进口额 | ||||
独联体国家 | 1792.6 | 1063.56 | 1740.1 | 922.46 | 3% | 15.3% | |||
俄罗斯 | 1737.1 | 1024.8 | 1708.8 | 907.54 | 1.7% | 12.9% | |||
吉尔吉斯斯坦 | 31.2 | 18.93 | 5 | 2.31 | 526.5% | 719.9% | |||
阿塞拜疆 | 24 | 19.64 | 26.4 | 12.61 | -8.9% | 55.7% | |||
乌兹别克斯坦 | 0.3 | 0.19 | - | - | - | - | |||
其他国家 | 15426 | 5212.8 | 12656.9 | 4498.39 | 19.1% | 15.9% | |||
肯尼亚 | 6974.3 | 2520.75 | 5404.4 | 2055.03 | 29% | 22.7% | |||
印度 | 6915.1 | 2285.69 | 5824.6 | 1973.57 | 18.7% | 15.8% | |||
斯里兰卡 | 344.4 | 136.05 | 674.7 | 189 | -49% | -28% | |||
中国 | 316.4 | 71.4 | 343.7 | 74.63 | -7.9% | -4.3% | |||
印度尼西亚 | 165.2 | 49.22 | 212 | 64.94 | -22.1% | -24.2% | |||
越南 | 158.2 | 317.6 | 117.7 | 30.24 | 34.4% | 5% | |||
伊朗 | 147.9 | 3.19 | 59.5 | 1.47 | 148.4% | 116.7% | |||
格鲁吉亚 | 126 | 6.3 | 63 | 3.15 | 100% | 100% | |||
阿联酋 | 109.5 | 51.04 | 175.2 | 77.33 | -37.5% | -34% | |||
巴基斯坦 | 63.5 | 21.54 | 24.7 | 6.03 | 157.2% | 257.2% | |||
坦桑尼亚 | 42.4 | 10.28 | 22.4 | 5.82 | 89.3% | 76.5% | |||
阿富汗 | 28.1 | 0.56 | - | - | - | - | |||
莫桑比克 | 22.9 | 4.37 | 22 | 43.4 | 4% | 0.5% | |||
德国 | 7.1 | 10.04 | 3 | 2.91 | 141.2% | 245.3% | |||
意大利 | 1.9 | 4.8 | 1.2 | 2.67 | 59% | 79.7% | |||
其他 | 3.2 | 5.81 | 8.8 | 7.27 | -64% | -20.1% | |||
总计 | 17218.6 | 6276.36 | 14697 | 5420.85 | 17.2% | 15.8% |
(于志刚)