2017.08.11-08.17 | |||||
一、原粮(油料)收购价格(国标三等、元/百斤) | |||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
小麦 | 118 | 1 | 中晚籼稻 | 138 | 1 |
油菜籽 | 258 | 0 | 优质籼稻 | 144 | 0 |
早籼稻 | 131 | 0 | 糯稻 | 143 | 0 |
二、原粮出库(到站)价格(国标三等、元/百斤) | |||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
小麦 | 125 | 0 | 中晚籼稻 | 138.5 | 0 |
早籼稻 | 113 | 0 | 优质籼稻 | 140.5 | 0 |
玉米(到站) | 90 | -1.5 | 大豆(到站) | 227 | 0 |
三、成品粮油出厂(批发)价格(粮国标一等、元/百斤) | |||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
早籼米 | 187 | 0 | 粳米 | 232 | 0 |
中晚籼米 | 209 | 0 | 四级菜籽油 | 332.5 | 0 |
优质籼米 | 238 | 0 | 一级豆油 | 312.5 | 0 |
糯米 | 222 | 0 | |||
四、武汉超市成品粮油零售价格(粮国标一等,元/百斤、油均等,元/5L) | |||||
品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 | 品种 | 本周价格 | 较上周涨跌 |
中晚籼米 | 212 | 0 | 5L菜籽油 | 52 | 0 |
优质籼米 | 260 | 0 | 5L豆油 | 40 | 0 |
粳米 | 280 | 0 | |||
注:中晚籼稻、优质籼稻“原粮收购价格”、“原粮出库价格”均为2016年产稻谷价格,早籼稻为2017年新季早稻价格 |