注:以下标准中含有将废止标准(已标出),请注意。
小麦粉
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB 1355-1986 小麦粉 | 以加工精度定等为特制一等、特制二等、标准粉、普通粉 |
GBT 8607-1988 高筋小麦粉 | 一等高筋小麦粉、二等高筋小麦粉 |
GBT 8608-1988 低筋小麦粉 | 一等低筋小麦粉、二等低筋小麦粉 |
GBT 21122-2007 营养强化小麦粉 | 特制一等、特制二等、标准粉、普通粉 |
大米
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB 1354-2009 大米 | 以加工精度、碎米与其中小碎米、不完善粒、杂质最大限量定等;籼米、梗米分为一到四级;籼糯米、梗糯米分为一到三级; |
GBT 18810-2002 糙米 | 以容量、糙米整精米率定等为五个等级,三等为中等,低于五等为等外糙米 |
其他粮食加工品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 11766-2008 小米 | 以加工精度定等,分三级 |
GBT 13356-2008 黍米 | 以加工精度定等,分三级 |
GBT 13358-2008 稷米 | 以加工精度定等,分三级 |
NYT 832-2004 黑米 | 以整黑米率、黑色度、碱消值、蛋白质含量和黑米中谷粒数定级,分三级 |
食用油、油脂及制品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB 1536-2004 菜籽油 | 压榨成品菜籽油与浸出成品菜籽油以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,分四级 |
GB/T 1535-2017 | 压榨成品大豆油与浸出成品大豆油以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,分四级 |
GB/T 1534-2017 花生油 | 以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,压榨成品花生油分两级;浸出成品花生油分四级 |
GB/T 10464-2017 葵花籽油 | 压榨成品葵花籽油与浸出成品葵花籽油以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,分四级 |
GB 1537-2003 棉籽油 | 压榨成品棉籽油与浸出成品棉籽油以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,分四级 |
GBT 8235-2008 亚麻籽油 | 以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,压榨成品亚麻籽油分两级;浸出成品亚麻籽油分四级 |
GB 19112-2003 米糠油 | 压榨成品米糠油与浸出成品米糠油以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,分四级 |
GB 8233-2008 芝麻油 (将废止,有代替标准GB/T 8233-2018) |
芝麻香油与成品芝麻油以酸值、过氧化值、溶剂残留量等指标定等,分四级 |
肉制品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 31406-2015 肉脯 | 以蛋白质、脂肪、水分、总糖等指标定等为特级、优级、普通级 |
GBT 23493-2009 中式香肠 | 以蛋白质、脂肪、水分、总糖等指标定等为特级、优级、普通级 |
SBT 10004-1992 中国火腿 | 以香气、肉质、外形、三甲胺氮、过氧化值等指标定等为优级、一级、二级 |
禽畜水产罐头
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB/T 13213-2017 猪肉糜类罐头 | 午餐肉罐头、火腿猪肉罐头、火腿午餐肉罐头以色泽、滋味气味、淀粉含量、脂肪含量、蛋白质含量等指标定等为优级、普通级 |
GBT 13214-2006 咸牛肉、咸羊肉罐头 | 咸牛肉、咸羊肉罐头以色泽、滋味气味、组织形态、、脂肪、蛋白质、水分指标定等为优级、普通级 |
GBT 13515-2008 火腿罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、蛋白质等指标定等为优级品、一级品 |
QBT 1351-2015 云腿罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、普通品 |
QBT 1352-2009 片装火腿罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1608-2009 红烧元蹄罐头 | |
QBT 3602-2009 猪肉香肠罐头 | |
QBT 3603-2009 猪肉腊肠罐头 | |
QBT 1354-2014 卤猪杂罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、合格品 |
QBT 1355-2014 回锅肉罐头 | |
QBT 1360-2014 排骨罐头 | |
QBT 1356-2014 猪肉蛋卷罐头 | |
QBT 4630-2014 香菇肉酱罐头 | |
QBT 1374-2015 贝类罐头 | |
QBT 1357-2009 香菇猪脚腿罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1358-2009 皱油猪蹄罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 2786-2006 清蒸猪肉罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 2787-2006 原汁猪肉罐头 | |
QBT 2788-2006 清蒸牛肉罐头 | |
QBT 3606-1999 鲜炸鲮鱼罐头 | |
QBT 1359-2014 五香肉丁罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1361-2014 红烧猪肉类罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质、固形物含量定等为优级品、合格品 |
QBT 1363-2014 禽类罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、固形物含量、净重等指标定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1375-2015 鱼类罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、固形物含量、净重等指标定等为优级品、合格品 |
果蔬罐头
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 13207-2011 菠萝罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、规格大小定等为优级品、一级品 |
GBT 14215-2008 番茄罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、色差值、番茄红素含量定等为优级品、一级品 |
GBT 14151-2006 蘑菇罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级、普通级 |
GBT 13211-2008 糖水洋梨罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品 |
GBT 13517-2008 青豌豆罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品 |
GBT 22369-2008 甜玉米罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品 |
GBT 13208-2008 芦笋罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品 |
GBT 13516-2014 桃罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、一级品 |
GBT 13210-2014 柑橘罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、一级品 |
GBT 13518-2015 蚕豆罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、合格品 |
GBT 13209-2015 青刀豆罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态、杂质定等为优级品、合格品 |
QBT 1117-2014 混合水果罐头 | |
QBT 1379-2014 梨罐头 | |
QBT 1394-2014 番茄罐头 | |
QBT 1395-2014 什锦蔬菜罐头 | |
QBT 1611-2014 杏罐头 | |
QBT 1688-2014 樱桃罐头 | |
QBT 1392-2014 苹果罐头 | |
QBT 1405-2009 绿豆芽罐头 | |
QBT 4625-2014 黄瓜罐头 | |
QBT 4626-2014 香菜心罐头 | |
QBT 4627-2014 玉米笋罐头 | |
QBT 4628-2014 海棠罐头 | |
QBT 4629-2014 猕猴桃罐头 | |
QBT 4632-2014 草莓罐头 | |
QBT 1406-2014 竹笋罐头 | |
QBT 1380-2014 热带、亚热带水果罐头 | |
QBT 1381-2014 山楂罐头 | |
QBT 1382-2014 葡萄罐头 | |
GBT 13212-1991 清水荸荠罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1383-1991 糖水李子罐头 | |
QBT 1384-2009 菠萝汁罐头 | |
QBT 1385-2009 荔枝汁罐头 | |
QBT 1386-2009 杏酱罐头 | |
QBT 1387-2009 菠萝酱罐头 | |
QBT 1388-2009 苹果酱罐头 | |
QBT 1389-2009 西瓜酱罐头 | |
QBT 1390-2009 什锦果酱罐头 | |
QBT 1391-2009 猕猴桃酱罐头 | |
QBT 1393-2009 桔子囊胞罐头 | |
QBT 1396-2009 酸甜红辣椒罐头 | |
QBT 1397-2009 猴头菇罐头 | |
QBT 1398-2009 金针菇罐头 | |
QBT 1399-2009 香菇罐头 | |
QBT 1400-2009 荞头罐头 | |
QBT 1401-2009 雪菜罐头 | |
QBT 1402-2009 榨菜罐头 | |
QBT 1403-2009 调味榨菜罐头 | |
QBT 1605-2009 清水莲藕罐头 | |
QBT 2390-2009 桃酱罐头 | |
QBT 3609-3009 草莓酱罐头 | |
QBT 3615-2009 草菇罐头 | |
QBT 1612-1992 红焖大头菜罐头 | |
QBT 2391-1998 糖水枇杷罐头 | |
QBT 3619-1999 滑子蘑罐头 | |
QBT 3620-1999 油焖笋罐头 |
其他罐头
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
QB 1410-2009 琥珀核桃仁罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QB 1411-2009 咸核桃仁罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1378-2009 四鲜烤夫罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1404-2009 榨菜肉丝罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1409-1991 花生米罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1603-2009 糖水莲子罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1604-2009 清水莲子罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
QBT 1607-2009 盐水红豆罐头 | 以色泽、滋味气味、组织形态定等为优级品、一级品、合格品 |
茶叶
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 18650-2008 龙井茶 | 鲜叶质量分为特级、一级、二级、三级、四级,应符合对应的芽叶组成要求。低于四级的以及劣变鲜叶不得用于加工龙井茶。 |
GBT 19460-2008 黄山毛峰茶 | 按感官品质分为特级、一级、二级、三级。特级分一、二、三等 |
GBT 22737-2008 信阳毛茶尖 | 以芽叶组成、采期为指标分为珍品、特级、一级、二级、三级、四级 |
GBT 20605-2006 雨花茶 | 以芽叶组成为指标分为特级一等、特级二等、一级、二级 |
GB/T 14456.2-2018 绿茶 第2部分:大叶种绿茶 | 以外形、内质为指标定等,蒸青茶、炒青毛茶、炒青精制茶、烘青毛茶分为特级、一级、二级、三级;烘青精制茶分为特级、一级、二级、三级、四级、五级、六级;晒青茶、晒青精制茶分为特级、一级、二级、三级、四级、五级; |
GBT 13738.3-2012 红茶 第3部分:小种红茶 | 以外形、内质为指标定等,正山小种分为特级、一级、二级、三级;烟小种分为特级、一级、二级、三级、四级; |
NYT 780-2004 红茶 | 功夫红茶分为特级、一级、二级、三级、四级、五级、六级;小种红茶分为特级、一级、二级、三级、四级 |
SBT 10167-93 祁门工夫红茶 | 以外形、内质为指标定等,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级 |
GB/T 13738.2-2017 红茶 第2部分:工夫红茶 | 以外形、内质为指标定等,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级、六级 |
GBT 30357.2-2013 乌龙茶 第2部分:铁观音 | 以外形、内质为指标定等,清香型铁观音分为特级、一级、二级、三级;浓香型铁观音分为特级、一级、二级、三级、四级; |
GBT 30357.5-2015 乌龙茶 第5部分:肉桂 | 以外形、内质为指标定等,分为特级、一级、二级 |
GBT 30357.4-2015 乌龙茶 第4部分:水仙 | 以外形、内质为指标定等,分为特级、一级、二级、三级 |
GBT 30357.3-2015 乌龙茶 第3部分:黄金桂 | 以外形、内质为指标定等,分为特级、一级 |
GBT 18745-2006 武夷岩茶 | 茶青、水仙、奇种分为一级、二级、三级;大红袍、肉桂分为特级、一级、二级; |
GBT 20354-2006 地理标志产品 安吉白茶 | 以外形、汤色、香气、滋味、叶底为指标定等,分为精品、特级、一级、二级 |
GB/T 22291-2017 白茶 | 以外形、内质为指标定等,白毫银针分为特级、一级;白牡丹、叶眉分为特级、一级、二级、三级 |
NYT 779-2004 普洱茶 | 普洱散茶以形状规格、色泽、香气、滋味、汤色、叶底为指标定等,分为金芽、宫廷、特级、一级、二级、三级、四级、五级 |
GBT 22111-2008 地理标志产品 普洱茶 | 以芽叶比例为指标定等,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级 |
NYT 456-2011 茉莉花茶 | 以外形、汤色、香气、滋味、叶底为指标定等,分为精品、特级、一级、二级、三级、四级、五级、六级、碎茶、片茶 |
GB/T 22292-2017 茉莉花茶 | 以外形、内质为指标定等,分为特级、一级、二级、三级、四级、五级、六级 |
边销茶
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 9833.7 第7部分:金尖茶 | 以外形、内质为指标定等,分为特制金尖、普通金尖 |
GBT 9833.4 第4部分:康砖茶 | 以外形、内质为指标定等,分为特别康砖、普通康砖 |
代用茶
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 20359-2006 地理标志产品 黄山贡菊 | 以色泽、组织形态、外观、气味、汤色、滋味为指标定等,分为特级、一级、二级 |
GBT 18672-2014 枸杞 | 以形状、杂质、色泽、气味、滋味、不完善粒质量分数、粒度、水分、蛋白质等指标定等,分为特优、特级、甲级、乙级 |
GBT 18862-2008 地理标志产品 杭白菊 | 以花色、花形、汤色为指标定等,分为特级、一级、二级 |
GBT 20353-2006 地理标志产品 怀菊花 | 以形状、色泽、气味为指标定等,分为特级、一级、二级 |
酒类
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB/T 20823-2017 特香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 20824-2007 芝麻香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 20825-2007 老白干香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 23547-2009 浓酱兼香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 16289-2007 豉香型白酒 (将废止,有代替标准GB/T 16289-2018) |
以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 10781.1-2006 浓香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 10781.2-2006 清香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 10781.3-2006 米香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 26760-2011 酱香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级、二级 |
GBT 26761-2011 小曲固态法白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 14867-2007 凤香型白酒 | 以色泽外观、香气、口味、总酸、总脂、丙酸乙脂等为指标定等,分为优级、一级 |
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 27586-2011 山葡萄酒 | 以干浸出物等为指标定等,分为优级、一级 |
GB 4927-2008 啤酒 | 以外观、泡沫、口味、香气、双乙酰等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 13662-2008 黄酒 | 以外观、风格、口味、香气、非糖固形物、氨基酸态氮等为指标定等,分为优级、一级、二级 |
GBT 11856-2008 白兰地 | 以外观、风格、口味、香气、色泽、酒龄、非酒精挥发物总量等为指标定等,分为特级、优级、一级、二级 |
GBT 11857-2008 威士忌 | 以外观、风格、口味、香气、色泽、总酸、总脂、总醛等为指标定等,分为优级、一级 |
GBT 11858-2008 伏特加(俄得克) | 以碱度、高级醇、总脂、总醛等为指标定等,分为优级、一级、二级 |
GBT 10343-2008 食用酒精 | 以外观、口味、气味、乙醇、氧化时间、硫酸试验色度等为指标定等,分为特级、优级、普通级 |
食用菌制品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GHT 1013-2015 香菇 | 以颜色、厚薄、开伞度、裂盖、碎菇体等为指标定等,分为特级、一级、二级 |
NYT 833-2004 草菇 | 以形状、松紧度、直径、长度等为指标定等,分为特级、一级、二级 |
SBT 10038-92 草菇 | 以形状、松紧度、大小、长度等为指标定等,分为一级、二级、三级 |
GBT 6192-2008 黑木耳 | 以色泽、形态大小、耳片厚度、杂质等为指标定等,分为一级、二级、三级 |
水果制品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
NYT 705-2003 无核葡萄干 | 以外观、主色调、杂质、劣质果率为指标定等,分为特级、一级、二级、三级 |
NYT 709-2003 荔枝干 | 以规格、破壳率、色泽等为指标定等,分为一级、二级、三级 |
GBT 5835-2009 干制红枣 | 以果形和果实大小、品质、损伤和缺陷、含水率、容许度、总不合格果百分率等为指标定等,干制小红枣分为特等、一等、二等、三等;干制大红枣分为一等、二等、三等; |
GBT 26150-2010 免洗红枣 | 以果形和果实大小、品质、损伤和缺陷等为指标定等,免洗小红枣分为特级、一级、二级、三级、等外果;免洗大红枣分为特级、一级、二级、三级、等外果; |
蛋制品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GBT 9694-2014 皮蛋 | 以外观、蛋内品质为指标定等,分为优级、一级、二级 |
焙炒咖啡
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
NYT 605-2006 焙炒咖啡 | 以感官、色泽、形态为指标定等,分为一级、二级、三级 |
糖
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB 317-2006 白砂糖 (将废止,有代替标准GB/T 317-2018) |
以蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、浑浊度、不溶于水杂质、二氧化硫为指标定等,分为精制、优级、一级 |
GB 1445-2000 绵白糖GB/T (将废止,有代替标准GB/T 1445-2018) | 以总糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、粒度、浑浊度、不溶于水杂质等为指标定等,分为精制、优级、一级 |
QBT 2343.1-1997 赤砂糖 | 以总糖分、干燥失重、不溶于水杂质为指标定等,分为一级、二级 |
QBT 1173-2002 单晶体冰糖 | 以蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、等为指标定等,分为优级、一级、合格 |
QBT 1174-2002 多晶体冰糖 | 以蔗糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、色值、等为指标定等,分为优级、合格 |
QBT 1214-2002 方糖 | 以蔗糖分、还原糖、干燥失重、色值、浑浊度、不溶于水杂质、碎糖量、硬度等为指标定等,分为精制、优级、一级 |
QBT 2685-2005 冰片糖 | 以总糖分、还原糖分、电导灰分、干燥失重、不溶于水杂质等为指标定等,分为一级、二级 |
QBT 4561-2013 红糖 | 以总糖分、干燥失重、不溶于水杂质等为指标定等,分为一级、二级 |
非即食水产品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
SCT 3204-2012 虾米 | 以色泽、组织与形态、口味及气味、水分、盐分、完整率等为指标定等,分为一级品、二级品、三级品 |
SCT 3207-2000 干贝 | 以色泽、组织与形态、口味及气味、水分、盐分、完整率等为指标定等,分为一级品、二级品、三级品 |
SCT 3208-2000 鱿鱼干 | 以色泽、形态、气味、肉质等为指标定等,分为一级品、二级品、三级品 |
SCT 3213-2002 干裙带菜叶 | 以色泽、外观、气味、杂质等为指标定等,分为一级品、二级品 |
SCT 3202-2012 干海带 | 以外观、黄白边、黄白梢、水分、泥沙杂质等为指标定等,分为一级品、二级品、三级品 |
GBT 23597-2009 干紫菜 | 以色泽、形态、气味、杂质、水分等为指标定等,分为特级、一级、二级、三级、四级 |
SCT 3206-2009 干海参(刺参) | 以色泽、外观、气味、杂质、复水后形态、蛋白质、盐分、复水后干重率、含沙量等为指标定等,分为一级、二级、三级、四级 |
SCT 3215-2014 盐渍海参 | 以色泽、形态、气味、组织、蛋白质、盐分、水分等为指标定等,分为一级品、二级品、合格品 |
SCT 3212-2000 盐渍海带 | 以色泽、形态、气味、组织等为指标定等,分为一级品、二级品 |
SCT 3211-2002 盐渍裙带菜 | 以色泽、外观、气味、杂质、菜体规格、叶质、盐分、水分、复盐等为指标定等,分为一级品、二级品 |
SCT 3210-2015 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 | 以色泽、外观、气味、肉质、颜色、杂质等为指标定等,分为一级品、二级品、三级品 |
淀粉及淀粉制品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GB/T 8885-2017 食用玉米淀粉 | 以外观、气味、水分、酸度、灰分、蛋白质、斑点、脂肪、细度、白度等为指标定等,分为优级品、一级品、二级品 |
GB/T 8883-2017 食用小麦淀粉 | 以外观、气味、水分、酸度、灰分、蛋白质、斑点、脂肪、细度、白度等为指标定等,分为优级品、一级品、二级品 |
GB/T 8884-2017 马铃薯淀粉 | 以外观、气味、水分、酸度、灰分、蛋白质、斑点、脂肪、细度、白度、粘度、电导率等为指标定等,分为优级品、一级品、二级品 |
NYT 875-2012 食用木薯淀粉 | 以外观、气味、水分、酸度、灰分、蛋白质、斑点、脂肪、细度、白度、粘度等为指标定等,分为优级、一级、合格 |
GBT 29343-2012 木薯淀粉 | 以水分、灰分、斑点、细度、白度、蛋白质、粘度等为指标定等,分为优级、一级、合格 |
SCT 3901-2000 虾片 | 以线膨胀度、超限片率、碎片率等为指标定等,分为一级品、二级品 |
蜂产品
产品标准名称和代号 | 等级 |
---|---|
GHT 18796-2012 蜂蜜 | 以水分、果糖和葡萄糖含量、蔗糖、酸度、羟基酸糖醛、淀粉酶活性等为指标定等,分为一级品、二级品 |
GB 9697-2008 蜂王浆 | 以水分、总糖、灰分、蛋白质、酸度、10-羟基-2-葵烯酸、淀粉等为指标定等,分为一级品、二级品 |
GBT 30359-2013 蜂花粉 | 以水分碎蜂花粉率、单一品种蜂花粉率、蛋白质、总糖、黄酮类化合物等为指标定等,分为一等品、二等品 |