酸度调节剂:用以维持或改变食品酸碱度的物质;
抗结剂:用于防止颗粒或粉状食品聚集结块,保持其松散或自由流动的物质;
消泡剂:在食品加工过程中降低表面张力,消除泡沫的物质;
抗氧化剂:能防止或延缓油脂或食品成分氧化分解、变质,提高食品稳定性的物质;
漂白剂:能够破坏、抑制食品的发色因素,使其褪色或使食品免于褐变的物质;
膨松剂:在食品加工过程中加入的,能使产品发起形成致密多孔组织,从而使制品具有膨松、柔软或酥脆的物质;
着色剂:使食品赋予色泽和改善食品色泽的物质;
护色剂:能与肉及肉制品中呈色物质作用,使之在食品加工、保藏等过程中不致分解、破坏,呈现良好色泽的物质;
酶制剂:由动物或植物的可食或非可食部分直接提取,或由传统或通过基因修饰的微生物(包括但不限于细菌、放线菌、真菌菌种)发酵、提取制得,用于食品加工,具有特殊催化功能的生物制品;
被膜剂:涂抹于食品外表,起保质、保鲜、上光、防止水分蒸发等作用的物质;
水分保持剂:有助于保持食品中水分而加入的物质;
防腐剂:防止食品腐败变质、延长食品储存期的物质;
稳定剂和凝固剂:使食品结构稳定或使食品组织结构不变,增强粘性固形物的物质;
甜味剂:赋予食品甜味的物质;
增稠剂:可以提高食品的黏稠度或形成凝胶,从而改变食品的物理性状、赋予食品黏润、适宜的口感,并兼有乳化、稳定或使呈悬浮状态作用的物质;
食品用香料:能够用于调配食品香精,并使食品增香的物质;
食品工业用加工助剂:有助于食品加工能顺利进行的各种物质,与食品本身无关。 如助滤、澄清、吸附、脱模、脱色、脱皮、提取溶剂等。
二、食品添加剂的使用原则
1、食品添加剂使用时应符合以下基本要求:
a) 不应对人体产生任何健康危害;
b) 不应掩盖食品腐败变质;
c) 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂;
d) 不应降低食品本身的营养价值;
e) 在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。
2、在下列情况下可使用食品添加剂:
a) 保持或提高食品本身的营养价值;
b) 作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分;
c) 提高食品的质量和稳定性,改进其感官特性;
d) 便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏。
3、带入原则
1)在下列情况下食品添加剂可以通过食品配料(含食品添加剂)带入食品中:
a) 根据本标准,食品配料中允许使用该食品添加剂;
b) 食品配料中该添加剂的用量不应超过允许的最大使用量;
c) 应在正常生产工艺条件下使用这些配料,并且食品中该添加剂的含量不应超过由配料带入的水平;
d) 由配料带入食品中的该添加剂的含量应明显低于直接将其添加到该食品中通常所需要的水平。
2)当某食品配料作为特定终产品的原料时,批准用于上述特定终产品的添加剂允许添加到这些食品配料中,同时该添加剂在终产品中的量应符合本标准的要求。 在所述特定食品配料的标签上应明确标示该食品配料用于上述特定食品的生产。
三、肉制品中允许使用的添加剂及其限量
功能分类 | 添加剂名称 | 适用范围 | 限量(g/kg) |
增味剂 | 氨基乙酸 | 预制肉制品 | 3.0 |
熟肉制品 | 3.0 | ||
5'-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
5'-肌苷酸二钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
5'-鸟苷酸二钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
谷氨酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
抗氧化剂 | 特丁基对苯二酚(T BHQ) | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板 鸭、中式火腿、腊肠) |
0.2 |
茶多酚 | 腌腊肉制品类 (如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.4 | |
酱卤肉制品类 | 0.3 | ||
熏、烧、烤肉类 | 0.3 | ||
油炸肉类 | 0.3 | ||
西式火腿(熏烤、烟熏、蒸 煮火腿)类 | 0.3 | ||
肉灌肠类 | 0.3 | ||
发酵肉制品类 | 0.3 | ||
丁基羟基茴香醚(BHA) | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.2 | |
二丁基羟基甲苯(BHT) | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.2 | |
甘草抗氧化物 | 腌腊肉制品类 (如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.2 | |
酱卤肉制品类 | 0.2 | ||
熏、烧、烤肉类 | 0.2 | ||
油炸肉类 | 0.2 | ||
西式火腿 (熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.2 | ||
肉灌肠类 | 0.2 | ||
发酵肉制品类 | 0.2 | ||
腌制水产品 | 0.2 | ||
迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法) | 预制肉制品 | 0.3 | |
酱卤肉制品类 | 0.3 | ||
熏、烧、烤肉类 | 0.3 | ||
油炸肉类 | 0.3 | ||
西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.3 | ||
肉灌肠类 | 0.3 | ||
发酵肉制品类 | 0.3 | ||
山梨酸及其钾盐 | 熟肉制品 | 0.075 | |
肉灌肠类 | 1.5 | ||
植酸(又名肌醇六磷酸),植酸钠 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.2 | |
酱卤肉制品类 | 0.2 | ||
熏、烧、烤肉类 | 0.2 | ||
油炸肉类 | 0.2 | ||
西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.2 | ||
肉灌肠类 | 0.2 | ||
发酵肉制品类 | 0.2 | ||
竹叶抗氧化物 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.5 | |
酱卤肉制品类 | 0.5 | ||
熏、烧、烤肉类 | 0.5 | ||
油炸肉类 | 0.5 | ||
西式火腿(熏 烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.5 | ||
肉灌肠类 | 0.5 | ||
发酵肉制品类 | 0.5 | ||
D -异抗坏血酸及其钠盐 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
抗坏血酸 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
抗坏血酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
抗坏血酸钙 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
着色剂 | 赤藓红及其铝色淀 | 肉灌肠类 | 0.015 |
肉罐头类 | 0.015 | ||
红花黄 | 腌腊肉制品类 (如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.5 | |
红曲黄色素 | 熟肉制品 | 适量 | |
红曲米,红曲红 | 腌腊肉制品类 (如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 适量 | |
熟肉制品 | 适量 | ||
β-胡萝卜素 | 熟肉制品 | 0.02 | |
肉制品的可食用动物肠衣类 | 5.0 | ||
冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 1.0 | ||
花生衣红 | 肉灌肠类 | 0.4 | |
焦糖色(普通法) | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 适量 | |
辣椒橙 | 熟肉制品 | 适量 | |
辣椒红 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 0.1 | |
腌腊肉制品类 (如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 适量 | ||
熟肉制品 | 适量 | ||
胭脂虫红 | 熟肉制品 | 0.5 | |
胭脂树橙(又名红木素,降红木素) | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.025 | |
肉灌肠类 | 0.025 | ||
诱惑红及其铝色淀 | 西式火腿 (熏烤、烟熏、 蒸煮火腿)类 | 0.025 | |
肉灌肠类 | 0.015 | ||
肉制品的可食用动物肠衣类 | 0.05 | ||
柑橘黄 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
高粱红 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
天然胡萝卜素 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
甜菜红 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
增稠剂 | 刺云实胶 | 预制肉制品 | 10 |
熟肉制品 | 10 | ||
β-环状糊精 | 预制肉制品 | 1.0 | |
熟肉制品 | 1.0 | ||
聚葡萄糖 | 肉灌肠类 | 适量 | |
决明胶 | 肉灌肠类 | 1.5 | |
可得然胶 | 熟肉制品 | 适量 | |
硫酸钙(又名石膏) | 腌腊肉制品(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠)(仅限腊肠) | 5.0 | |
肉灌肠类 | 3.0 | ||
沙蒿胶 | 预制肉制品 | 0.5 | |
西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.5 | ||
肉灌肠类 | 0.5 | ||
双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 预制肉制品 | 10.0 | |
熟肉制品 | 10.0 | ||
脱乙酰甲壳素(又名壳聚糖) | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 6.0 | |
肉灌肠类 | 6.0 | ||
阿拉伯胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
半乳甘露聚糖 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
增稠剂 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
果胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
海藻酸钾 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
海藻酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
槐豆胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
黄原胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
甲基纤维素 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
结冷胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
聚丙烯酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
卡拉胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
磷酸酯双淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
明胶 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
醋酸酯淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
羟丙基淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
羟丙基二淀粉磷酸酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
羟丙基甲基纤维素(HPMC) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
琼脂 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
酸处理淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
羧甲基纤维素钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
氧化淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
氧化羟丙基淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乙酰化二淀粉磷酸酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乙酰化双淀粉己二酸酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
酸度调节剂 | 富马酸一钠 | 肉及肉制品(生、鲜肉类除外) | 适量 |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 预制肉制品 | 5.0 | |
熟肉制品 | 5.0 | ||
硫酸钙(又名石膏) | 腌腊肉制品(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠)(仅限腊肠) | 5.0 | |
肉灌肠类 | 3.0 | ||
DL -苹果酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
L -苹果酸 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
DL -苹果酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
冰乙酸(又名冰醋酸) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
冰乙酸(低压羰基化法) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
柠檬酸 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
柠檬酸钾 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
柠檬酸一钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
柠檬酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
葡萄糖酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
碳酸钾 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
碳酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
碳酸氢钾 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
碳酸氢钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
甜味剂 | 甘草酸铵,甘草酸一钾及三钾 | 肉罐头类 | 适量 |
赤藓糖醇 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
木糖醇 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
罗汉果甜苷 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳糖醇(4-β-D吡喃半乳糖-D-山梨醇) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
凝固剂 | 可得然胶 | 熟肉制品 | 适量 |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 预制肉制品 | 5.0 | |
硫酸钙(又名石膏) | 腌腊肉制品 (如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠)(仅限腊肠) | 5.0 | |
葡萄糖酸-δ-内酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
防腐剂 | 单辛酸甘油酯 | 肉灌肠类 | 0.5 |
ε-聚赖氨酸 | 熟肉制品 | 0.25 | |
ε-聚赖氨酸盐酸盐 | 肉及肉制品 | 0.3 | |
纳他霉素 | 酱卤肉制品类 | 0.3 | |
熏、烧、烤肉类 | 0.3 | ||
油炸肉类 | 0.3 | ||
西式火腿 (熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.3 | ||
肉灌肠类 | 0.3 | ||
发酵肉制品类 | 0.3 | ||
乳酸链球菌素 | 预制肉制品 | 0.5 | |
山梨酸及其钾盐 | 熟肉制品 | 0.075 | |
双乙酸钠(又名二醋酸钠) | 预制肉制品 | 3.0 | |
脱氢乙酸及其钠盐(又名脱氢醋酸及其钠盐) | 预制肉制品 | 0.5 | |
硝酸钠,硝酸钾 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.5 | |
亚硝酸钠,亚硝酸钾 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.15 | |
护色剂 | 硝酸钠,硝酸钾 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.5 |
亚硝酸钠,亚硝酸钾 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.15 | |
被膜剂 | 脱乙酰甲壳素(又名壳聚糖) | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 6.0 |
稳定剂 | 聚葡萄糖 | 肉灌肠类 | 适量 |
可得然胶 | 熟肉制品 | 适量 | |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 预制肉制品 | 5.0 | |
硫酸钙(又名石膏) | 腌腊制品(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠)(仅限腊肠) | 5.0 | |
山梨酸及其钾盐 | 熟肉制品 | 0.075 | |
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙 | 肉灌肠类 | 2.0 | |
α-环状糊精 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
γ-环状糊精 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
柠檬酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
葡萄糖酸-δ-内酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
羟丙基淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
碳酸氢钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
微晶纤维素 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳化剂 | 双乙酰酒石酸单双甘油酯 | 预制肉制品 | 10.0 |
硬脂酰乳酸钠,硬脂酰乳酸钙 | 肉灌肠类 | 2.0 | |
蔗糖脂肪酸酯 | 肉及肉制品 | 1.5 | |
单,双甘油脂肪酸酯(油酸、亚油酸、亚麻酸、棕榈酸、山嵛酸、硬脂酸、月桂酸) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
酶解大豆磷脂 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
柠檬酸脂肪酸甘油酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
改性大豆磷脂 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
甘油(又名丙三醇) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
磷脂 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
羟丙基淀粉 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸脂肪酸甘油酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
水分保持剂 | 磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 预制肉制品 | 5.0 |
聚葡萄糖 | 肉灌肠类 | 适量 | |
甘油(又名丙三醇) | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸钾 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
乳酸钠 | 肉制品(生鲜肉除外) | 适量 | |
膨松剂 | 聚葡萄糖 | 肉灌肠类 | 适量 |
磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 预制肉制品 | 5.0 | |
消泡剂、脱模剂 | 聚二甲基硅氧烷及其乳液 | 肉制品 | 0.2 |
抗结剂 | 磷酸,焦磷酸二氢二钠,焦磷酸钠,磷酸二氢钙,磷酸二氢钾,磷酸氢二铵,磷酸氢二钾,磷酸氢钙,磷酸三钙,磷酸三钾,磷酸三钠,六偏磷酸钠,三聚磷酸钠,磷酸二氢钠,磷酸氢二钠,焦磷酸四钾,焦磷酸一氢三钠,聚偏磷酸钾,酸式焦磷酸钙 | 预制肉制品 | 5.0 |
附:可在各类食品加工过程中使用,残留量不需限定的加工助剂名单(不含酶制剂)
氨水(包括液氨) | 氯化钙 | 盐酸 | 纤维素 |
甘油(又名丙三醇) | 氯化钾 | 氧化钙 | 硫酸钠 |
丙酮 | 柠檬酸 | 氧化镁 | 氯化铵 |
丙烷 | 氢气 | 乙醇 | 碳酸钙 |
单,双甘油脂肪酸酯 | 氢氧化钙 | 冰乙酸 | 碳酸钾 |
氮气 | 氢氧化钾 | 植物活性炭 | 碳酸镁 |
二氧化硅 | 氢氧化钠 | 碳酸钠 | 硫酸镁 |
二氧化碳 | 乳酸 | 碳酸氢钾 | 过氧化氢 |
硅藻土 | 硅酸镁 | 碳酸氢钠 | 活性炭 |
磷脂 | 硫酸钙 |
参考资料:GB2760-2014