| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

上海希言科学仪器有限公司

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 大容量吸光比色皿 / Macro Cells︱德国豪玛Hellma
大容量吸光比色皿 / Macro Cells︱德国豪玛Hellma
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:794大容量吸光比色皿 / Macro Cells︱德国豪玛Hellma 
品牌: 德国豪玛Hellma
商品型号: 大容量吸光比色皿 / Macro Cells
产品规格: 大容量吸光比色皿 / Macro Cells
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-04-25 11:57
  询价
详细信息

大容量吸光比色皿 / Macro Cells

    德国Hellma公司成立于1922年,是全球最著名的比色皿供应商与光学元件供应商,1995年荣获TUV Sudwest的DIN EN ISO 9001质保认证。为了确保优越品质,Hellma只采用出自著名的德国Heraeus公司的SUPRASIL高级石英为原材料,每一件比色皿都经过了严 格的质量审查。
    Hellma一直为PE、Shimadzu、Jasco等全球各大仪器厂商提供OEM比色皿,Hellma比色皿完全适用于各厂牌各种型号光谱仪的需要!

大容量吸光比色皿(配有PTFE盖子或塞子)

目录号 产品号 窗口材料 光程(mm) 外径尺寸(H x W x D  mm ) 内宽(mm) 底部厚度(mm) 容量(ul) 备注
100-OS 100-1-20 特殊光学玻璃 1 45x12.5x3.5 9.5 1.5 350 玻璃盖
100-2-20 2 45x12.5x4.5 9.5 1.5 700 玻璃盖
100-5-20 5 45x12.5x7.5 9.5 1.5 1750  
100-10-20 10 45x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
100-20-20 20 45x12.5x22.5 9.5 1.5 7000  
100-40-20 40 45x12.5x42.5 9.5 1.5 14000  
100-50-20 50 45x12.5x52.5 9.5 1.5 17500  
100-100-20 100 45x12.5x102.5 9.5 1.5 35000  
100-QS 100-1-40 石英SUPRASIL 1 45x12.5x3.5 9.5 1.5 350 玻璃盖
100-2-40 2 45x12.5x4.5 9.5 1.5 700 玻璃盖
100-5-40 5 45x12.5x7.5 9.5 1.5 1750  
100-10-40 10 45x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
100-20-40 20 45x12.5x22.5 9.5 1.5 7000  
100-40-40 40 45x12.5x42.5 9.5 1.5 14000  
100-50-40 50 45x12.5x52.5 9.5 1.5 17500  
100-100-40 100 45x12.5x102.5 9.5 1.5 35000  
100-QX 100-1-46 石英SUPRASIL300 1 45x12.5x3.5 9.5 1.5 350 玻璃盖
100-2-46 2 45x12.5x4.5 9.5 1.5 700 玻璃盖
100-5-46 5 45x12.5x7.5 9.5 1.5 1750  
100-10-46 10 45x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
100-20-46 20 45x12.5x22.5 9.5 1.5 7000  
100-40-46 40 45x12.5x42.5 9.5 1.5 14000  
100-50-46 50 45x12.5x52.5 9.5 1.5 17500  
100-100-46 100 45x12.5x102.5 9.5 1.5 35000  
402.000-OG 402-5-10 光学玻璃 5 4023.6x10 18.5 2 2250  
402-10-10 10 4023.6x15 18.5 2 4500  
402-20-10 20 4023.6x25 18.5 2 9000  
402-50-10 50 4023.6x55 18.5 2 22500  
110-OS 110-1-40 特殊光学玻璃 1 52x12.5x3.5 9.5 1.5 350  
110-2-40 2 52x12.5x4.5 9.5 1.5 700  
110-5-40 5 46x12.5x7.5 9.5 1.5 1750  
110-10-40 10 46x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
110-20-40 20 46x12.5x22.5 9.5 1.5 7000  
110-40-40 40 46x12.5x42.5 9.5 1.5 14000 从40mm起有两个塞子
110-50-40 50 46x12.5x52.5 9.5 1.5 17500
110-QS 110-1-40 石英SUPRASIL 1 52x12.5x3.5 9.5 1.5 350  
110-2-40 2 52x12.5x4.5 9.5 1.5 700  
110-5-40 5 46x12.5x7.5 9.5 1.5 1750  
110-10-40 10 46x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
110-20-40 20 46x12.5x22.5 9.5 1.5 7000  
110-40-40 40 46x12.5x42.5 9.5 1.5 14000 从40mm起有两个塞子
110-50-40 50 46x12.5x52.5 9.5 1.5 17500
110-100-40 100 46x12.5x102.5 9.5 1.5 35000  
110-QX  100-1-46 石英SUPRASIL300 1 52x12.5x3.5 9.5 1.5 350  
100-2-46 2 52x12.5x4.5 9.5 1.5 700  
100-5-46 5 46x12.5x7.5 9.5 1.5 1750  
100-10-46 10 46x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
100-20-46 20 46x12.5x22.5 9.5 1.5 7000  
100-40-46 40 46x12.5x42.5 9.5 1.5 14000 从40mm起有两个塞子
100-50-46 50 46x12.5x52.5 9.5 1.5 17500
404.000-QX 404-1-46 石英SUPRASIL300 1 47.5x23.6x3.5 18.5 2.5 700  
404-2-46 2 47.5x23.6x4.5 18.5 2.5 1400 两个盖子
404-10-46 10 47.5x23.6x12.5 18.5 2.5 7000  
6030-OG 6030-10-10 石英SUPRASIL300 10 45x12.5x12.5 9.5 1.5 3500  
6030-20-10 20 45x12.5x22.5 9.5 1.5 7000 无盖
6030-40-10 40 45x12.5x42.5 9.5 1.5 14000  
6030-50-10 50 45x12.5x52.5 9.5 1.5 17500  
6030-UV 6030-UV-10-531 光学玻璃 10(±0.05) 45x12.5x12.5 9.5 1.5 3500 无盖
100.099-OS 100-099-1-20 特殊光学玻璃 1 45x35x4 32 1.5 1300  
100-099-2-20 2 45x35x5 32 1.5 2600 有盖
100-099-4-20 4 45x35x7 32 1.5 5200  

询价单
0条  相关评论