感官指标: | ||
外观r | 白色、乳白色的压缩块 | |
气味 | 呈醋酸味,无不良气味 | |
组织形态 | 呈薄片状,椰果干瘪 | |
检测指标 | 结果t | |
复水倍数 | ≥10倍 | |
pH值(H+) | 3.2±0.2 | |
复水不良率 | ≤10% | |
微生物指标: | ||
菌落总数 | <5000CFU/g | |
沙门氏菌 | 未检出 | |
大肠杆菌 | 未检出 | |
规格尺寸 | 1.5cm*0.6 cm *0.6 cm、1.5 cm *1.5 cm、1.0 cm *1.0 cm、0.5 cm *0.5 cm、0.3 cm *0.3 cm | |
包装 | 12.5KG*2包/袋包装 | |
储藏 | 请置于通风和干燥处避光保存,避免污染 |
椰果主要应用于果冻、布丁、罐头、饮料、即饮珍珠奶茶、八宝粥、冰淇淋、乳制品、速溶奶茶、西点食品、糖果制品、焙烤食品等