容重是粮食收购的必检项目之一,本产品是根据LS/T3701-1993《HGT-1000型谷物容重器》标准及标准中“引用标准”和GB1353-2009《玉米》新国标中测量粮食容重要求而研制。该产品通过标准要求测量粮食的容重并制定其等级,所以对粮食收购、储藏、加工起到了关键性作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品广泛应用于小麦、稻谷、高粱、玉米等农作物的容重测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、考虑到实际适用情况和适用于不同工作地点,方便不同的使用者携带和使用,全国首创具有“充电特性”的谷物容重器; 2、产品采用了高密度、可靠性高的进口贴片元件代替传统的电子元件部分,使内部结构节省元器件安装的空间; 3、采用先进的电子称重技术和计算机技术,实现了在显示称重结果的同时自动打印测试结果; 4、机械部分经过精心选材和细心加工,独特的外部色调,使外型更加新颖、美 观; 5、本产品还具有操作及系统设置简单,精确度高、测量快速等特点及优点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根据计算机技术分为带打印和不带打印两款谷物电子容重器; 2、根据产品充电设计分为带充电和不带充电两款谷物电子容重器; 3、根据谷物电子容重器产品测量品种分为小颗粒(料斗直径 4、具体分类、产品型号及出厂价格如下表:
6、最小工作称量: 7、分辨率: 8、容重筒容积:1000±1.5ml 9、工作电压:220V 10、功 率:10W 11、工作环境要求 11.1 环境温度:5 11.2 相对湿度:<90%RH |