PURE N' SWEET 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure ' n Sweet 95是从甜菊叶中提取的高品质,高稳定性,低成本的代糖,源于南美.这是一种零卡路里,高倍甜度的甜味剂,大概是蔗糖甜菊的250倍. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | 检测指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure ' n Sweet 95在中国可作为天然甜味剂广泛应用于食品和饮料中 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成分申报(中国) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甜味剂(甜菊苷 CNS19.008)或甜味剂(INS960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过敏原声明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pure ' n Sweet 95中不含过敏原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20公斤袋装. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存于阴凉,干燥,通风的地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量保证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在产品过程中有严格的质量控制。每批产品都按国际标准进行实验室抽样检测。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国·曲阜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关于海根甜菊 HaiGen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海根是世界上领先的天然,高倍甜度甜味剂供应商。供应全球的食品饮料企业。海根拥有完全纵深一体化的供应链,控制从种苗开发,提取以至精炼的过程。我们的研发和生产设施符合cGMP,HACCP和ISO标准,我们的科学家是相应领域内国际公认的专家。 |